29 Ağustos 2025
Ara

Borsa Endeksleri

#Borsa İstanbul Endeksleri
Endeks Son Fark% En Yüksek En Düşük Saat
BIST 100 11.358,07 -0.09 11.405,54 11.349,18 11:24
BIST 100-30 19.835,54 -0.17 19.965,07 19.828,29 11:24
BIST 30 12.538,36 -0.06 12.581,85 12.519,31 11:24
BIST 50 10.023,08 -0.06 10.059,06 10.012,30 11:24
#Borsa İstanbulda İşlem Gören Tüm Hisseler
Hisse Son Fark% En Düşük Saat
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 9,94 -0,80 31.726.699,13 11:28
A1YEN A1 YENILENEBILIR ENERJI 33,12 0,98 29.248.651,92 11:28
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 122,00 0,49 9.391.907,90 11:28
ADEL ADEL KALEMCILIK 37,66 -1,67 30.641.291,46 11:28
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 19,01 1,01 128.427.521,11 11:28
ADGYO ADRA GMYO 45,50 -0,13 19.393.120,78 11:27
AEFES ANADOLU EFES 17,15 -0,98 242.483.947,27 11:28
AFYON AFYON CIMENTO 14,28 -0,35 7.201.502,64 11:28
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 168,50 -0,88 7.057.793,20 11:27
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 28,98 -0,55 39.511.269,02 11:28
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 8,18 -0,61 23.398.249,26 11:28
AGYO ATAKULE GMYO 8,01 -0,62 464.613,10 11:22
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 33,50 0,72 12.400.511,28 11:28
AHSGY AHES GMYO 41,32 -1,62 44.514.360,78 11:28
AKBNK AKBANK 69,70 0,29 568.351.608,95 11:28
AKCNS AKCANSA 135,10 -0,07 16.251.596,40 11:28
AKENR AKENERJI 11,19 -0,62 13.228.143,02 11:27
AKFGY AKFEN GMYO 3,08 1,65 92.552.124,68 11:28
AKFIS AKFEN INSAAT 24,12 -0,66 17.831.205,16 11:28
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 18,83 -0,11 22.212.498,38 11:28
AKGRT AKSIGORTA 6,79 0,30 6.961.591,56 11:27
AKMGY AKMERKEZ GMYO 229,50 1,01 1.338.221,00 11:25
AKSA AKSA 10,71 -1,02 30.289.395,23 11:28
AKSEN AKSA ENERJI 39,12 0,15 54.909.344,52 11:28
AKSGY AKIS GMYO 7,82 -0,38 8.333.464,11 11:25
AKSUE AKSU ENERJI 20,12 -1,85 2.352.946,50 11:28
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 3,49 -1,13 1.684.794,76 11:27
ALARK ALARKO HOLDING 88,35 -0,56 60.628.891,50 11:28
ALBRK ALBARAKA TURK 8,77 -0,34 22.473.583,06 11:28
ALCAR ALARKO CARRIER 1.029,00 1,28 27.496.464,00 11:28
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 119,20 -0,67 21.912.098,60 11:28
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 50,05 0,66 32.268.844,77 11:28
ALGYO ALARKO GMYO 22,22 0,27 5.948.467,54 11:28
ALKA ALKIM KAGIT 8,04 0,75 12.599.886,97 11:28
ALKIM ALKIM KIMYA 17,63 -0,68 6.781.333,45 11:28
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 83,45 -3,02 50.800.474,45 11:28
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 48,92 0,55 275.881.459,61 11:28
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 76,00 0,26 101.280.253,55 11:28
ALVES ALVES KABLO 33,20 -0,66 139.713.701,56 11:28
ANELE ANEL ELEKTRIK 24,38 0,83 12.595.752,30 11:28
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 12,55 1,37 26.203.762,37 11:27
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 87,50 0,57 52.675.085,45 11:28
ANSGR ANADOLU SIGORTA 22,20 0,18 22.338.801,50 11:28
ARASE DOGU ARAS ENERJI 56,70 -0,44 7.045.372,35 11:28
ARCLK ARCELIK 138,30 -2,05 100.361.150,60 11:28
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 27,84 -1,21 32.985.554,54 11:28
ARENA ARENA BILGISAYAR 35,44 0,06 9.284.577,84 11:28
ARMGD ARMADA GIDA 33,90 -0,29 13.965.823,18 11:28
ARSAN ARSAN TEKSTIL 2,98 -1,65 24.098.887,51 11:28
ARTMS ARTEMIS HALI 34,32 -0,52 7.118.050,76 11:28
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 4,48 -2,40 30.368.549,62 11:28
ASELS ASELSAN 185,30 0,82 2.596.917.479,60 11:28
ASGYO ASCE GMYO 12,97 1,89 44.265.286,58 11:28
ASTOR ASTOR ENERJI 117,70 3,52 836.112.064,60 11:28
ASUZU ANADOLU ISUZU 63,10 -0,86 19.982.582,55 11:28
ATAGY ATA GMYO 15,01 -0,40 2.731.340,10 11:28
ATAKP ATAKEY PATATES 50,25 -1,28 7.976.296,70 11:28
ATATP ATP YAZILIM 129,00 -2,64 47.192.085,20 11:28
ATEKS AKIN TEKSTIL 83,95 5,86 73.288,35 09:55
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 6,44 -1,38 1.250.859,23 11:26
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 52,50 1,35 810.232,50 09:55
AVGYO AVRASYA GMYO 14,30 -0,69 1.616.601,13 11:20
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 52,05 -0,67 32.379.519,30 11:28
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 3,56 -0,84 8.264.338,60 11:28
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 64,30 -1,00 9.856.054,75 11:27
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 15,85 -0,31 3.361.185,69 11:28
AYCES ALTINYUNUS CESME 501,00 0,10 11.622.000,75 11:28
AYDEM AYDEM ENERJI 19,97 -0,15 12.486.868,62 11:28
AYEN AYEN ENERJI 28,38 0,35 2.842.572,72 11:26
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 16,98 1,80 247.330,68 09:55
AYGAZ AYGAZ 164,80 -0,96 8.915.934,60 11:28
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 44,38 -0,58 7.276.103,12 11:28
BAGFS BAGFAS 38,24 3,63 36.353.798,60 11:28
BAHKM BAHADIR KIMYA 56,15 0,54 21.543.002,35 11:28
BAKAB BAK AMBALAJ 40,10 0,50 3.978.713,56 11:28
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 70,20 2,86 818.672,40 09:55
BALSU BALSU GIDA 25,74 2,71 125.019.491,02 11:28
BANVT BANVIT 218,10 0,00 23.780.305,20 11:28
BARMA BAREM AMBALAJ 19,33 -0,57 3.498.385,09 11:28
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 19,39 -2,95 249.374,79 09:55
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 35,28 -0,79 13.047.074,80 11:28
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 30,00 0,60 19.494.657,48 11:28
BEGYO BATI EGE GMYO 8,30 -5,03 426.513.703,10 11:28
BERA BERA HOLDING 17,96 -0,44 38.735.053,83 11:28
BESLR BESLER GIDA 15,18 -0,91 17.101.909,97 11:28
BEYAZ BEYAZ FILO 27,36 2,47 15.096.402,72 11:28
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 185,10 -0,86 13.452.230,30 11:28
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 43,32 0,37 31.325.334,40 11:28
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 41,58 0,29 4.355.311,52 11:26
BIGEN BIRLESIM GRUP ENERJI 11,92 -0,25 52.773.953,51 11:28
BIMAS BIM MAGAZALAR 531,00 -0,93 442.030.161,00 11:28
BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI 203,50 -1,21 20.519.296,70 11:27
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 311,25 -1,66 297.633.836,75 11:28
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 22,82 1,42 48.972.958,88 11:28
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 28,40 -0,98 2.233.430,18 11:28
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 2,31 3,13 393.248.183,39 11:28
BLCYT BILICI YATIRIM 20,54 -0,29 4.477.671,66 11:28
BMSCH BMS CELIK HASIR 14,95 0,67 7.528.838,48 11:28
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 68,40 1,94 40.753.595,85 11:28
BNTAS BANTAS AMBALAJ 7,14 -1,11 10.418.921,96 11:28
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 21,14 0,00 13.718.876,22 11:28
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 23,18 0,35 14.393.480,86 11:28
BORSK BOR SEKER 24,24 -0,66 10.915.827,12 11:28
BOSSA BOSSA 7,49 -1,45 10.708.080,02 11:28
BRISA BRISA 79,95 -0,56 4.788.474,80 11:28
BRKO BIRKO MENSUCAT 7,39 -0,14 156.475,86 09:55
BRKSN BERKOSAN YALITIM 9,40 1,62 6.436.104,65 11:28
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 84,80 -1,40 20.009.495,95 11:28
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 17,56 -0,90 8.195.626,68 11:28
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 16,98 7,95 612.230,88 09:55
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 515,00 3,15 1.334.556.499,00 11:28
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 2.862,50 0,09 538.249.005,00 11:28
BSOKE BATISOKE CIMENTO 14,64 0,07 51.977.979,30 11:28
BTCIM BATI CIMENTO 4,07 0,99 107.719.306,15 11:28
BUCIM BURSA CIMENTO 7,41 0,14 20.651.026,58 11:28
BULGS BULLS GSYO 37,16 1,47 144.838.603,06 11:28
BURCE BURCELIK 18,33 -1,45 20.471.611,90 11:28
BURVA BURCELIK VANA 126,50 -3,51 6.212.503,70 11:27
BVSAN BULBULOGLU VINC 115,80 1,85 27.081.954,20 11:28
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 23,96 -0,58 1.772.962,62 11:27
CANTE CAN2 TERMIK 2,41 -2,03 403.345.787,52 11:28
CASA CASA EMTIA PETROL 117,90 -10,00 979.749,00 09:55
CATES CATES ELEKTRIK 34,46 0,64 8.307.729,60 11:28
CCOLA COCA COLA ICECEK 49,88 0,36 133.885.364,76 11:28
CELHA CELIK HALAT 9,76 0,21 4.029.994,64 11:28
CEMAS CEMAS DOKUM 6,92 -1,70 94.356.816,45 11:28
CEMTS CEMTAS 13,03 0,85 85.106.276,11 11:28
CEMZY CEM ZEYTIN 24,88 1,55 65.300.073,48 11:28
CEOEM CEO EVENT MEDYA 34,24 -8,35 89.878.559,86 11:28
CGCAM CAGDAS CAM 47,98 2,09 173.915.080,18 11:28
CIMSA CIMSA 48,66 -0,49 73.063.903,54 11:28
CLEBI CELEBI 1.665,00 1,22 63.997.779,00 11:28
CMBTN CIMBETON 2.426,00 3,85 122.750.852,00 11:28
CMENT CIMENTAS 395,00 0,00 306.125,00 09:55
CONSE CONSUS ENERJI 3,50 0,00 8.429.986,67 11:28
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 134,00 0,37 1.161.458,70 11:26
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 22,30 -0,18 5.558.082,14 11:26
CRFSA CARREFOURSA 85,90 -0,69 4.972.555,90 11:28
CUSAN CUHADAROGLU METAL 34,62 -0,52 3.846.111,42 11:27
CVKMD CVK MADEN 14,02 0,00 37.437.176,66 11:27
CWENE CW ENERJI 19,27 2,39 212.700.745,45 11:28
DAGHL TERA FINANSAL YAT. HOL. 244,50 -1,01 17.521.254,80 11:28
DAGI DAGI GIYIM 8,07 0,75 330.035.689,37 11:28
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 17,12 -0,47 55.486.450,73 11:28
DARDL DARDANEL 2,79 -1,76 55.767.063,50 11:28
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 31,68 -1,92 63.236.944,80 11:28
DENGE DENGE HOLDING 3,09 -3,13 34.339.779,55 11:28
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 22,20 1,65 181.981.939,14 11:28
DERIM DERIMOD 39,80 -1,58 4.233.617,12 11:27
DESA DESA DERI 14,21 -0,35 2.193.264,18 11:25
DESPC DESPEC BILGISAYAR 57,75 -1,20 2.131.032,95 11:27
DEVA DEVA HOLDING 68,35 -0,36 6.604.060,45 11:27
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 86,05 -0,52 4.228.808,35 11:23
DGGYO DOGUS GMYO 35,24 -2,11 1.381.693,84 11:26
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 7,18 -0,28 2.123.208,54 11:26
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 37,64 8,98 1.097.281,28 09:55
DITAS DITAS DOGAN 35,12 0,63 19.166.111,22 11:28
DMLKTG EMLAK KONUT DAMLA KENT GMS 6,71 0,15 106.991.874,00 11:28
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 34,96 -0,74 24.825.696,92 11:28
DMSAS DEMISAS DOKUM 7,55 -1,31 8.602.464,15 11:28
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 23,06 -0,43 6.104.030,90 11:27
DOAS DOGUS OTOMOTIV 187,90 -0,53 83.814.046,00 11:28
DOBUR DOGAN BURDA 529,50 2,12 55.044.170,00 11:26
DOCO DO-CO 10.950,00 -0,36 8.024.505,00 11:27
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 48,42 -1,18 12.440.919,22 11:28
DOGUB DOGUSAN 22,20 -0,89 3.717.004,74 11:27
DOHOL DOGAN HOLDING 19,42 -0,41 42.635.849,80 11:28
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 29,14 0,48 12.562.970,72 11:28
DSTKF DESTEK FINANS FAKTORING 751,50 2,95 327.037.083,50 11:28
DURDO DURAN DOGAN BASIM 4,19 -0,95 3.785.263,41 11:28
DURKN DURUKAN SEKERLEME 17,31 0,17 10.590.757,12 11:28
DYOBY DYO BOYA 15,84 -0,06 11.018.907,87 11:28
DZGYO DENIZ GMYO 7,32 -0,68 9.769.635,69 11:28
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 53,40 -0,19 6.534.955,55 11:28
ECILC ECZACIBASI ILAC 64,55 -4,65 194.374.924,25 11:22
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 240,70 -1,76 22.225.135,80 11:28
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 5,26 -1,68 9.785.337,93 11:28
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 37,82 -0,58 13.111.451,16 11:28
EFORC EFOR CAY SANAYI 125,00 3,22 96.551.459,00 11:28
EGEEN EGE ENDUSTRI 8.432,50 0,45 47.604.312,50 11:28
EGEGY EGEYAPI AVRUPA GMYO 27,76 -1,28 12.914.469,10 11:28
EGEPO NASMED EGEPOL 8,92 0,68 19.275.928,43 11:27
EGGUB EGE GUBRE 110,70 7,06 128.698.090,10 11:28
EGPRO EGE PROFIL 25,54 0,31 6.392.882,80 11:28
EGSER EGE SERAMIK 3,61 -1,63 8.472.046,14 11:28
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 20,68 -0,77 520.045.535,76 11:28
EKIZ EKIZ KIMYA 74,95 -1,06 29.980,00 09:55
EKOS EKOS TEKNOLOJI 26,14 -1,13 21.800.771,10 11:27
EKSUN EKSUN GIDA 6,54 -1,36 4.825.659,95 11:27
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 35,66 -1,11 18.390.242,10 11:28
EMKEL EMEK ELEKTRIK 92,40 -1,28 40.544.956,65 11:28
EMNIS EMINIS AMBALAJ 219,00 3,74 15.549,00 09:55
ENDAE ENDA ENERJI HOLDING 17,50 -0,79 8.285.103,57 11:28
ENERY ENERYA ENERJI 10,70 0,75 126.725.945,66 11:28
ENJSA ENERJISA ENERJI 75,55 -2,52 92.160.897,80 11:28
ENKAI ENKA INSAAT 71,45 -0,69 94.596.769,70 11:28
ENSRI ENSARI SINAI YATIRIMLAR 97,20 9,09 47.184.050,40 11:28
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 12,66 1,69 78.754.630,34 11:28
EPLAS EGEPLAST 7,00 0,86 5.754.152,93 11:27
ERBOS ERBOSAN 189,70 -0,68 6.400.804,50 11:28
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 81,95 0,43 5.523.748,20 11:28
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 29,78 -0,07 771.540.240,58 11:28
ERSU ERSU GIDA 18,01 -1,32 3.039.081,26 11:28
ESCAR ESCAR FILO 28,80 -0,14 200.766.078,10 11:28
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 3,30 -0,30 13.443.193,96 11:28
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 10,01 -1,86 167.304.190,20 11:28
ETILR ETILER GIDA 5,15 -3,01 23.550.244,60 11:28
ETILRR ETILER GIDA - RHKP 4,14 -3,94 7.227.252,83 11:28
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 15,93 -0,99 433.695,32 11:28
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 11,05 0,45 168.192,05 09:55
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 13,12 -0,83 745.886,18 11:26
EUPWR EUROPOWER ENERJI 29,46 1,17 61.658.801,96 11:28
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 8,17 1,49 134.646.550,96 11:28
EUYO EURO YAT. ORT. 13,35 1,06 1.863.369,65 11:27
EYGYO EYG GMYO 4,50 2,74 24.939.930,97 11:28
FADE FADE GIDA 14,19 -0,35 2.601.149,79 11:26
FENER FENERBAHCE FUTBOL 13,14 5,04 917.897.231,96 11:28
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 9,57 0,21 3.511.452,10 11:28
FMIZP F-M IZMIT PISTON 349,00 -1,06 14.890.123,25 11:27
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 16,26 -2,11 32.883.341,09 11:28
FORMT FORMET METAL VE CAM 3,72 0,00 21.629.781,00 11:28
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 76,80 -0,90 14.009.892,90 11:27
FRIGO FRIGO PAK GIDA 8,14 -1,45 40.267.587,54 11:28
FROTO FORD OTOSAN 112,50 0,63 238.936.691,30 11:28
FZLGY FUZUL GMYO 12,38 1,48 18.435.626,61 11:27
GARAN GARANTI BANKASI 146,30 0,34 449.186.478,60 11:28
GARFA GARANTI FAKTORING 29,30 -3,87 21.520.407,16 11:28
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 7,71 -1,03 20.653.080,89 11:28
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 28,52 0,78 12.671.311,24 11:27
GENIL GEN ILAC 178,70 -2,35 100.478.236,50 11:28
GENTS GENTAS 8,06 -2,89 27.854.500,90 11:28
GEREL GERSAN ELEKTRIK 21,42 0,75 29.585.159,22 11:28
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 48,00 0,59 55.126.896,54 11:28
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 140,00 0,86 62.235.104,80 11:28
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 13,30 -1,41 1.314.647,74 11:28
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 73,05 1,46 34.199.135,45 11:28
GLRMK GULERMAK AGIR SANAYI 166,90 -0,24 88.113.523,60 11:28
GLRYH GULER YAT. HOLDING 4,47 0,00 11.941.892,41 11:28
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 8,97 0,11 10.988.491,08 11:27
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 21,26 0,19 1.684.541,84 11:27
GOKNR GOKNUR GIDA 24,36 1,50 86.130.715,90 11:28
GOLTS GOLTAS CIMENTO 345,75 -0,58 10.733.177,50 11:28
GOODY GOOD-YEAR 19,18 -1,03 11.826.223,42 11:28
GOZDE GOZDE GIRISIM 22,66 -1,39 17.055.989,28 11:28
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 13,91 -2,25 6.435.100,12 11:28
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 339,50 1,12 69.913.844,50 11:28
GRTHO GRAINTURK HOLDING 418,25 -0,18 33.826.472,25 11:28
GSDDE GSD DENIZCILIK 10,12 -1,65 6.326.229,63 11:28
GSDHO GSD HOLDING 5,14 -0,96 11.029.455,18 11:28
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 1,67 -1,76 578.155.693,30 11:28
GUBRF GUBRE FABRIK. 289,75 -1,36 162.831.298,25 11:28
GUNDG GUNDOGDU GIDA 88,00 -1,07 12.372.294,60 11:28
GWIND GALATA WIND ENERJI 26,68 -0,45 11.923.715,24 11:28
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 293,75 0,60 34.217.163,00 11:28
HALKB T. HALK BANKASI 27,16 -0,37 98.515.516,78 11:28
HATEK HATAY TEKSTIL 17,72 -1,72 11.583.874,04 11:28
HATSN HATSAN GEMI 53,80 -1,65 20.268.979,45 11:28
HDFGS HEDEF GIRISIM 2,39 -1,65 22.144.008,86 11:28
HEDEF HEDEF HOLDING 17,39 -0,46 102.114.631,95 11:28
HEKTS HEKTAS 4,59 -1,08 167.950.657,59 11:28
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 13,73 -2,21 17.530.011,43 11:28
HLGYO HALK GMYO 4,29 -2,50 79.130.825,57 11:28
HOROZ HOROZ LOJISTIK 57,30 0,70 30.547.477,25 11:28
HRKET HAREKET PROJE TASIMACILIGI 81,50 0,00 19.897.909,85 11:28
HTTBT HITIT BILGISAYAR 51,85 -0,96 10.276.420,10 11:28
HUBVC HUB GIRISIM 2,52 -1,56 4.034.436,46 11:28
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 4,07 -0,49 18.455.831,07 11:28
HURGZ HURRIYET GZT. 7,62 -0,26 13.078.024,56 11:28
ICBCT ICBC TURKEY BANK 16,40 -0,30 6.720.286,65 11:28
ICUGS ICU GIRISIM 3,57 -1,92 39.036.411,46 11:28
IDGYO IDEALIST GMYO 4,23 -1,63 3.405.689,68 11:26
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 14,64 -3,62 134.549.508,28 11:28
IHAAS IHLAS HABER AJANSI 40,56 0,50 7.934.487,96 11:28
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 2,75 0,36 1.645.317,20 11:24
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 1,97 0,00 20.584.532,45 11:28
IHLAS IHLAS HOLDING 4,08 -1,21 128.429.102,49 11:28
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 3,05 -1,29 31.232.422,95 11:28
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 3,00 -1,64 20.768.902,59 11:28
IMASM IMAS MAKINA 3,86 -1,53 55.883.589,73 11:28
INDES INDEKS BILGISAYAR 8,15 -0,37 10.831.401,15 11:27
INFO INFO YATIRIM 3,69 -2,89 53.391.511,20 11:28
INGRM INGRAM BILISIM 428,75 -3,49 18.152.897,75 11:28
INTEK INNOSA TEKNOLOJI 412,25 0,00 426.266,50 09:55
INTEM INTEMA 253,50 -1,17 8.395.597,25 11:28
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 13,63 -2,36 69.146.767,03 11:28
INVES INVESTCO HOLDING 564,00 1,08 41.350.211,50 11:28
IPEKE IPEK DOGAL ENERJI 59,20 0,08 42.440.442,25 11:28
ISATR IS BANKASI (A) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISBIR ISBIR HOLDING 114,50 0,00 80.264,50 09:55
ISBTR IS BANKASI (B) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISCTR IS BANKASI (C) 15,15 0,07 761.388.738,78 11:28
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 40,40 -0,15 49.223.254,28 11:28
ISFIN IS FIN.KIR. 18,93 -0,73 16.391.693,39 11:28
ISGSY IS GIRISIM 102,00 0,79 73.364.449,85 11:28
ISGYO IS GMYO 20,42 -1,35 18.606.356,00 11:28
ISKPL ISIK PLASTIK 5,98 6,60 54.551.457,13 11:28
ISKUR IS BANKASI (KUR.) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 44,08 -0,99 61.530.855,64 11:28
ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 8,97 -0,77 3.158.830,96 11:28
ISYAT IS YAT. ORT. 10,11 -1,17 4.369.001,67 11:27
IZENR IZDEMIR ENERJI 8,90 0,45 92.328.901,27 11:28
IZFAS IZMIR FIRCA 160,50 -0,25 40.581.675,60 11:27
IZINV IZ YATIRIM HOLDING 70,80 1,80 1.234.398,00 09:55
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 6,54 -0,76 6.057.589,30 11:28
JANTS JANTSA JANT SANAYI 23,48 -0,59 40.216.689,10 11:28
KAPLM KAPLAMIN 222,00 0,45 6.658.351,80 11:28
KAREL KAREL ELEKTRONIK 10,32 1,18 62.089.984,44 11:28
KARSN KARSAN OTOMOTIV 12,24 -2,47 310.582.485,22 11:28
KARTN KARTONSAN 93,45 -1,37 8.909.483,80 11:28
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 3,13 -3,10 170.710.716,31 11:28
KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 21,34 -0,56 48.919.091,48 11:28
KBORU KUZEY BORU 14,64 -1,74 37.609.276,77 11:28
KCAER KOCAER CELIK 15,25 -0,97 29.057.064,27 11:28
KCHOL KOC HOLDING 185,90 0,60 1.079.192.715,30 11:28
KENT KENT GIDA 907,50 0,06 389.317,50 09:55
KERVN KERVANSARAY YAT. HOLDING 3,90 1,04 1.199.363,10 09:55
KFEIN KAFEIN YAZILIM 10,86 -2,16 26.445.540,17 11:28
KGYO KORAY GMYO 3,35 1,82 33.124.063,23 11:27
KIMMR KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS 14,63 -1,28 5.581.607,57 11:28
KLGYO KILER GMYO 6,39 0,79 7.138.904,03 11:24
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 36,08 0,95 42.911.786,32 11:28
KLMSN KLIMASAN KLIMA 34,92 1,69 4.109.319,32 11:28
KLNMA T. KALKINMA BANK. 11,60 1,75 151.066,80 09:55
KLRHO KILER HOLDING 64,70 0,86 6.919.203,85 11:27
KLSER KALESERAMIK 32,82 0,06 8.352.489,74 11:27
KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA 6,49 -0,46 3.089.240,42 11:25
KLYPV KALYON GUNES TEKNOLOJILERI 68,75 -0,65 22.851.811,70 11:28
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 18,14 1,91 53.017.230,17 11:28
KNFRT KONFRUT TARIM 17,60 -0,45 1.434.426,53 11:28
KOCMT KOC METALURJI 15,88 -0,75 14.812.116,05 11:27
KONKA KONYA KAGIT 43,16 0,14 3.249.136,74 11:28
KONTR KONTROLMATIK TEKNOLOJI 27,74 -1,63 181.670.202,36 11:28
KONYA KONYA CIMENTO 5.422,50 0,37 25.413.967,50 11:28
KOPOL KOZA POLYESTER 6,00 0,33 9.975.576,26 11:28
KORDS KORDSA TEKNIK TEKSTIL 68,80 -0,58 15.671.820,70 11:28
KOTON KOTON MAGAZACILIK 17,77 -0,45 17.427.682,27 11:28
KOZAA KOZA MADENCILIK 76,80 -1,41 79.140.937,75 11:28
KOZAL KOZA ALTIN 24,12 -0,58 316.477.629,78 11:28
KRDMA KARDEMIR (A) 39,16 -0,66 7.418.367,34 11:27
KRDMB KARDEMIR (B) 29,26 -1,15 8.949.155,46 11:28
KRDMD KARDEMIR (D) 29,64 -0,60 203.395.697,16 11:28
KRGYO KORFEZ GMYO 3,50 -1,13 17.735.995,11 11:28
KRONT KRON TEKNOLOJI 15,11 0,07 9.957.509,40 11:28
KRPLS KOROPLAST TEMIZLIK AMBALAJ 8,28 1,22 5.484.570,89 11:27
KRSTL KRISTAL KOLA 10,55 -0,38 28.232.477,66 11:28
KRTEK KARSU TEKSTIL 30,02 -1,51 11.002.804,68 11:27
KRVGD KERVAN GIDA 2,41 -1,63 6.757.558,23 11:28
KSTUR KUSTUR KUSADASI TURIZM 3.667,50 -1,15 267.727,50 09:55
KTLEV KATILIMEVIM TAS. FIN. 11,14 -0,71 278.662.524,14 11:28
KTSKR KUTAHYA SEKER FABRIKASI 68,60 0,00 4.159.635,85 11:28
KUTPO KUTAHYA PORSELEN 93,20 -0,80 5.906.023,30 11:28
KUVVA KUVVA GIDA 102,00 0,29 5.640.906,00 09:55
KUYAS KUYAS YATIRIM 55,25 -2,64 65.643.150,00 11:27
KZBGY KIZILBUK GYO 13,69 1,03 60.266.945,05 11:28
KZGYO KUZUGRUP GMYO 25,22 -0,32 4.644.423,40 11:27
