22 Ocak 2026
Ara

KRPLS KOROPLAST TEMIZLIK AMBALAJ

Son Güncelleme
14:56
FİYAT
9,17
DEĞİŞİM
2,80%
HACİM(TL)
33.762.864,24
Son Güncelleme
14:56
#Borsa İstanbulda İşlem Gören Tüm Hisseler
Hisse Son Fark% En Düşük Saat
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 13,03 -0,53 74.249.045,24 14:55
A1YEN A1 YENILENEBILIR ENERJI 31,40 3,70 43.371.055,28 14:56
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 102,40 1,29 8.675.317,30 14:56
ADEL ADEL KALEMCILIK 33,90 0,18 64.430.120,38 14:55
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 1,55 0,65 214.540.654,70 14:56
ADGYO ADRA GMYO 65,25 1,01 35.423.103,35 14:56
AEFES ANADOLU EFES 17,38 2,90 1.892.091.033,60 14:56
AFYON AFYON CIMENTO 13,93 1,09 24.439.641,51 14:55
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 227,10 1,70 48.678.234,40 14:55
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 32,36 0,81 134.725.226,30 14:56
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 3,27 0,00 160.652.687,57 14:56
AGYO ATAKULE GMYO 7,70 -1,16 3.252.226,96 14:55
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 24,00 5,26 193.500.397,92 14:56
AHSGY AHES GMYO 21,60 -4,17 35.130.990,76 14:53
AKBNK AKBANK 77,10 -3,50 7.924.327.940,05 14:56
AKCNS AKCANSA 156,60 1,75 42.659.309,30 14:56
AKENR AKENERJI 10,94 1,48 37.407.643,02 14:56
AKFGY AKFEN GMYO 2,94 1,03 41.930.024,67 14:56
AKFIS AKFEN INSAAT 21,46 0,00 28.553.809,54 14:55
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 17,98 0,00 41.975.121,56 14:55
AKGRT AKSIGORTA 8,28 0,61 155.705.319,44 14:55
AKMGY AKMERKEZ GMYO 200,40 -0,25 2.008.445,20 14:55
AKSA AKSA 10,03 0,80 131.375.306,08 14:56
AKSEN AKSA ENERJI 71,05 0,78 407.125.246,10 14:55
AKSGY AKIS GMYO 8,49 -0,24 16.977.363,50 14:56
AKSUE AKSU ENERJI 24,90 1,63 50.069.212,22 14:55
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 2,93 0,34 15.199.757,93 14:54
ALARK ALARKO HOLDING 107,20 0,28 828.328.795,50 14:55
ALBRK ALBARAKA TURK 8,42 -0,12 414.530.885,94 14:56
ALCAR ALARKO CARRIER 913,00 1,22 45.619.709,00 14:55
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 120,40 2,91 121.306.367,00 14:56
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 41,58 1,46 65.161.542,78 14:56
ALGYO ALARKO GMYO 5,58 2,39 123.218.753,65 14:55
ALKA ALKIM KAGIT 13,14 -0,45 73.029.077,51 14:55
ALKIM ALKIM KIMYA 20,08 1,01 15.913.609,91 14:54
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 207,50 -0,77 89.099.200,70 14:56
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 86,74 -1,98 4.048.757.532,43 14:56
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 16,44 0,55 160.250.574,49 14:56
ALVES ALVES KABLO 3,33 -2,63 290.035.462,36 14:56
ANELE ANEL ELEKTRIK 17,05 -0,12 50.652.166,36 14:55
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 11,26 2,83 11.955.299,22 14:55
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 108,00 -0,18 84.907.895,70 14:56
ANSGR ANADOLU SIGORTA 27,12 2,03 210.072.419,22 14:56
ARASE DOGU ARAS ENERJI 78,35 1,10 15.227.055,80 14:55
ARCLK ARCELIK 110,60 0,55 301.912.062,40 14:55
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 42,50 3,16 166.320.156,86 14:56
ARENA ARENA BILGISAYAR 30,16 2,24 23.035.649,46 14:55
ARFYE ARF BIO YENILENEBILIR ENERJI 28,30 -2,41 355.913.754,56 14:55
ARMGD ARMADA GIDA 84,20 1,51 118.560.869,55 14:54
ARSAN ARSAN TEKSTIL 4,45 0,91 139.294.276,60 14:56
ARTMS ARTEMIS HALI 38,98 2,52 33.605.356,56 14:55
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 2,33 1,30 16.054.998,23 14:55
ASELS ASELSAN 295,75 -2,47 19.657.934.433,38 14:56
ASGYO ASCE GMYO 11,51 0,52 33.223.202,97 14:56
ASTOR ASTOR ENERJI 151,40 3,20 3.667.261.942,60 14:56
ASUZU ANADOLU ISUZU 58,90 1,12 11.094.288,30 14:56
ATAGY ATA GMYO 14,20 -2,67 6.543.748,32 14:53
ATAKP ATAKEY PATATES 58,75 -1,01 35.223.370,00 14:55
ATATP ATP YAZILIM 162,10 3,51 185.831.151,60 14:55
ATEKS AKIN TEKSTIL 83,70 -1,99 2.614.747,50 13:55
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 6,30 0,96 2.659.095,96 14:52
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 64,00 -2,14 2.223.808,00 13:55
AVGYO AVRASYA GMYO 10,72 -1,29 12.149.444,23 14:52
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 38,66 0,52 22.867.302,70 14:55
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 4,43 8,31 80.426.450,49 14:56
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 55,05 -0,27 33.799.097,05 14:56
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 18,68 -0,69 11.371.470,30 14:54
AYCES ALTINYUNUS CESME 461,75 3,42 28.706.828,50 14:56
AYDEM AYDEM ENERJI 22,92 1,69 45.217.163,42 14:55
AYEN AYEN ENERJI 27,16 3,98 28.542.823,70 14:56
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 18,00 0,00 1.078.030,00 13:55
AYGAZ AYGAZ 216,50 1,26 80.274.436,40 14:56
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 4,32 1,41 13.157.676,43 14:55
BAGFS BAGFAS 27,26 3,89 34.238.789,54 14:56
BAHKM BAHADIR KIMYA 103,90 -0,95 105.472.487,30 14:55
BAKAB BAK AMBALAJ 40,34 2,33 4.578.604,72 14:54
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 106,00 -0,66 1.899.270,40 13:55
BALSU BALSU GIDA 16,09 1,00 126.864.826,94 14:56
BANVT BANVIT 176,40 0,97 22.561.764,10 14:55
BARMA BAREM AMBALAJ 38,90 2,80 32.016.700,02 14:54
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 13,76 0,07 919.283,50 13:55
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 43,96 0,50 9.932.814,08 14:55
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 5,04 2,23 29.312.452,01 14:55
BEGYO BATI EGE GMYO 4,81 -0,62 51.958.347,97 14:55
BERA BERA HOLDING 17,62 1,26 188.541.572,89 14:56
BESLR BESLER GIDA 13,97 2,49 47.131.979,45 14:55
BEYAZ BEYAZ FILO 29,10 1,46 24.252.250,86 14:56
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 157,90 0,96 25.369.192,70 14:55
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 23,38 0,17 29.443.026,50 14:55
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 47,62 6,96 93.923.348,50 14:55
BIGEN BIRLESIM GRUP ENERJI 9,04 1,01 26.807.860,13 14:56
BIGTK BIG MEDYA TEKNOLOJI 303,25 2,45 30.664.168,00 14:55
BIMAS BIM MAGAZALAR 627,50 2,70 5.819.901.886,50 14:55
BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI 180,40 -0,33 46.600.768,80 14:56
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 9,01 1,01 131.935.291,35 14:55
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 17,36 0,75 23.743.891,21 14:55
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 30,24 1,07 8.486.368,94 14:55
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 1,62 1,25 36.143.139,32 14:55
BLCYT BILICI YATIRIM 35,68 0,51 6.343.978,14 14:54
BLUME BLUME METAL KIMYA 43,18 0,51 106.229.935,68 14:56
BMSCH BMS CELIK HASIR 16,99 -2,36 56.973.593,52 14:56
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 92,30 -0,11 132.154.446,95 14:55
BNTAS BANTAS AMBALAJ 6,67 2,30 15.081.419,02 14:55
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 20,84 0,77 25.109.208,32 14:55
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 2,84 1,43 40.316.936,47 14:55
BORSK BOR SEKER 6,86 1,03 70.139.202,98 14:56
BOSSA BOSSA 6,74 0,60 8.641.199,29 14:55
BRISA BRISA 88,80 1,54 14.267.361,30 14:55
BRKO BIRKO MENSUCAT 11,00 1,66 5.995.605,00 13:55
BRKSN BERKOSAN YALITIM 8,20 -0,24 4.591.074,51 14:41
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 106,10 3,51 67.551.035,10 14:56
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 14,52 1,75 23.284.469,08 14:54
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 10,74 -0,92 311.537,32 13:55
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 613,00 -0,33 472.364.356,00 14:56
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 2.187,00 0,97 140.086.493,00 14:56
BSOKE BATISOKE CIMENTO 27,78 3,12 348.272.808,16 14:55
BTCIM BATI CIMENTO 4,62 -0,22 614.211.978,36 14:56
BUCIM BURSA CIMENTO 7,00 -0,14 24.060.149,81 14:55
BULGS BULLS GSYO 46,58 1,39 199.701.254,96 14:56
BURCE BURCELIK 61,75 3,78 140.062.658,50 14:56
BURVA BURCELIK VANA 518,00 -2,17 38.582.150,50 14:55
BVSAN BULBULOGLU VINC 124,20 5,43 278.137.318,60 14:56
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 33,54 1,27 6.808.567,22 14:53
CANTE CAN2 TERMIK 2,09 1,46 466.280.536,70 14:56
CASA CASA EMTIA PETROL 110,00 -0,18 869.163,80 13:55
CATES CATES ELEKTRIK 37,80 1,12 18.128.383,94 14:55
CCOLA COCA COLA ICECEK 69,05 0,22 255.689.318,65 14:55
CELHA CELIK HALAT 11,28 0,62 33.815.103,80 14:56
CEMAS CEMAS DOKUM 4,06 1,25 48.489.221,16 14:55
CEMTS CEMTAS 11,54 0,09 23.193.644,31 14:56
CEMZY CEM ZEYTIN 56,45 -2,00 39.352.861,95 14:56
CEOEM CEO EVENT MEDYA 21,98 3,10 20.719.187,60 14:56
CGCAM CAGDAS CAM 37,68 4,32 266.172.158,50 14:55
CIMSA CIMSA 45,84 1,51 515.318.283,88 14:56
CLEBI CELEBI 1.827,00 1,78 125.697.650,00 14:55
CMBTN CIMBETON 1.935,00 1,31 15.404.742,00 14:55
CMENT CIMENTAS 325,00 0,23 990.925,00 13:55
CONSE CONSUS ENERJI 3,09 1,64 20.951.794,99 14:55
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 269,25 -2,80 15.450.770,00 14:55
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 62,10 -1,11 32.182.057,35 14:54
CRFSA CARREFOURSA 130,10 -3,77 77.671.360,10 14:55
CUSAN CUHADAROGLU METAL 23,88 2,93 14.623.865,78 14:55
CVKMD CVK MADEN 31,30 7,63 981.731.677,96 14:56
CWENE CW ENERJI 31,04 1,77 410.376.431,74 14:56
DAGI DAGI GIYIM 6,02 1,18 16.174.761,40 14:53
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 11,11 0,36 61.729.662,30 14:55
DARDL DARDANEL 2,32 2,65 44.633.901,11 14:56
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 7,82 6,68 131.294.561,91 14:56
DENGE DENGE HOLDING 3,03 0,66 45.086.528,32 14:54
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 13,82 3,68 72.079.757,49 14:56
DERIM DERIMOD 35,94 -2,18 18.589.130,14 14:55
DESA DESA DERI 12,10 0,83 6.544.804,66 14:55
DESPC DESPEC BILGISAYAR 48,74 1,58 10.490.842,40 14:55
DEVA DEVA HOLDING 64,85 1,17 36.742.763,15 14:56
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 77,35 4,53 29.374.739,20 14:55
DGGYO DOGUS GMYO 33,00 1,16 1.479.296,88 14:55
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 5,09 3,88 24.238.675,72 14:55
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 24,22 -0,08 1.306.039,28 13:55
DITAS DITAS DOGAN 46,88 5,49 113.362.818,76 14:56
DMLKTG EMLAK KONUT DAMLA KENT GMS 5,89 0,00 76.988.051,36 14:55
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 3,74 4,47 124.461.955,15 14:55
DMSAS DEMISAS DOKUM 9,40 0,43 8.432.462,25 14:49
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 20,14 1,21 7.904.047,78 14:55
DOAS DOGUS OTOMOTIV 228,70 1,46 446.270.092,40 14:56
DOCO DO-CO 10.502,50 3,55 68.629.057,50 14:55
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 32,20 0,63 70.765.344,92 14:56
DOFRB DOF ROBOTIK 89,95 3,63 941.320.161,90 14:55
DOGUB DOGUSAN 37,78 -3,33 19.874.961,56 14:55
DOHOL DOGAN HOLDING 20,14 0,60 120.641.824,80 14:55
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 24,58 2,25 14.868.010,10 14:56
DSTKF DESTEK FINANS FAKTORING 676,00 0,60 323.494.504,00 14:55
DUNYH DUNYA HOLDING 113,10 1,98 56.319.973,50 14:54
DURDO DURAN DOGAN BASIM 3,78 1,34 14.672.598,11 14:55
DURKN DURUKAN SEKERLEME 18,10 1,34 71.507.861,47 14:55
DYOBY DYO BOYA 13,28 0,76 7.568.453,97 14:53
DZGYO DENIZ GMYO 8,88 3,26 67.464.475,80 14:55
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 62,15 2,73 22.709.979,10 14:55
ECILC ECZACIBASI ILAC 117,60 8,19 790.940.292,10 14:56
ECOGR ECOGREEN ENERJI 25,38 1,52 293.392.843,76 14:56
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 331,50 8,42 341.289.976,25 14:56
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 9,27 5,34 399.053.810,73 14:56
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 36,88 3,13 39.533.039,04 14:56
EFOR EFOR YATIRIM 24,78 2,40 54.200.734,16 14:55
EGEEN EGE ENDUSTRI 7.450,00 1,05 71.707.852,50 14:56
EGEGY EGEYAPI AVRUPA GMYO 30,44 0,79 27.508.026,18 14:55
EGEPO NASMED EGEPOL 10,14 3,36 37.158.253,76 14:55
EGGUB EGE GUBRE 93,50 2,41 35.010.672,30 14:56
EGPRO EGE PROFIL 27,06 2,34 21.642.374,44 14:55
EGSER EGE SERAMIK 3,00 0,33 8.941.727,98 14:55
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 23,08 1,23 5.697.801.435,76 14:56
EKIZ EKIZ KIMYA 144,50 0,49 940.563,10 13:55
EKOS EKOS TEKNOLOJI 5,90 0,68 32.228.379,77 14:56
EKSUN EKSUN GIDA 5,75 1,95 18.294.209,01 14:54
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 30,40 1,06 17.006.371,80 14:56
EMKEL EMEK ELEKTRIK 20,74 1,37 162.251.799,64 14:55
EMNIS EMINIS AMBALAJ 170,50 0,29 585.758,00 13:55
ENDAE ENDA ENERJI HOLDING 14,69 1,59 44.833.126,12 14:54
ENERY ENERYA ENERJI 9,26 1,20 137.281.915,58 14:55
ENJSA ENERJISA ENERJI 98,35 -0,15 110.099.883,45 14:56
ENKAI ENKA INSAAT 81,10 0,81 823.444.775,30 14:56
ENSRI ENSARI SINAI YATIRIMLAR 18,47 3,94 62.147.889,36 14:55
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 11,05 0,82 51.633.919,80 14:56
EPLAS EGEPLAST 7,17 -2,45 202.090.708,71 14:56
ERBOS ERBOSAN 198,90 2,37 15.117.503,00 14:53
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 70,90 2,75 83.991.504,20 14:56
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 26,08 0,62 2.693.470.705,76 14:56
ERSU ERSU GIDA 18,50 0,54 5.363.394,55 14:55
ESCAR ESCAR FILO 25,44 -1,55 182.054.346,00 14:55
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 3,53 0,28 26.551.499,73 14:56
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 5,15 -9,97 591.821.450,99 14:56
ETILR ETILER GIDA 3,87 1,31 14.651.830,23 14:56
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 25,44 -3,93 4.940.884,30 14:55
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 11,99 6,86 5.564.070,45 13:55
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 16,80 7,76 8.474.018,75 14:55
EUPWR EUROPOWER ENERJI 39,34 1,39 359.057.772,86 14:56
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 4,98 1,01 179.218.339,00 14:56
EUYO EURO YAT. ORT. 14,26 3,63 5.355.261,53 14:51
EYGYO EYG GMYO 4,02 0,75 13.828.620,65 14:53
FADE FADE GIDA 14,38 2,49 9.244.080,01 14:55
FENER FENERBAHCE FUTBOL 3,51 -0,57 420.847.648,80 14:56
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 8,78 0,57 4.722.608,32 14:54
FMIZP F-M IZMIT PISTON 331,25 1,30 21.479.421,00 14:51
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 2,93 1,03 35.721.890,42 14:55
FORMT FORMET METAL VE CAM 3,02 9,82 526.552.074,97 14:55
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 96,35 5,42 259.406.964,20 14:56
FRIGO FRIGO PAK GIDA 16,02 0,25 83.026.536,54 14:55
FRMPL FORMUL PLASTIK VE METAL 44,12 0,27 872.515.998,52 14:56
FROTO FORD OTOSAN 102,90 -0,19 1.165.838.659,50 14:56
FZLGY FUZUL GMYO 14,14 1,65 146.541.880,15 14:55
GARAN GARANTI BANKASI 145,00 -3,97 7.068.556.003,30 14:56
GARFA GARANTI FAKTORING 29,20 1,18 28.797.930,22 14:51
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 5,81 0,52 15.480.623,89 14:55
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 28,30 0,07 15.117.288,62 14:56
GENIL GEN ILAC 144,40 2,78 118.975.918,90 14:56
GENTS GENTAS 12,99 -0,15 129.710.614,88 14:55
GEREL GERSAN ELEKTRIK 19,04 0,90 69.573.180,48 14:56
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 52,95 3,93 216.169.089,00 14:56
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 61,65 0,98 113.099.609,30 14:55
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 13,00 0,46 2.760.454,94 14:54
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 79,85 1,08 28.764.330,15 14:55
GLRMK GULERMAK AGIR SANAYI 197,30 6,65 502.546.313,10 14:56
GLRYH GULER YAT. HOLDING 4,16 2,72 25.468.067,70 14:55
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 13,55 1,50 105.383.000,52 14:55
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 23,70 -2,23 69.822.506,52 14:56
GOKNR GOKNUR GIDA 21,96 -0,63 51.553.681,44 14:56
GOLTS GOLTAS CIMENTO 343,75 -0,15 23.653.150,25 14:55
GOODY GOOD-YEAR 15,35 1,19 10.708.424,27 14:55
GOZDE GOZDE GIRISIM 24,70 2,24 67.834.072,76 14:56
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 21,34 3,09 27.554.252,83 14:56
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 380,25 -0,13 84.504.932,50 14:55
GRTHO GRAINTURK HOLDING 230,30 0,13 61.560.290,60 14:55
GSDDE GSD DENIZCILIK 10,58 2,62 7.308.540,68 14:52
GSDHO GSD HOLDING 4,84 2,33 31.695.497,57 14:55
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 1,18 0,00 337.880.376,13 14:55
GUBRF GUBRE FABRIK. 431,75 4,73 1.265.229.782,00 14:56
GUNDG GUNDOGDU GIDA 210,90 -2,90 98.736.560,70 14:55
GWIND GALATA WIND ENERJI 24,82 0,98 71.263.222,94 14:55
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 48,16 3,08 232.914.499,38 14:56
HALKB T. HALK BANKASI 43,40 1,02 3.556.685.222,62 14:56
HATEK HATAY TEKSTIL 15,15 1,47 14.602.513,73 14:55
HATSN HATSAN GEMI 41,18 1,38 23.402.764,46 14:56
HDFGS HEDEF GIRISIM 3,27 0,00 189.082.364,65 14:56
HEDEF HEDEF HOLDING 58,30 0,52 141.876.735,35 14:55
HEKTS HEKTAS 3,05 2,69 231.660.901,03 14:56
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 11,31 0,44 12.202.651,55 14:55
HLGYO HALK GMYO 4,46 0,68 113.973.772,32 14:55
HOROZ HOROZ LOJISTIK 63,85 1,51 33.516.053,95 14:53
HRKET HAREKET PROJE TASIMACILIGI 76,00 -0,26 41.279.118,20 14:55
HTTBT HITIT BILGISAYAR 46,56 0,78 10.709.687,92 14:54
HUBVC HUB GIRISIM 2,53 -1,17 4.275.569,05 14:55
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 3,44 1,78 70.376.584,19 14:55
HURGZ HURRIYET GZT. 5,24 0,00 10.466.154,21 14:55
ICBCT ICBC TURKEY BANK 14,07 0,14 13.584.041,95 14:55
ICUGS ICU GIRISIM 2,60 1,56 68.044.646,53 14:55
IDGYO IDEALIST GMYO 4,24 2,17 7.564.418,23 14:55
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 72,10 -0,21 291.123.570,60 14:55
IHAAS IHLAS HABER AJANSI 57,70 6,85 156.581.912,35 14:55
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 2,30 0,88 3.078.490,02 14:52
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 1,63 1,24 39.099.514,76 14:55
IHLAS IHLAS HOLDING 2,32 1,75 292.324.880,85 14:55
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 2,15 1,42 68.127.262,28 14:55
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 2,04 0,99 24.016.563,44 14:56
IMASM IMAS MAKINA 4,99 1,01 103.430.660,63 14:56
INDES INDEKS BILGISAYAR 8,04 2,81 53.354.004,35 14:56
INFO INFO YATIRIM 3,95 -1,74 114.353.964,81 14:55
INGRM INGRAM BILISIM 498,75 2,26 87.898.074,75 14:56
INTEK INNOSA TEKNOLOJI 260,00 0,48 1.247.830,00 13:55
INTEM INTEMA 301,50 0,50 15.637.712,00 14:55
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 8,50 1,07 27.097.773,16 14:55
INVES INVESTCO HOLDING 287,50 -1,54 12.938.537,75 14:54
ISATR IS BANKASI (A) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISBIR ISBIR HOLDING 85,00 1,25 1.408.920,25 13:55
ISBTR IS BANKASI (B) 450.012,50 0,00 1.800.032,50 13:55
ISCTR IS BANKASI (C) 14,47 -2,69 7.864.744.373,94 14:56
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 38,24 0,16 72.341.237,66 14:55
ISFIN IS FIN.KIR. 18,83 0,32 12.862.683,82 14:55
ISGSY IS GIRISIM 71,45 0,56 27.314.657,80 14:53
ISGYO IS GMYO 22,30 0,09 49.270.877,36 14:56
ISKPL ISIK PLASTIK 11,92 2,58 253.904.222,66 14:55
ISKUR IS BANKASI (KUR.) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 43,16 1,41 188.799.909,78 14:56
ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 7,45 1,22 5.843.299,23 14:55
ISYAT IS YAT. ORT. 8,70 1,05 11.876.526,82 14:56
IZENR IZDEMIR ENERJI 8,85 2,43 150.235.626,08 14:55
IZFAS IZMIR FIRCA 59,75 0,93 229.028.327,10 14:55
IZINV IZ YATIRIM HOLDING 66,35 0,76 5.793.699,15 14:54
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 6,99 0,87 45.679.532,28 14:55
JANTS JANTSA JANT SANAYI 19,83 0,56 32.673.171,50 14:56
KAPLM KAPLAMIN 384,50 7,03 210.978.305,25 14:56
KAREL KAREL ELEKTRONIK 9,08 3,42 56.707.101,10 14:56
KARSN KARSAN OTOMOTIV 9,80 0,72 49.388.298,77 14:55
KARTN KARTONSAN 82,30 0,73 12.847.076,55 14:54
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 2,97 0,68 156.201.265,90 14:55
KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 5,03 1,21 54.982.642,98 14:56
KBORU KUZEY BORU 16,48 1,85 91.411.527,28 14:56
KCAER KOCAER CELIK 10,97 0,83 81.068.924,85 14:56
KCHOL KOC HOLDING 193,00 -0,26 4.914.648.503,30 14:56
KENT KENT GIDA 747,50 0,00 1.039.025,00 13:55
KERVN KERVANSARAY YAT. HOLDING 2,13 2,40 401.750,13 13:55
KFEIN KAFEIN YAZILIM 9,05 0,67 16.649.838,02 14:55
KGYO KORAY GMYO 6,62 0,30 47.614.045,82 14:55
KIMMR KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS 15,00 1,28 5.175.228,11 14:54
KLGYO KILER GMYO 7,24 1,12 181.524.749,83 14:56
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 37,88 -0,47 57.923.952,50 14:55
KLMSN KLIMASAN KLIMA 30,16 -8,10 193.141.468,64 14:55
KLNMA T. KALKINMA BANK. 9,20 -3,06 2.052.187,69 13:55
KLRHO KILER HOLDING 442,75 0,17 364.348.839,00 14:56
KLSER KALESERAMIK 27,72 1,84 51.266.508,84 14:55
KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA 7,90 5,76 64.954.227,55 14:56
KLYPV KALYON GUNES TEKNOLOJILERI 57,10 3,44 102.672.187,40 14:56
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 15,73 2,54 21.175.897,04 14:55
KNFRT KONFRUT TARIM 11,43 2,70 20.149.154,69 14:56
KOCMT KOC METALURJI 2,72 0,37 37.635.116,66 14:56
KONKA KONYA KAGIT 14,63 0,21 17.945.133,25 14:53
KONTR KONTROLMATIK TEKNOLOJI 9,70 0,52 304.345.942,68 14:56
KONYA KONYA CIMENTO 4.512,50 1,69 43.533.900,00 14:56
KOPOL KOZA POLYESTER 5,51 3,18 26.382.177,89 14:55
KORDS KORDSA TEKNIK TEKSTIL 51,60 0,78 27.241.616,20 14:55
KOTON KOTON MAGAZACILIK 17,49 1,69 21.955.713,86 14:56
KRDMA KARDEMIR (A) 27,16 2,88 63.619.063,76 14:56
KRDMB KARDEMIR (B) 29,36 1,94 87.175.489,12 14:55
KRDMD KARDEMIR (D) 28,94 0,49 736.644.165,36 14:56
KRGYO KORFEZ GMYO 2,98 0,68 8.219.829,75 14:55
KRONT KRON TEKNOLOJI 15,73 2,21 15.060.760,27 14:55
KRPLS KOROPLAST TEMIZLIK AMBALAJ 9,17 2,80 33.762.864,24 14:56
KRSTL KRISTAL KOLA 11,02 2,80 61.739.715,97 14:56
KRTEK KARSU TEKSTIL 28,80 1,19 13.203.691,78 14:54
KRVGD KERVAN GIDA 2,95 -0,34 11.799.581,77 14:55
KSTUR KUSTUR KUSADASI TURIZM 3.495,00 -1,34 1.570.242,50 13:55
KTLEV KATILIMEVIM TAS. FIN. 35,90 8,26 2.686.553.268,52 14:56
KTSKR KUTAHYA SEKER FABRIKASI 70,20 3,08 52.268.323,05 14:55
KUTPO KUTAHYA PORSELEN 106,80 0,85 48.616.135,00 14:55
KUVVA KUVVA GIDA 128,00 -1,46 2.128.230,20 13:55
KUYAS KUYAS YATIRIM 56,00 -0,18 148.598.290,30 14:55
KZBGY KIZILBUK GYO 14,95 0,34 215.520.843,80 14:55
KZGYO KUZUGRUP GMYO 26,60 1,68 16.251.790,00 14:55
LIDER LDR TURIZM 76,25 -1,42 72.386.524,30 14:55
LIDFA LIDER FAKTORING 2,78 -2,11 40.249.820,56 14:55
LILAK LILA KAGIT 32,80 2,24 127.784.120,72 14:56
LINK LINK BILGISAYAR 238,50 3,02 209.408.059,90 14:55
LKMNH LOKMAN HEKIM SAGLIK 17,21 1,18 17.986.083,47 14:55
LMKDC LIMAK DOGU ANADOLU 31,72 0,38 149.584.573,74 14:56
LOGO LOGO YAZILIM 163,20 2,71 70.405.062,30 14:55
LRSHO LORAS HOLDING 4,40 2,33 53.072.396,34 14:55
LUKSK LUKS KADIFE 112,60 1,26 9.470.824,00 14:55
LYDHO LYDIA HOLDING 184,40 3,83 136.917.677,90 14:56
LYDYE LYDIA YESIL ENERJI 13.995,00 0,25 26.759.022,50 14:55
