21 Ekim 2025
Ara

MAGEN MARGUN ENERJI

Son Güncelleme
16:58
FİYAT
25,76
DEĞİŞİM
1,66%
HACİM(TL)
93.731.113,02
Son Güncelleme
16:58
#Borsa İstanbulda İşlem Gören Tüm Hisseler
Hisse Son Fark% En Düşük Saat
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 12,13 0,00 187.404.804,80 16:59
A1YEN A1 YENILENEBILIR ENERJI 27,92 -1,55 42.106.234,24 16:59
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 111,20 -1,85 11.242.158,60 16:58
ADEL ADEL KALEMCILIK 28,96 -1,09 28.530.640,90 16:59
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 3,97 4,47 1.523.923.703,37 16:59
ADGYO ADRA GMYO 47,22 0,55 28.242.654,94 16:56
AEFES ANADOLU EFES 14,23 -3,46 1.092.297.433,63 16:59
AFYON AFYON CIMENTO 12,63 0,24 25.235.766,55 16:59
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 197,40 0,20 74.810.461,30 16:59
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 25,08 -2,18 77.197.667,06 16:59
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 7,30 0,41 74.561.662,70 16:59
AGYO ATAKULE GMYO 7,38 -0,54 1.434.655,72 16:58
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 24,84 0,32 93.552.111,82 16:59
AHSGY AHES GMYO 43,38 -1,36 21.192.927,02 16:59
AKBNK AKBANK 57,45 -0,86 6.850.876.476,75 16:59
AKCNS AKCANSA 131,70 2,25 66.187.145,60 16:59
AKENR AKENERJI 10,14 -0,29 32.701.253,11 16:59
AKFGY AKFEN GMYO 2,57 -2,28 362.377.101,28 16:59
AKFIS AKFEN INSAAT 22,56 -4,41 261.532.521,88 16:59
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 16,90 -1,23 104.442.372,82 16:59
AKGRT AKSIGORTA 6,56 1,86 170.061.285,01 16:59
AKMGY AKMERKEZ GMYO 223,30 0,40 1.325.154,60 16:59
AKSA AKSA 12,13 -0,25 157.959.323,98 16:59
AKSEN AKSA ENERJI 48,42 -0,90 538.417.677,48 16:59
AKSGY AKIS GMYO 7,53 1,07 15.634.732,75 16:58
AKSUE AKSU ENERJI 16,75 0,30 1.785.271,98 16:56
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 3,06 -0,33 4.916.757,48 16:58
ALARK ALARKO HOLDING 78,45 0,26 215.712.390,75 16:59
ALBRK ALBARAKA TURK 7,90 0,00 44.876.719,64 16:59
ALCAR ALARKO CARRIER 907,50 0,39 12.438.180,00 16:58
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 108,70 -0,73 27.139.477,40 16:59
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 41,48 0,44 35.439.025,54 16:59
ALGYO ALARKO GMYO 21,72 0,18 20.963.499,78 16:58
ALKA ALKIM KAGIT 11,33 1,25 19.821.660,58 16:58
ALKIM ALKIM KIMYA 18,81 0,05 23.494.597,88 16:59
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 93,15 -2,36 450.221.857,35 16:59
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 73,53 -3,74 3.833.091.070,66 16:59
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 62,85 -1,87 186.151.782,45 16:59
ALVES ALVES KABLO 29,14 2,90 191.712.216,10 16:59
ANELE ANEL ELEKTRIK 15,72 -0,19 14.253.194,36 16:59
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 11,51 0,00 17.346.880,15 16:59
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 97,65 5,34 172.972.706,60 16:59
ANSGR ANADOLU SIGORTA 22,28 2,20 341.063.976,98 16:59
ARASE DOGU ARAS ENERJI 52,25 0,67 6.276.083,50 16:59
ARCLK ARCELIK 106,80 -0,65 319.766.570,60 16:59
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 25,02 -0,48 42.280.691,38 16:59
ARENA ARENA BILGISAYAR 29,28 1,04 17.800.577,34 16:58
ARMGD ARMADA GIDA 37,04 0,38 140.536.479,52 16:59
ARSAN ARSAN TEKSTIL 2,83 1,07 68.807.803,71 16:58
ARTMS ARTEMIS HALI 53,55 3,28 271.730.394,95 16:59
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 2,97 -1,33 33.583.952,21 16:59
ASELS ASELSAN 205,90 0,98 3.677.627.762,90 16:59
ASGYO ASCE GMYO 11,12 0,72 44.019.261,38 16:58
ASTOR ASTOR ENERJI 95,90 -1,74 1.095.356.227,05 16:59
ASUZU ANADOLU ISUZU 53,90 0,47 19.516.220,65 16:59
ATAGY ATA GMYO 13,79 -1,15 1.649.806,18 16:58
ATAKP ATAKEY PATATES 52,00 -0,86 14.995.505,00 16:58
ATATP ATP YAZILIM 128,60 1,42 163.513.031,80 16:59
ATEKS AKIN TEKSTIL 74,65 -0,40 112.710,65 13:55
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 6,16 0,16 1.317.835,72 16:51
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 65,00 2,20 1.631.778,00 13:55
AVGYO AVRASYA GMYO 16,70 2,96 23.225.810,77 16:59
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 41,32 0,68 39.859.492,70 16:59
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 4,30 1,65 13.583.248,30 16:59
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 57,35 0,70 34.987.879,35 16:59
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 13,81 -0,14 4.796.071,47 16:56
AYCES ALTINYUNUS CESME 417,50 -1,36 11.281.095,25 16:59
AYDEM AYDEM ENERJI 18,05 3,14 74.520.312,08 16:59
AYEN AYEN ENERJI 26,26 0,38 5.177.824,00 16:58
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 15,22 -3,97 330.374,08 13:55
AYGAZ AYGAZ 182,60 0,88 90.932.538,80 16:59
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 54,75 -1,35 65.104.674,30 16:59
BAGFS BAGFAS 31,56 0,83 22.869.544,74 16:59
BAHKM BAHADIR KIMYA 58,15 0,17 82.419.704,30 16:58
BAKAB BAK AMBALAJ 36,54 -0,54 11.513.930,02 16:59
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 69,50 -0,14 981.605,70 13:55
BALSU BALSU GIDA 20,24 -1,84 61.173.397,71 16:59
BANVT BANVIT 179,20 -0,78 19.371.982,30 16:58
BARMA BAREM AMBALAJ 18,85 -0,42 22.046.684,24 16:58
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 15,57 -0,19 838.852,17 13:55
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 38,88 0,47 19.246.033,38 16:59
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 34,50 -2,49 68.918.177,16 16:59
BEGYO BATI EGE GMYO 5,18 -0,77 52.586.467,99 16:59
BERA BERA HOLDING 18,19 0,11 302.784.903,34 16:59
BESLR BESLER GIDA 13,22 0,76 45.663.492,00 16:59
BEYAZ BEYAZ FILO 28,52 1,49 30.468.756,22 16:59
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 161,20 -0,31 31.361.725,10 16:58
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 40,26 0,60 93.911.098,32 16:59
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 59,00 -0,51 5.163.610,35 16:58
BIGEN BIRLESIM GRUP ENERJI 10,32 -0,67 71.303.706,96 16:59
BIMAS BIM MAGAZALAR 525,00 -2,42 2.033.547.307,00 16:59
BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI 142,30 -0,14 31.115.556,50 16:59
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 9,02 -0,55 459.468.211,90 16:59
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 23,58 1,46 23.092.436,98 16:59
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 26,24 1,86 5.431.767,52 16:59
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 1,89 0,00 111.611.908,86 16:59
BLCYT BILICI YATIRIM 23,38 1,12 19.033.860,88 16:58
BLUME BLUME METAL KIMYA 58,30 -0,68 80.216.672,65 16:59
BMSCH BMS CELIK HASIR 16,79 6,67 49.134.010,95 16:59
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 63,35 -0,16 76.875.399,15 16:59
BNTAS BANTAS AMBALAJ 6,52 0,77 16.614.917,60 16:57
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 18,54 1,20 52.919.362,88 16:59
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 26,34 0,08 31.843.212,42 16:59
BORSK BOR SEKER 22,80 -1,38 27.674.739,74 16:57
BOSSA BOSSA 7,72 -1,66 39.906.852,79 16:59
BRISA BRISA 90,60 -0,88 191.328.710,60 16:59
BRKO BIRKO MENSUCAT 8,15 -2,51 2.250.140,58 13:55
BRKSN BERKOSAN YALITIM 8,28 0,73 3.490.090,31 16:59
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 81,90 1,99 218.828.321,00 16:59
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 14,02 -0,43 22.252.275,21 16:58
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 18,90 -1,82 1.373.121,15 13:55
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 401,50 -0,12 288.942.157,75 16:59
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 2.052,00 3,22 117.462.960,00 16:58
BSOKE BATISOKE CIMENTO 15,39 0,59 158.170.061,08 16:58
BTCIM BATI CIMENTO 4,18 0,72 414.030.330,02 16:59
BUCIM BURSA CIMENTO 6,15 0,00 23.706.629,84 16:59
BULGS BULLS GSYO 33,64 2,62 250.106.819,48 16:59
BURCE BURCELIK 29,30 9,98 456.032.838,94 16:58
BURVA BURCELIK VANA 180,10 9,95 39.828.371,70 16:56
BVSAN BULBULOGLU VINC 132,70 -3,07 133.360.491,80 16:59
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 20,18 -1,37 4.381.127,57 16:59
CANTE CAN2 TERMIK 1,99 -0,50 475.860.404,03 16:59
CASA CASA EMTIA PETROL 92,00 0,05 868.020,00 13:55
CATES CATES ELEKTRIK 31,16 0,71 13.736.058,62 16:57
CCOLA COCA COLA ICECEK 50,65 0,60 431.308.047,82 16:59
CELHA CELIK HALAT 8,60 0,23 8.256.714,99 16:59
CEMAS CEMAS DOKUM 5,88 -2,97 186.177.891,73 16:59
CEMTS CEMTAS 10,51 -0,38 46.024.683,95 16:58
CEMZY CEM ZEYTIN 38,96 6,74 115.711.918,20 16:59
CEOEM CEO EVENT MEDYA 25,96 3,51 109.007.163,54 16:59
CGCAM CAGDAS CAM 32,66 -2,10 90.451.345,62 16:59
CIMSA CIMSA 43,10 1,13 356.631.461,12 16:59
CLEBI CELEBI 1.500,00 -0,99 46.674.467,00 16:59
CMBTN CIMBETON 2.149,00 0,37 26.677.150,00 16:59
CMENT CIMENTAS 355,00 1,87 1.778.006,25 13:55
CONSE CONSUS ENERJI 3,14 0,00 24.803.100,65 16:58
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 137,80 -1,78 5.595.454,20 16:54
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 34,00 0,00 54.684.737,30 13:55
CRFSA CARREFOURSA 124,00 6,62 351.483.160,80 16:59
CUSAN CUHADAROGLU METAL 24,78 -1,12 22.351.825,68 16:59
CVKMD CVK MADEN 19,78 -2,56 810.421.211,18 16:59
CWENE CW ENERJI 23,94 -0,25 262.414.328,80 16:59
DAGI DAGI GIYIM 8,44 0,48 83.639.590,68 16:59
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 12,92 -1,00 224.817.785,34 16:59
DARDL DARDANEL 2,40 -2,04 74.272.958,71 16:59
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 30,56 0,53 64.152.359,62 16:59
DENGE DENGE HOLDING 2,73 -1,09 50.936.178,26 16:58
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 16,30 -0,37 124.256.424,80 16:59
DERIM DERIMOD 36,94 0,93 8.981.984,74 16:59
DESA DESA DERI 14,69 -2,07 17.683.259,50 16:59
DESPC DESPEC BILGISAYAR 58,80 1,55 15.478.182,20 16:58
DEVA DEVA HOLDING 71,60 2,21 42.743.373,35 16:59
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 74,90 5,49 42.715.215,35 16:58
DGGYO DOGUS GMYO 31,42 1,22 1.449.137,24 16:58
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 6,00 3,63 24.173.684,68 16:59
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 28,00 -0,36 1.093.823,50 13:55
DITAS DITAS DOGAN 24,14 -1,15 8.415.505,34 16:59
DMLKTG EMLAK KONUT DAMLA KENT GMS 6,02 -0,50 66.853.299,97 16:59
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 25,64 0,08 31.339.127,66 16:59
DMSAS DEMISAS DOKUM 8,94 1,36 22.344.622,72 16:58
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 22,04 2,23 23.323.813,18 16:58
DOAS DOGUS OTOMOTIV 172,60 -0,23 316.216.582,50 16:59
DOBUR BIG MEDYA TEKNOLOJI 351,50 -0,28 59.701.194,50 16:58
DOCO DO-CO 10.415,00 -0,97 43.302.410,00 16:58
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 63,55 6,81 140.788.909,90 16:59
DOFRB DOF ROBOTIK 104,40 -10,00 269.781.814,30 16:59
DOGUB DOGUSAN 36,98 9,99 15.939.304,50 16:57
DOHOL DOGAN HOLDING 17,35 -0,06 323.316.398,66 16:59
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 23,44 1,65 4.248.761,72 16:54
DSTKF DESTEK FINANS FAKTORING 535,50 0,19 875.848.699,50 16:59
DUNYH DUNYA HOLDING 101,10 -3,16 68.740.743,50 16:59
DURDO DURAN DOGAN BASIM 3,47 -0,29 15.979.815,23 16:58
DURKN DURUKAN SEKERLEME 15,11 0,73 13.810.907,43 16:57
DYOBY DYO BOYA 13,84 -0,72 19.676.564,42 16:58
DZGYO DENIZ GMYO 6,42 -1,23 23.460.995,11 16:58
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 54,70 0,09 32.488.388,00 16:59
ECILC ECZACIBASI ILAC 81,85 -9,96 46.292.559,30 16:58
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 258,00 -9,95 833.560.064,00 16:58
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 5,30 -2,57 36.212.697,34 16:59
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 33,46 5,22 102.795.797,38 16:59
EFORC EFOR YATIRIM 134,30 0,98 168.167.267,30 16:57
EGEEN EGE ENDUSTRI 7.812,50 0,16 84.974.237,50 16:59
EGEGY EGEYAPI AVRUPA GMYO 24,44 3,12 19.462.449,58 16:54
EGEPO NASMED EGEPOL 7,64 0,00 20.444.113,12 16:59
EGGUB EGE GUBRE 98,95 -1,35 43.621.887,80 16:58
EGPRO EGE PROFIL 26,30 2,26 10.157.916,96 16:58
EGSER EGE SERAMIK 3,31 0,00 5.344.500,70 16:56
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 19,36 1,95 3.198.858.296,86 16:59
EKIZ EKIZ KIMYA 84,85 -0,18 896.363,25 13:55
EKOS EKOS TEKNOLOJI 25,74 -1,15 111.913.794,02 16:59
EKSUN EKSUN GIDA 6,14 1,66 11.645.953,24 16:58
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 32,30 0,19 29.755.786,70 16:59
EMKEL EMEK ELEKTRIK 48,24 0,25 258.369.925,40 16:59
EMNIS EMINIS AMBALAJ 186,90 3,03 890.031,90 13:55
ENDAE ENDA ENERJI HOLDING 15,72 -1,19 22.194.356,64 16:59
ENERY ENERYA ENERJI 9,31 -0,96 137.676.754,16 16:59
ENJSA ENERJISA ENERJI 79,30 0,76 162.747.497,05 16:59
ENKAI ENKA INSAAT 71,90 -0,35 750.851.940,85 16:59
ENSRI ENSARI SINAI YATIRIMLAR 105,90 3,82 19.555.772,10 16:58
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 10,23 -0,68 55.716.285,38 16:59
EPLAS EGEPLAST 6,42 0,16 17.966.043,54 16:58
ERBOS ERBOSAN 184,30 2,16 11.465.173,10 16:56
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 74,40 1,92 25.022.056,95 16:57
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 27,52 1,25 5.540.489.297,66 16:59
ERSU ERSU GIDA 20,84 -3,07 19.436.305,70 16:58
ESCAR ESCAR FILO 20,58 1,98 131.436.672,38 16:59
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 3,19 -3,04 71.756.310,43 16:58
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 13,73 -9,97 523.274.301,78 16:59
ETILR ETILER GIDA 4,34 -0,91 34.440.589,14 16:58
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 26,50 -1,27 4.941.644,78 16:51
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 9,95 4,30 2.705.663,16 13:55
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 17,62 5,51 20.802.386,58 16:58
EUPWR EUROPOWER ENERJI 26,10 -0,31 61.406.776,00 16:59
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 8,44 1,56 263.682.696,95 16:59
EUYO EURO YAT. ORT. 13,48 -0,52 3.738.019,57 16:58
EYGYO EYG GMYO 4,58 1,10 37.659.294,53 16:58
FADE FADE GIDA 14,60 -0,41 6.275.451,61 16:59
FENER FENERBAHCE FUTBOL 10,03 1,72 229.349.782,43 16:59
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 10,00 -1,77 6.148.653,07 16:58
FMIZP F-M IZMIT PISTON 311,50 0,56 11.376.299,25 16:57
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 3,02 0,67 278.939.826,97 16:59
FORMT FORMET METAL VE CAM 4,06 -0,73 115.963.065,33 16:58
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 72,40 -0,69 47.495.201,15 16:59
FRIGO FRIGO PAK GIDA 11,04 2,79 123.987.574,16 16:56
FROTO FORD OTOSAN 97,70 1,24 1.427.871.007,55 16:59
FZLGY FUZUL GMYO 14,28 0,71 141.822.564,53 16:59
GARAN GARANTI BANKASI 126,50 1,85 3.955.151.780,30 16:59
GARFA GARANTI FAKTORING 24,58 -0,32 5.361.792,36 16:56
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 7,28 0,14 166.058.877,90 16:59
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 28,72 1,48 25.090.688,74 16:58
GENIL GEN ILAC 199,60 1,94 187.629.540,10 16:59
GENTS GENTAS 8,77 -2,34 48.736.718,21 16:59
GEREL GERSAN ELEKTRIK 19,65 0,20 84.126.342,91 16:59
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 43,06 -0,32 76.061.957,84 16:59
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 123,30 3,35 140.585.458,90 16:59
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 13,04 0,77 3.154.707,97 16:57
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 66,50 0,53 39.386.728,50 16:59
GLRMK GULERMAK AGIR SANAYI 185,70 -0,16 232.385.841,00 16:59
GLRYH GULER YAT. HOLDING 4,22 1,93 22.213.511,45 16:58
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 10,45 4,19 181.428.129,65 16:59
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 43,04 -1,51 68.211.393,50 16:58
GOKNR GOKNUR GIDA 21,62 -1,28 56.587.533,82 16:59
GOLTS GOLTAS CIMENTO 321,25 0,08 31.847.265,50 16:59
GOODY GOOD-YEAR 17,13 -0,29 18.833.236,91 16:59
GOZDE GOZDE GIRISIM 20,52 -1,25 59.382.240,14 16:59
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 13,64 10,00 13.759.684,61 16:58
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 336,00 -4,75 352.796.643,25 16:59
GRTHO GRAINTURK HOLDING 653,50 -2,17 208.573.636,50 16:59
GSDDE GSD DENIZCILIK 9,98 4,72 42.431.127,52 16:59
GSDHO GSD HOLDING 4,64 8,92 117.126.771,41 16:58
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 1,53 6,25 920.027.396,37 16:59
GUBRF GUBRE FABRIK. 278,50 -1,24 371.773.935,75 16:59
GUNDG GUNDOGDU GIDA 91,25 1,50 148.736.891,30 16:59
GWIND GALATA WIND ENERJI 24,36 1,67 114.859.685,94 16:59
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 256,50 -1,06 42.062.937,25 16:58
HALKB T. HALK BANKASI 26,38 -1,20 858.375.532,90 16:59
HATEK HATAY TEKSTIL 14,77 0,54 11.596.380,95 16:58
HATSN HATSAN GEMI 47,60 4,39 103.119.519,70 16:59
HDFGS HEDEF GIRISIM 5,08 9,96 445.471.558,24 16:58
HEDEF HEDEF HOLDING 84,65 5,35 1.233.934.118,35 16:59
HEKTS HEKTAS 3,33 0,60 307.677.907,40 16:59
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 11,63 -1,02 21.774.430,00 16:59
HLGYO HALK GMYO 3,58 1,70 75.200.450,90 16:58
HOROZ HOROZ LOJISTIK 66,05 0,84 114.810.434,35 16:59
HRKET HAREKET PROJE TASIMACILIGI 71,90 -2,18 58.406.938,95 16:59
HTTBT HITIT BILGISAYAR 46,10 -1,03 18.850.945,66 16:59
HUBVC HUB GIRISIM 3,22 9,90 35.899.012,66 16:46
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 3,60 0,84 49.441.957,03 16:59
HURGZ HURRIYET GZT. 6,61 3,44 73.543.764,93 16:59
ICBCT ICBC TURKEY BANK 14,65 -0,34 36.911.415,57 16:59
ICUGS ICU GIRISIM 3,03 9,78 153.458.243,16 16:58
IDGYO IDEALIST GMYO 3,62 0,56 8.589.787,62 16:59
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 24,06 -9,96 28.892.956,26 16:59
IHAAS IHLAS HABER AJANSI 33,92 2,29 152.896.655,74 16:59
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 2,54 3,67 6.950.905,45 16:58
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 1,80 5,88 56.603.621,25 16:59
IHLAS IHLAS HOLDING 3,23 8,03 771.033.458,54 16:59
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 2,83 5,99 180.072.808,83 16:59
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 2,38 3,93 44.676.470,42 16:58
IMASM IMAS MAKINA 4,08 -1,92 114.837.490,57 16:59
INDES INDEKS BILGISAYAR 7,92 1,41 16.878.669,01 16:59
INFO INFO YATIRIM 4,47 9,83 330.153.787,11 16:58
INGRM INGRAM BILISIM 412,25 0,67 15.394.340,50 16:58
INTEK INNOSA TEKNOLOJI 305,00 2,35 3.339.419,00 13:55
INTEM INTEMA 280,00 -9,39 237.758.593,75 16:59
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 10,70 2,39 431.665.695,17 16:59
INVES INVESTCO HOLDING 245,50 -9,99 46.841.786,00 16:58
IPEKE IPEK DOGAL ENERJI 69,15 -3,89 111.760.404,35 16:59
ISATR IS BANKASI (A) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISBIR ISBIR HOLDING 100,90 -2,04 1.380.128,40 13:55
ISBTR IS BANKASI (B) 649.000,00 8,57 2.597.000,00 12:55
ISCTR IS BANKASI (C) 12,04 2,29 5.373.656.652,89 16:59
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 37,66 -0,05 70.152.746,40 16:59
ISFIN IS FIN.KIR. 17,65 2,74 42.290.898,49 16:59
ISGSY IS GIRISIM 73,90 0,14 94.487.340,85 16:59
ISGYO IS GMYO 18,90 1,39 60.724.201,54 16:59
ISKPL ISIK PLASTIK 9,00 1,24 43.980.864,03 16:58
ISKUR IS BANKASI (KUR.) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 41,16 2,18 154.136.964,48 16:59
ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 7,75 -0,39 4.423.782,44 16:58
ISYAT IS YAT. ORT. 8,23 0,00 6.522.410,70 16:58
IZENR IZDEMIR ENERJI 8,17 -0,97 183.614.588,50 16:59
IZFAS IZMIR FIRCA 151,70 0,93 74.550.632,00 16:59
IZINV IZ YATIRIM HOLDING 64,70 1,33 8.927.940,45 16:58
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 6,05 1,51 34.769.405,19 16:58
JANTS JANTSA JANT SANAYI 20,08 0,30 50.943.795,59 16:58
KAPLM KAPLAMIN 517,00 -2,45 151.546.598,00 16:58
KAREL KAREL ELEKTRONIK 9,12 1,33 54.531.894,83 16:59
KARSN KARSAN OTOMOTIV 9,88 -0,10 64.980.633,33 16:59
KARTN KARTONSAN 79,95 1,01 12.253.633,40 16:59
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 2,76 -1,78 246.058.862,39 16:59
KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 17,58 0,23 15.493.103,30 16:58
KBORU KUZEY BORU 13,49 -0,15 78.519.140,10 16:59
KCAER KOCAER CELIK 12,63 -0,32 40.933.758,56 16:59
KCHOL KOC HOLDING 156,60 0,84 3.514.672.467,40 16:59
KENT KENT GIDA 752,00 -1,44 1.089.412,00 13:55
KERVN KERVANSARAY YAT. HOLDING 2,45 -1,21 1.679.827,80 13:55
KFEIN KAFEIN YAZILIM 9,53 -1,85 19.539.575,93 16:59
KGYO KORAY GMYO 5,08 3,04 153.440.705,19 16:59
KIMMR KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS 13,30 -0,75 8.222.368,85 16:59
KLGYO KILER GMYO 6,52 0,15 90.903.320,14 16:59
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 33,92 5,60 125.564.433,18 16:59
KLMSN KLIMASAN KLIMA 32,40 0,06 18.786.654,04 16:59
KLNMA T. KALKINMA BANK. 12,60 -3,82 849.183,11 13:55
KLRHO KILER HOLDING 163,00 4,15 391.511.445,10 16:59
KLSER KALESERAMIK 29,30 2,38 24.688.344,70 16:59
KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA 5,79 2,30 12.840.649,22 16:59
KLYPV KALYON GUNES TEKNOLOJILERI 59,85 2,92 89.809.339,50 16:59
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 16,72 -0,18 19.178.851,65 16:59
KNFRT KONFRUT TARIM 13,56 -2,16 24.098.047,75 16:59
KOCMT KOC METALURJI 2,73 5,41 110.376.211,67 16:59
KONKA KONYA KAGIT 50,60 -1,75 17.549.762,40 16:58
KONTR KONTROLMATIK TEKNOLOJI 29,48 -1,21 566.762.150,56 16:59
KONYA KONYA CIMENTO 4.895,00 -0,66 30.867.167,50 16:59
KOPOL KOZA POLYESTER 6,38 4,59 85.137.441,43 16:58
KORDS KORDSA TEKNIK TEKSTIL 55,10 0,64 27.400.519,50 16:59
KOTON KOTON MAGAZACILIK 17,55 -0,45 52.960.833,69 16:59
KOZAA KOZA MADENCILIK 85,20 -4,75 629.883.174,20 16:59
KOZAL KOZA ALTIN 24,28 -2,88 2.065.717.400,22 16:59
KRDMA KARDEMIR (A) 28,42 3,50 54.065.212,86 16:59
KRDMB KARDEMIR (B) 24,94 4,26 20.139.974,66 16:59
KRDMD KARDEMIR (D) 26,00 3,34 1.138.716.258,00 16:59
KRGYO KORFEZ GMYO 2,94 0,00 19.193.250,26 16:59
KRONT KRON TEKNOLOJI 15,84 8,94 31.698.912,45 16:59
KRPLS KOROPLAST TEMIZLIK AMBALAJ 9,20 3,02 16.793.410,21 16:59
KRSTL KRISTAL KOLA 10,86 2,26 71.796.317,55 16:58
KRTEK KARSU TEKSTIL 29,66 -1,13 12.808.833,04 16:59
KRVGD KERVAN GIDA 2,50 3,73 42.499.022,25 16:59
KSTUR KUSTUR KUSADASI TURIZM 3.255,00 0,93 1.044.065,00 13:55
KTLEV KATILIMEVIM TAS. FIN. 13,15 -0,68 451.320.769,65 16:59
KTSKR KUTAHYA SEKER FABRIKASI 71,75 -0,21 13.825.285,40 16:58
KUTPO KUTAHYA PORSELEN 106,40 3,70 62.422.695,20 16:59
KUVVA KUVVA GIDA 131,30 1,16 24.983.783,60 13:55
KUYAS KUYAS YATIRIM 45,52 -1,13 275.030.644,06 16:59
KZBGY KIZILBUK GYO 15,96 0,76 347.531.130,32 16:59
KZGYO KUZUGRUP GMYO 24,38 7,21 98.843.207,06 16:59
LIDER LDR TURIZM 63,10 -0,55 25.862.972,65 16:59
LIDFA LIDER FAKTORING 3,85 2,39 29.178.709,83 16:58
