09 Mart 2026
Ara

KFEIN KAFEIN YAZILIM

Son Güncelleme
15:27
FİYAT
8,87
DEĞİŞİM
-1,88%
HACİM(TL)
31.553.970,56
Son Güncelleme
15:27
#Borsa İstanbulda İşlem Gören Tüm Hisseler
Hisse Son Fark% En Düşük Saat
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 16,25 -2,93 234.626.948,25 15:28
A1YEN A1 YENILENEBILIR ENERJI 29,34 -1,87 35.603.982,70 15:27
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 103,10 1,38 18.396.057,15 15:27
ADEL ADEL KALEMCILIK 31,90 -0,99 29.599.327,40 15:28
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 1,00 -1,96 170.061.271,40 15:28
ADGYO ADRA GMYO 50,25 -3,09 21.348.880,62 15:28
AEFES ANADOLU EFES 16,58 -1,84 884.310.235,66 15:28
AFYON AFYON CIMENTO 14,71 -2,52 34.473.605,72 15:28
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 209,70 -1,87 45.418.444,90 15:28
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 28,84 -2,83 94.685.846,30 15:27
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 2,77 -1,77 30.209.070,10 15:27
AGYO ATAKULE GMYO 7,46 -1,32 3.022.993,50 15:27
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 23,38 -2,99 51.736.178,64 15:28
AHSGY AHES GMYO 19,78 -0,30 49.874.668,42 15:28
AKBNK AKBANK 72,80 -1,69 7.758.478.544,60 15:28
AKCNS AKCANSA 204,50 -1,68 89.496.597,10 15:28
AKENR AKENERJI 9,77 -3,27 39.844.490,11 15:27
AKFGY AKFEN GMYO 2,77 -1,77 39.191.718,29 15:28
AKFIS AKFEN INSAAT 31,90 2,24 511.550.878,72 15:28
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 20,02 4,87 255.567.608,48 15:28
AKGRT AKSIGORTA 7,32 -1,88 48.527.534,67 15:28
AKHAN AKHAN UN 26,46 0,08 302.840.743,18 15:28
AKMGY AKMERKEZ GMYO 223,90 -0,09 6.377.078,80 15:27
AKSA AKSA 9,95 -1,09 160.002.093,18 15:28
AKSEN AKSA ENERJI 67,05 -1,47 316.615.879,55 15:28
AKSGY AKIS GMYO 8,08 -2,88 10.637.741,85 15:27
AKSUE AKSU ENERJI 26,76 1,98 48.752.453,62 15:27
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 2,54 -2,68 4.750.227,43 15:28
ALARK ALARKO HOLDING 91,55 -1,61 340.130.844,50 15:28
ALBRK ALBARAKA TURK 8,04 -4,17 190.366.840,35 15:28
ALCAR ALARKO CARRIER 744,50 -1,33 13.241.779,50 15:27
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 116,30 -2,68 23.005.423,40 15:26
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 36,66 -2,55 41.200.833,00 15:28
ALGYO ALARKO GMYO 5,05 -2,70 101.962.273,53 15:27
ALKA ALKIM KAGIT 10,42 -2,62 28.054.276,17 15:28
ALKIM ALKIM KIMYA 16,49 -1,38 20.398.699,45 15:27
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 269,25 2,77 234.792.621,00 15:28
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 86,98 -2,57 1.383.889.769,25 15:28
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 15,40 -4,94 555.274.820,88 15:28
ALVES ALVES KABLO 3,03 -2,88 219.078.409,47 15:28
ANELE ANEL ELEKTRIK 14,14 -0,42 4.908.618,08 15:28
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 10,09 -0,79 8.517.969,96 15:27
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 108,00 -1,55 70.426.952,20 15:28
ANSGR ANADOLU SIGORTA 26,50 0,08 133.892.701,50 15:28
ARASE DOGU ARAS ENERJI 81,15 -1,46 21.379.230,30 15:28
ARCLK ARCELIK 107,20 -1,65 160.774.819,20 15:28
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 39,14 -1,81 110.061.134,02 15:28
ARENA ARENA BILGISAYAR 23,96 -3,31 15.032.472,94 15:28
ARFYE ARF BIO YENILENEBILIR ENERJI 22,50 -0,88 74.036.426,94 15:28
ARMGD ARMADA GIDA 78,10 -5,90 48.680.022,10 15:27
ARSAN ARSAN HOLDING 3,52 -3,03 35.856.770,94 15:28
ARTMS ARTEMIS HALI 34,60 -4,05 26.607.844,14 15:27
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 2,71 5,86 71.783.755,88 15:28
ASELS ASELSAN 324,75 -2,62 7.368.028.484,00 15:28
ASGYO ASCE GMYO 11,08 0,73 15.185.445,45 15:27
ASTOR ASTOR ENERJI 176,50 -0,11 3.020.611.791,40 15:28
ASUZU ANADOLU ISUZU 64,55 -2,05 36.745.559,35 15:26
ATAGY ATA GMYO 12,67 -2,54 2.977.116,05 15:27
ATAKP ATAKEY PATATES 52,05 -1,42 17.880.148,70 15:27
ATATP ATP YAZILIM 147,60 -3,34 169.507.529,80 15:28
ATATR ATA TURIZM 11,78 4,25 879.984.250,61 15:28
ATEKS AKIN TEKSTIL 98,05 -9,96 2.329.766,05 13:55
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 7,79 -1,39 3.233.764,05 13:55
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 51,00 -1,92 1.459.815,20 13:55
AVGYO AVRASYA GMYO 12,63 -3,00 8.447.495,55 15:27
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 34,84 -1,53 17.393.490,26 15:28
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 4,92 0,20 116.504.824,43 15:28
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 48,58 -2,37 34.431.570,80 15:27
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 22,00 10,00 41.394.368,33 15:26
AYCES ALTINYUNUS CESME 631,00 7,50 157.043.330,50 15:28
AYDEM AYDEM ENERJI 27,90 3,95 178.454.929,82 15:28
AYEN AYEN ENERJI 29,02 4,77 58.157.399,76 15:28
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 25,00 -1,19 3.243.419,92 13:55
AYGAZ AYGAZ 253,25 -0,10 486.996.126,50 15:28
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 4,26 -1,39 17.517.651,27 15:26
BAGFS BAGFAS 35,02 4,04 326.604.530,66 15:28
BAHKM BAHADIR KIMYA 114,40 0,35 70.063.753,90 15:27
BAKAB BAK AMBALAJ 37,16 1,03 2.916.583,92 15:27
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 92,50 -3,50 1.475.570,50 13:55
BALSU BALSU GIDA 13,87 -0,64 55.825.699,41 15:28
BANVT BANVIT 151,60 -1,56 15.913.433,50 15:28
BARMA BAREM AMBALAJ 42,24 -0,52 33.703.975,02 15:28
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 13,76 -3,44 389.237,95 13:55
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 45,36 -1,61 27.906.211,44 15:27
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 4,42 -2,00 17.869.754,77 15:28
BEGYO BATI EGE GMYO 4,12 0,00 26.187.635,55 15:28
BERA BERA HOLDING 19,33 2,28 375.067.367,76 15:28
BESLR BESLER GIDA 13,91 1,53 50.346.965,30 15:28
BESTE BEST BRANDS ENERJI 20,88 -3,42 267.126.589,30 15:28
BEYAZ BEYAZ FILO 27,38 -2,00 17.084.961,80 15:26
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 139,90 -1,96 24.359.542,80 15:28
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 22,28 -1,42 40.038.627,82 15:28
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 6,87 -1,43 13.001.524,27 15:27
BIGEN BIRLESIM GRUP ENERJI 8,55 -1,84 30.074.912,15 15:28
BIGTK BIG MEDYA TEKNOLOJI 243,80 -3,06 13.364.199,30 15:27
BIMAS BIM MAGAZALAR 629,50 1,37 2.588.976.457,00 15:28
BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI 161,60 1,06 32.615.202,20 15:27
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 8,19 -1,56 141.852.722,94 15:28
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 16,84 -0,88 24.835.167,18 15:27
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 27,78 0,58 13.214.048,26 15:28
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 1,46 -3,95 38.444.873,80 15:27
BLCYT BILICI YATIRIM 40,10 7,39 132.054.982,74 15:27
BLUME BLUME METAL KIMYA 46,72 -0,60 46.227.335,34 15:27
BMSCH BMS CELIK HASIR 18,47 2,61 48.736.331,97 15:27
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 78,15 0,19 411.447.460,35 15:27
BNTAS BANTAS AMBALAJ 6,18 -0,48 23.591.598,83 15:27
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 18,91 -3,37 55.003.929,61 15:27
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 2,96 -6,03 77.010.310,25 15:28
BORSK BOR SEKER 5,76 -2,21 36.313.862,32 15:26
BOSSA BOSSA 6,27 -0,63 3.113.250,15 15:26
BRISA BRISA 89,15 4,21 31.416.226,10 15:28
BRKO BIRKO MENSUCAT 14,50 -3,91 1.961.980,67 13:55
BRKSN BERKOSAN YALITIM 8,75 0,46 3.693.120,96 15:23
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 86,25 -3,79 37.725.811,70 15:27
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 14,76 -3,34 52.011.777,38 15:28
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 7,00 -4,50 888.093,75 13:55
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 488,00 -0,26 751.204.254,75 15:28
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 2.125,00 -3,37 196.850.216,00 15:28
BSOKE BATISOKE CIMENTO 32,46 -1,46 344.676.743,20 15:28
BTCIM BATI CIMENTO 5,26 -3,66 775.423.090,45 15:28
BUCIM BURSA CIMENTO 6,06 -1,14 17.058.720,02 15:26
BULGS BULLS GSYO 40,42 -4,58 225.341.596,76 15:28
BURCE BURCELIK 44,76 -9,43 297.504.727,00 15:28
BURVA BURCELIK VANA 1.005,00 5,35 56.768.076,00 15:28
BVSAN BULBULOGLU VINC 103,40 -1,90 37.323.283,00 15:28
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 34,58 1,53 6.880.061,18 15:25
CANTE CAN2 TERMIK 1,47 -1,34 492.860.827,85 15:28
CASA CASA EMTIA PETROL 98,75 0,00 2.216.542,50 13:55
CATES CATES ELEKTRIK 44,30 9,98 112.219.275,22 15:27
CCOLA COCA COLA ICECEK 67,85 -3,62 262.166.717,10 15:28
CELHA CELIK HALAT 9,72 -3,57 14.839.833,49 15:27
CEMAS CEMAS DOKUM 4,51 -1,96 48.155.672,43 15:27
CEMTS CEMTAS 10,19 -0,78 12.593.936,17 15:27
CEMZY CEM ZEYTIN 55,70 3,53 225.446.398,05 15:28
CEOEM CEO EVENT MEDYA 20,24 -0,49 5.908.042,90 15:23
CGCAM CAGDAS CAM 35,96 -0,06 98.129.218,46 15:28
CIMSA CIMSA 46,56 -3,00 380.129.851,24 15:28
CLEBI CELEBI 1.715,00 -0,58 69.144.593,00 15:28
CMBTN CIMBETON 1.716,00 -1,38 16.437.456,00 15:26
CMENT CIMENTAS 314,75 -0,24 723.015,50 13:55
CONSE CONSUS ENERJI 3,17 1,60 29.182.690,10 15:27
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 184,50 -4,30 11.049.659,70 15:25
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 73,40 -3,93 21.934.599,50 15:27
CRFSA CARREFOURSA 125,30 3,04 48.630.167,60 15:28
CUSAN CUHADAROGLU METAL 22,60 -1,65 18.198.702,98 15:28
CVKMD CVK MADEN 31,92 -4,14 730.167.890,76 15:28
CWENE CW ENERJI 28,34 -0,91 332.857.980,50 15:27
DAGI DAGI GIYIM 5,61 -1,92 9.870.266,67 15:26
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 11,20 1,17 107.609.010,15 15:28
DARDL DARDANEL 2,03 0,50 45.417.881,75 15:28
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 8,20 1,49 48.093.821,12 15:27
DENGE DENGE HOLDING 2,53 -1,56 18.062.153,40 15:27
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 14,40 -3,68 50.735.556,64 15:28
DERIM DERIMOD 34,44 -2,71 13.844.025,38 15:27
DESA DESA DERI 11,18 -2,44 4.250.399,64 15:27
DESPC DESPEC BILGISAYAR 38,06 -0,37 15.166.470,54 15:27
DEVA DEVA HOLDING 59,60 -7,38 82.832.559,65 15:28
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 65,10 -3,05 13.389.872,60 15:27
DGGYO DOGUS GMYO 28,48 -1,86 685.252,86 15:12
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 4,23 -3,20 11.210.442,82 15:24
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 27,80 0,36 1.073.278,76 13:55
DITAS DITAS DOGAN 45,72 1,24 51.924.849,30 15:27
DMLKTG EMLAK KONUT DAMLA KENT GMS 5,72 -0,35 64.180.220,43 15:28
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 3,50 -2,51 49.055.182,60 15:27
DMSAS DEMISAS DOKUM 8,15 -1,21 14.638.966,11 15:25
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 19,60 -0,91 11.674.089,38 15:28
DOAS DOGUS OTOMOTIV 191,30 -1,75 259.631.524,50 15:28
DOCO DO-CO 8.947,50 -5,02 63.251.630,00 15:26
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 33,12 -0,48 21.952.257,00 15:27
DOFRB DOF ROBOTIK 83,90 -4,22 342.175.876,95 15:28
DOGUB DOGUSAN 67,75 9,36 50.611.165,40 15:28
DOHOL DOGAN HOLDING 19,91 0,15 110.727.220,77 15:28
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 22,20 -0,27 9.096.055,44 15:27
DSTKF DESTEK FINANS FAKTORING 1.772,00 2,43 1.527.310.151,00 15:28
DUNYH DUNYA HOLDING 112,90 -4,65 56.564.867,50 15:28
DURDO DURAN DOGAN BASIM 3,58 -2,45 10.912.956,94 15:28
DURKN DURUKAN SEKERLEME 17,32 1,35 60.940.382,98 15:28
DYOBY DYO BOYA 12,69 -1,40 7.644.231,92 15:28
DZGYO DENIZ GMYO 7,37 -0,41 34.400.030,45 15:28
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 61,05 -1,61 17.545.898,55 15:26
ECILC ECZACIBASI ILAC 110,20 -2,30 176.904.985,10 15:28
ECOGR ECOGREEN ENERJI 26,82 -1,11 194.525.008,12 15:28
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 278,25 -1,24 32.245.416,75 15:26
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 13,47 -5,54 455.933.325,92 15:28
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 34,30 -2,39 31.540.852,80 15:28
EFOR EFOR YATIRIM 17,27 -8,58 99.448.195,57 15:27
EGEEN EGE ENDUSTRI 5.740,00 -2,26 67.149.697,50 15:27
EGEGY EGEYAPI AVRUPA GMYO 27,86 -0,85 42.028.221,58 15:28
EGEPO NASMED EGEPOL 13,35 0,91 28.823.499,67 15:23
EGGUB EGE GUBRE 106,40 6,40 696.644.409,40 15:27
EGPRO EGE PROFIL 25,04 -0,79 11.644.939,88 15:27
EGSER EGE SERAMIK 2,82 -1,05 6.512.805,14 15:27
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 20,12 -4,01 2.174.585.306,24 15:28
EKIZ EKIZ KIMYA 94,30 -7,19 1.465.156,80 13:55
EKOS EKOS TEKNOLOJI 5,85 -1,85 71.175.530,14 15:28
EKSUN EKSUN GIDA 5,57 5,29 54.154.019,22 15:27
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 29,06 1,25 30.063.911,70 15:28
EMKEL EMEK ELEKTRIK 18,18 -2,88 59.060.554,33 15:27
EMNIS EMINIS AMBALAJ 151,10 -0,59 299.467,40 13:55
EMPAE EMPA ELEKTRONIK 31,58 -9,98 398.867.393,50 15:28
ENDAE ENDA ENERJI HOLDING 12,85 -1,15 15.997.797,86 15:26
ENERY ENERYA ENERJI 8,88 -3,58 81.470.517,55 15:27
ENJSA ENERJISA ENERJI 103,30 -0,19 209.258.170,30 15:28
ENKAI ENKA INSAAT 90,55 1,06 700.343.783,05 15:28
ENSRI ENSARI SINAI YATIRIMLAR 30,52 0,79 57.746.423,74 15:27
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 10,30 3,00 147.966.232,59 15:28
EPLAS EGEPLAST 5,99 -0,33 8.904.069,75 15:27
ERBOS ERBOSAN 178,50 0,90 8.279.327,70 15:27
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 52,40 -1,96 29.131.526,35 15:28
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 28,34 0,50 3.214.906.262,74 15:28
ERSU ERSU GIDA 20,22 7,84 21.324.121,57 15:28
ESCAR ESCAR FILO 27,48 -0,43 106.379.279,08 15:28
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 5,66 -0,35 434.886.672,97 15:28
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 3,81 -0,78 101.725.551,05 15:28
ETILR ETILER GIDA 3,73 0,81 10.492.459,02 15:26
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 23,00 -1,88 1.964.292,40 15:27
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 14,20 -2,74 6.476.888,50 13:55
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 17,60 -1,12 4.263.304,90 15:23
EUPWR EUROPOWER ENERJI 34,84 -2,84 193.792.669,16 15:28
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 4,54 -1,94 118.323.051,29 15:27
EUYO EURO YAT. ORT. 17,90 -1,38 1.662.164,68 15:26
EYGYO EYG GMYO 4,53 5,35 144.432.764,67 15:28
FADE FADE GIDA 14,21 1,94 29.744.737,64 15:27
FENER FENERBAHCE FUTBOL 2,88 -5,88 291.132.023,54 15:28
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 9,94 -0,60 4.837.198,34 15:22
FMIZP F-M IZMIT PISTON 287,00 -1,37 10.011.407,00 15:24
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 4,36 -6,03 409.490.528,26 15:28
FORMT FORMET METAL VE CAM 2,84 -2,41 76.705.587,43 15:27
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 88,00 -1,73 114.263.764,50 15:28
FRIGO FRIGO PAK GIDA 8,69 -2,58 39.713.718,14 15:27
FRMPL FORMUL PLASTIK VE METAL 28,10 -3,04 85.366.737,94 15:28
FROTO FORD OTOSAN 108,10 -0,37 946.801.100,50 15:28
FZLGY FUZUL GMYO 12,54 -5,00 89.693.045,70 15:27
GARAN GARANTI BANKASI 133,90 -1,18 2.502.518.814,50 15:28
GARFA GARANTI FAKTORING 25,40 -1,47 15.363.643,86 15:27
GATEG GATE GROUP TEKNOLOJI 309,00 -2,45 2.660.035,50 13:55
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 5,44 -0,73 20.220.266,02 15:27
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 28,48 0,64 46.906.769,56 15:28
GENIL GEN ILAC 8,53 -0,12 298.024.927,18 15:28
GENKM GENTAS KIMYA 13,31 10,00 7.355.598,47 15:27
GENTS GENTAS 8,89 -3,58 56.940.183,05 15:28
GEREL GERSAN ELEKTRIK 25,56 1,75 55.957.082,44 15:28
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 43,40 -3,30 159.477.403,62 15:28
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 59,40 10,00 409.016.440,30 15:27
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 11,67 -3,79 1.175.600,00 15:22
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 65,85 -2,66 70.296.185,55 15:27
GLRMK GULERMAK AGIR SANAYI 155,20 -1,34 204.971.813,80 15:28
GLRYH GULER YAT. HOLDING 4,23 -2,98 39.974.226,60 15:27
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 13,92 -1,21 84.110.388,42 15:28
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 26,06 1,16 66.465.908,50 15:28
GOKNR GOKNUR GIDA 21,32 0,19 87.106.705,10 15:28
GOLTS GOLTAS CIMENTO 330,25 -1,05 46.135.632,75 15:27
GOODY GOOD-YEAR 13,84 -0,86 10.014.594,00 15:27
GOZDE GOZDE GIRISIM 21,36 -0,37 31.702.703,92 15:27
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 15,18 -3,50 4.329.442,61 15:27
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 349,75 -5,66 113.153.877,25 15:28
GRTHO GRAINTURK HOLDING 246,50 4,89 142.917.977,50 15:28
GSDDE GSD DENIZCILIK 9,32 0,65 7.738.915,66 15:26
GSDHO GSD HOLDING 4,40 -0,90 13.503.994,62 15:26
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 1,12 -0,88 120.432.063,37 15:28
GUBRF GUBRE FABRIK. 477,25 -8,75 1.564.382.638,50 15:28
GUNDG GUNDOGDU GIDA 659,50 -0,38 95.943.087,00 15:28
GWIND GALATA WIND ENERJI 24,62 2,84 160.713.501,72 15:28
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 60,15 5,07 289.127.905,70 15:28
HALKB T. HALK BANKASI 44,32 2,12 1.549.003.420,82 15:28
HATEK HATAY TEKSTIL 14,02 -2,37 23.820.413,34 15:28
HATSN HATSAN GEMI 36,58 -1,83 16.639.480,10 15:27
HDFGS HEDEF GIRISIM 3,06 -2,24 175.955.307,57 15:28
HEDEF HEDEF HOLDING 113,50 -0,18 319.867.995,10 15:28
HEKTS HEKTAS 2,84 -0,70 299.247.294,65 15:28
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 10,96 -1,35 12.230.626,43 15:28
HLGYO HALK GMYO 5,35 9,86 481.867.854,38 15:27
HOROZ HOROZ LOJISTIK 56,75 -5,42 65.846.769,55 15:27
HRKET HAREKET PROJE TASIMACILIGI 68,25 -0,36 41.022.803,05 15:27
HTTBT HITIT BILGISAYAR 37,44 0,27 41.429.800,30 15:28
HUBVC HUB GIRISIM 4,68 -2,50 8.843.583,78 15:27
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 3,09 0,00 28.306.869,14 15:28
HURGZ HURRIYET GZT. 5,19 -1,14 5.707.859,72 15:26
ICBCT ICBC TURKEY BANK 12,41 -4,61 19.289.715,02 15:28
ICUGS ICU GIRISIM 2,70 -2,88 25.650.820,07 15:26
IDGYO IDEALIST GMYO 3,86 -1,03 4.063.297,44 15:27
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 84,70 0,24 663.090.739,60 15:27
IHAAS IHLAS HABER AJANSI 87,50 0,57 18.729.478,55 15:26
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 2,19 -0,90 1.818.777,66 15:27
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 1,42 0,00 14.040.858,98 15:28
IHLAS IHLAS HOLDING 1,95 -1,02 62.712.320,65 15:27
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 1,87 0,00 16.086.449,43 15:28
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 1,69 -0,59 5.432.696,56 15:27
IMASM IMAS MAKINA 3,55 -3,27 85.318.355,70 15:27
INDES INDEKS BILGISAYAR 7,29 -2,28 23.915.086,33 15:26
INFO INFO YATIRIM 3,53 -9,02 415.869.403,45 15:28
INGRM INGRAM BILISIM 404,25 -2,00 10.261.855,00 15:27
INTEK INNOSA TEKNOLOJI 281,25 -3,02 1.156.573,75 13:55
INTEM INTEMA 272,75 -7,46 105.597.252,00 15:28
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 7,15 -1,38 30.435.264,88 15:27
INVES INVESTCO HOLDING 343,50 2,54 64.517.868,50 15:26
ISATR IS BANKASI (A) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISBIR ISBIR HOLDING 71,50 -0,56 848.064,90 13:55
ISBTR IS BANKASI (B) 420.000,00 0,00 1.260.000,00 13:55
ISCTR IS BANKASI (C) 13,90 -2,25 6.287.688.655,27 15:28
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 41,32 0,78 98.412.941,50 15:28
ISFIN IS FIN.KIR. 19,39 -2,07 12.885.041,10 15:27
ISGSY IS GIRISIM 121,00 -8,33 537.807.044,40 15:28
ISGYO IS GMYO 21,00 -2,69 37.151.864,36 15:27
ISKPL ISIK PLASTIK 11,03 -1,16 201.022.742,90 15:27
ISKUR IS BANKASI (KUR.) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 43,56 -1,89 291.651.007,48 15:28
ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 6,91 -1,29 3.819.200,55 15:22
ISYAT IS YAT. ORT. 7,99 -1,36 9.055.103,45 15:25
IZENR IZDEMIR ENERJI 9,00 -0,22 89.146.602,53 15:28
IZFAS IZMIR FIRCA 52,80 -0,19 110.611.515,70 15:28
IZINV IZ YATIRIM HOLDING 57,50 -0,61 4.424.068,85 15:22
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 6,54 -3,68 46.684.517,18 15:28
JANTS JANTSA JANT SANAYI 16,52 -1,96 28.786.155,69 15:27
KAPLM KAPLAMIN 330,50 -2,94 17.500.366,50 15:27
KAREL KAREL ELEKTRONIK 8,55 -3,61 27.598.076,27 15:28
KARSN KARSAN OTOMOTIV 10,07 1,10 111.882.092,25 15:27
KARTN KARTONSAN 69,10 -2,68 15.288.495,65 15:27
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 2,59 -2,63 202.849.264,37 15:28
KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 5,12 0,20 88.283.908,23 15:28
KBORU KUZEY BORU 18,50 -9,31 323.679.848,48 15:27
KCAER KOCAER CELIK 11,08 -3,32 135.423.449,80 15:28
KCHOL KOC HOLDING 184,90 -1,23 3.441.712.516,20 15:28
KENT KENT GIDA 438,75 -2,50 1.458.312,75 13:55
KERVN KERVANSARAY YAT. HOLDING 2,81 -9,94 2.077.605,00 13:55
KFEIN KAFEIN YAZILIM 8,87 -1,88 31.553.970,56 15:27
KGYO KORAY GMYO 7,65 -1,03 54.624.383,07 15:26
KIMMR KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS 15,93 2,44 48.583.158,78 15:27
KLGYO KILER GMYO 5,93 -1,66 78.494.613,25 15:27
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 34,16 -3,77 106.502.067,58 15:28
KLMSN KLIMASAN KLIMA 31,08 -1,65 39.736.923,32 15:28
KLNMA T. KALKINMA BANK. 12,00 -3,69 1.834.253,70 13:55
KLRHO KILER HOLDING 165,00 -9,98 197.670.940,20 15:26
KLSER KALESERAMIK 25,22 -2,93 31.203.115,32 15:28
KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA 8,94 -0,45 32.713.304,44 15:28
KLYPV KALYON GUNES TEKNOLOJILERI 55,75 -1,85 70.891.874,40 15:27
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 13,21 -0,68 10.422.472,41 15:25
KNFRT KONFRUT TARIM 10,69 1,52 14.890.902,67 15:27
KOCMT KOC METALURJI 2,42 -0,82 31.199.621,50 15:28
KONKA KONYA KAGIT 14,57 0,69 42.287.302,29 15:26
KONTR KONTROLMATIK TEKNOLOJI 8,21 -3,41 239.047.666,37 15:28
KONYA KONYA CIMENTO 4.040,00 -1,52 23.048.250,00 15:28
KOPOL KOZA POLYESTER 6,00 -3,54 27.798.002,47 15:28
KORDS KORDSA TEKNIK TEKSTIL 51,45 0,88 47.477.313,37 15:28
KOTON KOTON MAGAZACILIK 14,34 -1,78 32.013.315,16 15:27
KRDMA KARDEMIR (A) 27,26 -0,15 58.456.727,50 15:28
KRDMB KARDEMIR (B) 38,48 -1,33 132.600.825,68 15:28
KRDMD KARDEMIR (D) 30,18 2,37 847.389.492,50 15:28
KRGYO KORFEZ GMYO 2,83 0,71 23.097.217,72 15:27
KRONT KRON TEKNOLOJI 16,41 1,93 31.504.597,41 15:27
KRPLS KOROPLAST TEMIZLIK AMBALAJ 8,67 5,73 126.076.225,13 15:28
KRSTL KRISTAL KOLA 9,90 -0,10 38.251.800,37 15:28
KRTEK KARSU TEKSTIL 26,52 -1,49 9.760.993,80 15:28
KRVGD KERVAN GIDA 2,91 -0,34 16.320.749,42 15:26
KSTUR KUSTUR KUSADASI TURIZM 2.977,50 -1,57 1.858.585,00 13:55
