13 Mart 2026
Ara

OZYSR OZYASAR TEL

Son Güncelleme
12:53
FİYAT
44,84
DEĞİŞİM
-1,97%
HACİM(TL)
8.465.559,88
Son Güncelleme
12:53
#Borsa İstanbulda İşlem Gören Tüm Hisseler
Hisse Son Fark% En Düşük Saat
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 16,47 -2,14 113.024.964,03 12:57
A1YEN A1 YENILENEBILIR ENERJI 29,90 -0,27 25.057.264,46 12:56
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 102,50 -2,38 5.784.649,00 12:56
ADEL ADEL KALEMCILIK 32,28 -2,06 18.728.090,76 12:56
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 1,04 -1,89 68.470.861,26 12:57
ADGYO ADRA GMYO 51,90 0,00 16.308.372,05 12:56
AEFES ANADOLU EFES 17,21 -2,44 222.034.941,42 12:57
AFYON AFYON CIMENTO 16,05 -0,06 61.404.063,35 12:56
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 220,00 -3,38 23.648.803,80 12:56
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 28,78 -1,77 22.428.656,04 12:57
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 2,85 -1,38 19.949.955,08 12:55
AGYO ATAKULE GMYO 8,45 -2,87 4.369.035,05 12:49
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 23,14 -1,36 22.251.744,50 12:56
AHSGY AHES GMYO 19,96 -2,35 15.870.569,82 12:55
AKBNK AKBANK 72,40 -4,42 3.691.401.428,10 12:57
AKCNS AKCANSA 205,20 -1,20 20.123.903,00 12:57
AKENR AKENERJI 9,74 -1,02 14.530.436,43 12:57
AKFGY AKFEN GMYO 3,05 -0,33 23.022.506,89 12:56
AKFIS AKFEN INSAAT 37,26 1,80 331.511.174,56 12:57
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 20,46 0,69 72.712.805,69 12:56
AKGRT AKSIGORTA 7,68 -1,41 22.789.507,43 12:55
AKHAN AKHAN UN 26,24 -4,37 187.923.050,40 12:57
AKMGY AKMERKEZ GMYO 224,20 -0,36 1.143.386,70 12:55
AKSA AKSA 10,87 0,37 149.797.654,87 12:57
AKSEN AKSA ENERJI 78,85 0,45 348.197.707,95 12:57
AKSGY AKIS GMYO 8,42 -0,82 8.456.096,38 12:55
AKSUE AKSU ENERJI 28,38 -1,53 12.425.456,38 12:55
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 2,62 -1,13 3.059.076,71 12:57
ALARK ALARKO HOLDING 90,20 -2,80 247.183.081,85 12:57
ALBRK ALBARAKA TURK 8,22 -1,56 52.512.735,60 12:57
ALCAR ALARKO CARRIER 758,00 -1,56 5.564.538,00 12:56
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 123,90 -0,96 28.091.408,90 12:56
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 37,38 -2,10 29.343.508,90 12:57
ALGYO ALARKO GMYO 5,04 -1,18 47.852.654,55 12:56
ALKA ALKIM KAGIT 10,88 -2,86 21.640.230,33 12:56
ALKIM ALKIM KIMYA 16,30 0,56 9.490.488,09 12:56
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 283,50 -2,16 154.518.170,00 12:57
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 84,80 -1,03 746.474.389,09 12:57
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 15,06 -0,92 243.775.268,80 12:57
ALVES ALVES KABLO 2,96 -1,99 101.687.610,66 12:57
ANELE ANEL ELEKTRIK 14,08 -0,64 4.494.289,80 12:56
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 10,17 -1,45 5.496.401,04 12:56
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 117,60 -3,13 44.421.840,10 12:57
ANSGR ANADOLU SIGORTA 27,90 0,00 81.169.997,58 12:57
ARASE DOGU ARAS ENERJI 91,10 -0,76 20.790.606,00 12:56
ARCLK ARCELIK 111,20 -0,54 119.797.679,50 12:57
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 41,30 -2,82 79.545.187,62 12:56
ARENA ARENA BILGISAYAR 26,68 1,21 34.562.699,62 12:57
ARFYE ARF BIO YENILENEBILIR ENERJI 23,90 -2,37 65.794.121,30 12:57
ARMGD ARMADA GIDA 77,30 0,59 66.087.329,90 12:56
ARSAN ARSAN HOLDING 3,87 1,31 59.923.709,96 12:56
ARTMS ARTEMIS HALI 36,18 -2,58 20.756.852,24 12:56
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 2,71 -1,81 17.607.232,67 12:55
ASELS ASELSAN 322,75 -2,20 3.343.091.230,50 12:57
ASGYO ASCE GMYO 11,12 -1,68 10.354.076,38 12:56
ASTOR ASTOR ENERJI 199,20 -0,15 2.280.849.702,60 12:57
ASUZU ANADOLU ISUZU 64,55 -2,20 18.479.723,10 12:57
ATAGY ATA GMYO 12,58 -2,25 723.691,10 12:52
ATAKP ATAKEY PATATES 53,65 -1,20 16.665.498,30 12:55
ATATP ATP YAZILIM 145,90 -3,44 88.996.188,90 12:56
ATATR ATA TURIZM 11,32 -0,70 392.524.962,22 12:56
ATEKS AKIN TEKSTIL 99,05 9,99 1.279.726,00 12:55
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 9,32 3,56 17.704.376,71 12:56
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 50,30 -3,27 418.723,90 12:55
AVGYO AVRASYA GMYO 12,07 -3,13 6.286.977,45 12:56
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 35,56 -1,66 11.914.247,70 12:56
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 4,30 -5,08 31.386.183,13 12:56
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 47,92 -1,56 28.093.914,64 12:57
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 19,97 -2,87 10.609.613,65 12:57
AYCES ALTINYUNUS CESME 666,50 -4,44 46.795.473,50 12:57
AYDEM AYDEM ENERJI 24,80 -1,43 33.593.886,82 12:56
AYEN AYEN ENERJI 28,36 -0,84 6.215.972,10 12:56
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 31,02 -1,21 3.206.320,26 12:55
AYGAZ AYGAZ 260,25 1,46 255.615.770,50 12:57
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 4,14 -3,50 15.737.254,39 12:57
BAGFS BAGFAS 34,72 -0,63 146.292.129,62 12:57
BAHKM BAHADIR KIMYA 126,00 3,79 223.595.290,40 12:56
BAKAB BAK AMBALAJ 37,82 -0,84 2.234.459,52 12:57
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 88,65 -1,50 1.045.476,00 12:55
BALSU BALSU GIDA 13,77 -2,34 39.375.869,29 12:57
BANVT BANVIT 154,70 -1,65 9.782.355,00 12:57
BARMA BAREM AMBALAJ 47,40 0,85 20.981.135,74 12:57
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 14,20 -0,77 453.990,00 12:55
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 48,16 -1,83 11.214.072,90 12:54
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 4,51 0,22 14.375.626,28 12:57
BEGYO BATI EGE GMYO 4,16 -1,89 8.338.885,58 12:57
BERA BERA HOLDING 18,36 -3,37 241.343.371,57 12:57
BESLR BESLER GIDA 14,63 3,32 70.082.243,78 12:57
BESTE BEST BRANDS ENERJI 24,84 5,97 828.438.878,76 12:57
BEYAZ BEYAZ FILO 28,72 -1,71 7.789.220,98 12:56
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 142,20 -1,66 10.700.302,70 12:57
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 23,26 -0,09 34.230.691,92 12:55
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 7,16 -2,32 4.450.481,56 12:56
BIGEN BIRLESIM GRUP ENERJI 8,57 -1,04 9.893.070,24 12:55
BIGTK BIG MEDYA TEKNOLOJI 234,50 -2,90 8.633.100,30 12:56
BIMAS BIM MAGAZALAR 702,00 -0,92 1.156.664.209,00 12:57
BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI 166,10 -2,29 26.202.925,30 12:56
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 8,30 -2,58 99.235.804,49 12:57
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 17,27 6,54 88.224.197,53 12:57
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 26,96 -2,32 6.027.005,10 12:56
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 1,49 -0,67 22.618.765,51 12:57
BLCYT BILICI YATIRIM 42,20 -1,36 11.118.810,04 12:57
BLUME BLUME METAL KIMYA 46,44 0,96 49.426.691,18 12:56
BMSCH BMS CELIK HASIR 18,71 -1,42 17.752.538,38 12:55
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 87,80 2,57 129.127.197,80 12:56
BNTAS BANTAS AMBALAJ 6,29 -1,72 10.962.156,91 12:57
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 19,35 -0,72 22.503.076,70 12:56
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 2,85 -2,40 22.408.578,57 12:57
BORSK BOR SEKER 6,06 -3,66 34.131.843,04 12:57
BOSSA BOSSA 6,32 -1,40 3.847.061,31 12:53
BRISA BRISA 87,30 -3,11 8.662.332,40 12:56
BRKO BIRKO MENSUCAT 13,50 -1,89 1.815.826,50 12:55
BRKSN BERKOSAN YALITIM 8,94 -0,67 3.598.374,16 12:56
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 90,75 -3,04 13.520.007,65 12:57
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 16,04 -3,14 42.245.369,93 12:56
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 8,40 -3,67 842.431,86 12:55
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 504,50 -4,63 517.534.598,25 12:57
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 2.187,00 -3,23 89.188.992,00 12:57
BSOKE BATISOKE CIMENTO 34,56 0,70 103.857.837,82 12:57
BTCIM BATI CIMENTO 6,20 -1,43 487.264.873,51 12:57
BUCIM BURSA CIMENTO 6,14 -0,81 6.865.813,28 12:56
BULGS BULLS GSYO 41,64 -3,34 100.925.961,72 12:56
BURCE BURCELIK 41,20 -3,06 104.969.098,84 12:57
BURVA BURCELIK VANA 794,50 -3,76 35.547.455,50 12:57
BVSAN BULBULOGLU VINC 107,00 -2,64 45.338.898,10 12:57
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 34,82 -4,34 5.473.390,48 12:56
CANTE CAN2 TERMIK 1,54 -3,75 820.058.735,75 12:57
CASA CASA EMTIA PETROL 95,85 -1,19 877.315,05 12:55
CATES CATES ELEKTRIK 47,48 -7,08 130.711.249,07 12:57
CCOLA COCA COLA ICECEK 70,00 -1,55 66.372.289,35 12:56
CELHA CELIK HALAT 9,72 -2,02 9.126.029,70 12:55
CEMAS CEMAS DOKUM 4,63 -2,53 19.607.396,23 12:57
CEMTS CEMTAS 10,39 -2,62 13.074.445,33 12:56
CEMZY CEM ZEYTIN 58,10 -0,68 65.010.282,15 12:55
CEOEM CEO EVENT MEDYA 21,76 1,30 31.179.023,46 12:56
CGCAM CAGDAS CAM 35,60 -3,42 63.484.446,96 12:56
CIMSA CIMSA 47,84 -1,16 104.440.886,54 12:57
CLEBI CELEBI 1.776,00 -2,36 60.449.128,00 12:56
CMBTN CIMBETON 1.692,00 -1,40 10.751.155,00 12:57
CMENT CIMENTAS 332,25 -4,53 844.196,25 12:55
CONSE CONSUS ENERJI 3,33 1,52 24.312.129,93 12:57
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 188,40 -2,53 5.433.461,50 12:56
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 75,75 0,46 19.832.097,30 12:57
CRFSA CARREFOURSA 124,30 -3,04 15.289.113,10 12:54
CUSAN CUHADAROGLU METAL 24,08 3,88 30.688.555,12 12:56
CVKMD CVK MADEN 30,44 -4,16 363.926.885,36 12:57
CWENE CW ENERJI 29,20 -0,68 124.954.777,08 12:56
DAGI DAGI GIYIM 5,83 -0,34 8.382.607,26 12:46
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 13,39 5,43 314.733.935,80 12:57
DARDL DARDANEL 2,02 -1,46 17.348.853,62 12:56
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 8,38 -3,34 61.610.713,64 12:57
DENGE DENGE HOLDING 2,48 -1,98 15.802.904,15 12:57
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 14,45 -3,02 38.880.793,91 12:56
DERIM DERIMOD 35,08 -2,50 4.348.948,24 12:56
DESA DESA DERI 11,98 -1,80 12.072.977,21 12:57
DESPC DESPEC BILGISAYAR 37,68 -3,29 10.103.781,90 12:56
DEVA DEVA HOLDING 61,15 1,49 35.933.065,40 12:57
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 70,55 -0,14 8.835.843,10 12:57
DGGYO DOGUS GMYO 28,42 -2,20 1.079.615,46 12:53
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 3,83 -2,54 6.442.136,21 12:57
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 25,60 -3,47 872.883,20 12:55
DITAS DITAS DOGAN 47,14 -4,96 80.556.030,24 12:56
DMLKTG EMLAK KONUT DAMLA KENT GMS 5,74 -0,35 24.869.974,28 12:56
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 3,51 -1,96 32.392.135,73 12:57
DMSAS DEMISAS DOKUM 8,52 0,59 5.766.858,85 12:57
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 19,94 -0,10 4.058.965,82 12:52
DOAS DOGUS OTOMOTIV 196,40 -0,96 96.522.973,00 12:57
DOCO DO-CO 8.990,00 -2,39 30.998.387,50 12:56
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 34,28 -0,06 17.404.935,22 12:57
DOFRB DOF ROBOTIK 88,30 1,85 418.714.177,60 12:57
DOGUB DOGUSAN 68,75 -0,79 22.369.521,25 12:57
DOHOL DOGAN HOLDING 21,44 0,75 123.035.727,88 12:57
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 22,20 -0,80 4.038.296,82 12:54
DSTKF DESTEK FINANS FAKTORING 1.624,00 -9,78 1.665.508.044,00 12:57
DUNYH DUNYA HOLDING 108,50 -3,30 26.239.469,80 12:57
DURDO DURAN DOGAN BASIM 3,60 -3,23 8.943.368,27 12:57
DURKN DURUKAN SEKERLEME 17,70 -2,10 30.289.987,01 12:57
DYOBY DYO BOYA 12,98 -1,29 2.942.927,31 12:56
DZGYO DENIZ GMYO 7,52 -2,21 6.498.590,76 12:55
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 62,65 -0,87 14.134.012,00 12:52
ECILC ECZACIBASI ILAC 114,80 -1,96 112.278.914,70 12:56
ECOGR ECOGREEN ENERJI 29,80 9,16 2.118.397.580,70 12:57
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 294,00 -2,00 40.743.665,25 12:56
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 14,33 0,70 76.772.234,83 12:57
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 36,06 -2,44 18.347.740,14 12:55
EFOR EFOR YATIRIM 18,45 2,22 1.264.360.120,68 12:57
EGEEN EGE ENDUSTRI 5.740,00 -2,21 30.661.520,00 12:55
EGEGY EGEYAPI AVRUPA GMYO 28,24 -0,84 18.515.685,62 12:57
EGEPO NASMED EGEPOL 14,00 -0,28 11.145.657,88 12:55
EGGUB EGE GUBRE 113,70 1,52 290.864.368,20 12:56
EGPRO EGE PROFIL 27,34 -1,73 18.510.958,58 12:57
EGSER EGE SERAMIK 2,86 -1,38 3.276.151,82 12:54
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 20,26 -1,17 552.245.641,34 12:57
EKIZ EKIZ KIMYA 103,30 4,55 1.138.262,70 12:55
EKOS EKOS TEKNOLOJI 5,61 -2,94 45.636.941,67 12:57
EKSUN EKSUN GIDA 5,43 -2,86 8.979.004,34 12:56
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 28,94 -2,56 13.847.935,16 12:57
EMKEL EMEK ELEKTRIK 18,47 -2,48 35.721.790,39 12:56
EMNIS EMINIS AMBALAJ 150,40 -0,59 301.779,10 12:55
EMPAE EMPA ELEKTRONIK 37,76 9,96 610.903.974,68 12:57
ENDAE ENDA ENERJI HOLDING 13,83 0,95 17.161.393,18 12:57
ENERY ENERYA ENERJI 9,10 -1,83 47.693.508,99 12:57
ENJSA ENERJISA ENERJI 119,10 0,17 229.746.225,70 12:57
ENKAI ENKA INSAAT 93,20 2,08 729.900.166,00 12:57
ENSRI ENSARI SINAI YATIRIMLAR 34,06 0,24 134.372.720,44 12:57
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 10,07 -0,79 65.331.694,59 12:57
EPLAS EGEPLAST 6,16 -1,12 4.687.040,34 12:57
ERBOS ERBOSAN 171,60 -1,32 5.419.694,70 12:54
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 52,95 -1,21 17.918.318,70 12:56
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 28,10 -1,95 927.555.533,20 12:56
ERSU ERSU GIDA 21,48 -0,46 5.733.817,70 12:56
ESCAR ESCAR FILO 27,60 -0,72 55.178.832,30 12:55
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 5,56 -3,97 159.330.021,95 12:57
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 3,88 -1,02 43.924.243,49 12:57
ETILR ETILER GIDA 3,87 -0,77 8.570.777,26 12:57
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 21,68 -3,47 3.003.033,16 12:54
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 14,60 -2,73 2.995.018,80 12:55
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 18,00 0,50 1.997.268,70 12:57
EUPWR EUROPOWER ENERJI 35,40 -4,38 254.620.564,02 12:57
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 4,69 -0,21 66.360.289,12 12:57
EUYO EURO YAT. ORT. 18,17 2,19 2.900.122,69 12:43
EYGYO EYG GMYO 3,26 -4,68 98.304.293,28 12:57
FADE FADE GIDA 13,81 -2,47 8.922.647,58 12:56
FENER FENERBAHCE FUTBOL 2,92 -1,02 178.913.178,00 12:57
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 11,03 -0,99 3.286.283,56 12:56
FMIZP F-M IZMIT PISTON 292,25 -1,10 6.391.078,75 12:56
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 4,23 -3,64 163.033.718,27 12:57
FORMT FORMET METAL VE CAM 2,84 -1,73 42.893.165,70 12:53
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 93,90 0,48 113.013.573,65 12:57
FRIGO FRIGO PAK GIDA 8,93 -0,78 15.996.602,05 12:55
FRMPL FORMUL PLASTIK VE METAL 30,80 0,92 140.010.313,00 12:57
FROTO FORD OTOSAN 108,70 -2,95 565.494.126,90 12:57
FZLGY FUZUL GMYO 13,02 -0,31 20.368.437,95 12:56
GARAN GARANTI BANKASI 132,80 -3,70 1.321.585.064,60 12:57
GARFA GARANTI FAKTORING 25,98 -1,59 7.660.208,44 12:55
GATEG GATE GROUP TEKNOLOJI 329,50 3,94 2.164.759,50 12:55
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 5,57 0,18 12.529.994,57 12:55
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 30,10 -2,90 15.614.199,08 12:55
GENIL GEN ILAC 9,30 0,76 142.433.246,91 12:56
GENKM GENTAS KIMYA 15,94 -9,99 2.223.759.785,54 12:57
GENTS GENTAS 8,80 -1,35 31.843.090,52 12:56
GEREL GERSAN ELEKTRIK 29,62 -1,33 48.151.498,18 12:57
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 44,62 -2,96 76.190.383,54 12:57
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 62,10 -2,59 77.152.886,05 12:56
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 11,80 -1,50 1.109.182,35 12:55
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 63,95 -4,41 62.727.393,25 12:57
GLRMK GULERMAK AGIR SANAYI 162,20 -0,37 128.908.740,90 12:57
GLRYH GULER YAT. HOLDING 4,61 -1,71 35.068.544,60 12:56
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 14,42 0,42 17.742.777,51 12:56
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 31,64 6,68 117.790.421,06 12:57
GOKNR GOKNUR GIDA 20,82 -1,89 109.089.655,74 12:56
GOLTS GOLTAS CIMENTO 333,00 -2,56 26.818.447,25 12:55
GOODY GOOD-YEAR 14,02 -1,34 3.874.835,45 12:55
GOZDE GOZDE GIRISIM 21,40 -0,47 12.071.559,12 12:51
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 15,14 -2,89 2.017.172,68 12:56
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 327,75 -0,61 61.744.158,50 12:57
GRTHO GRAINTURK HOLDING 263,50 -1,77 42.171.461,50 12:57
GSDDE GSD DENIZCILIK 10,50 1,94 35.776.274,34 12:56
GSDHO GSD HOLDING 4,64 -2,32 15.027.278,59 12:55
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 1,13 -0,88 256.042.679,15 12:57
GUBRF GUBRE FABRIK. 514,00 -2,56 324.167.714,00 12:57
GUNDG GUNDOGDU GIDA 639,00 -4,27 45.441.767,00 12:56
GWIND GALATA WIND ENERJI 24,78 -2,44 38.586.075,98 12:57
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 63,70 -0,16 298.424.663,50 12:57
HALKB T. HALK BANKASI 41,80 -5,30 1.354.017.251,42 12:49
HATEK HATAY TEKSTIL 14,20 -1,66 7.192.770,13 12:57
HATSN HATSAN GEMI 36,66 -0,97 10.302.078,14 12:57
HDFGS HEDEF GIRISIM 3,27 -0,61 134.660.429,52 12:56
HEDEF HEDEF HOLDING 116,80 0,69 175.220.759,80 12:57
HEKTS HEKTAS 3,05 -1,61 844.583.903,37 12:57
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 11,35 -1,65 10.604.017,55 12:56
HLGYO HALK GMYO 5,47 0,92 369.039.960,65 12:56
HOROZ HOROZ LOJISTIK 57,10 -1,55 11.215.583,45 12:54
HRKET HAREKET PROJE TASIMACILIGI 65,95 -1,49 22.787.677,95 12:55
HTTBT HITIT BILGISAYAR 38,52 -0,36 15.062.059,62 12:57
HUBVC HUB GIRISIM 5,03 0,80 8.414.920,99 12:52
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 3,14 -1,57 9.797.315,55 12:56
HURGZ HURRIYET GZT. 6,11 2,00 22.185.748,55 12:56
ICBCT ICBC TURKEY BANK 15,19 3,33 108.871.638,98 12:56
ICUGS ICU GIRISIM 2,86 -1,38 18.362.911,16 12:57
IDGYO IDEALIST GMYO 3,71 -2,37 6.947.852,63 12:52
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 87,05 0,58 637.633.844,75 12:57
IHAAS IHLAS HABER AJANSI 84,60 -0,18 10.913.560,65 12:55
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 2,22 -1,33 1.157.246,79 12:49
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 1,46 -0,68 5.941.147,83 12:56
IHLAS IHLAS HOLDING 2,04 -0,49 45.216.585,62 12:56
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 2,00 -1,96 22.631.027,24 12:55
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 1,73 -2,26 4.113.176,50 12:55
IMASM IMAS MAKINA 3,63 -2,42 29.430.498,03 12:55
INDES INDEKS BILGISAYAR 8,37 -3,24 86.984.059,84 12:56
INFO INFO YATIRIM 3,53 -2,49 35.451.805,15 12:56
INGRM INGRAM BILISIM 389,25 -2,38 10.036.856,00 12:55
INTEK INNOSA TEKNOLOJI 266,00 -3,18 2.020.536,00 12:55
INTEM INTEMA 257,25 -3,83 36.658.711,50 12:57
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 7,45 0,40 57.043.685,46 12:56
INVES INVESTCO HOLDING 407,75 4,82 85.520.988,50 12:57
ISATR IS BANKASI (A) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISBIR ISBIR HOLDING 76,50 3,94 1.095.556,50 12:55
ISBTR IS BANKASI (B) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISCTR IS BANKASI (C) 13,94 -2,99 3.412.765.340,57 12:57
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 41,46 -1,43 76.282.092,74 12:57
ISFIN IS FIN.KIR. 19,35 -2,03 12.513.046,04 12:53
ISGSY IS GIRISIM 136,40 1,26 485.242.557,00 12:57
ISGYO IS GMYO 20,98 -1,96 12.644.248,48 12:56
ISKPL ISIK PLASTIK 10,96 -2,06 64.732.322,91 12:56
ISKUR IS BANKASI (KUR.) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 44,52 -1,07 115.131.419,72 12:57
ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 7,21 -1,90 1.741.476,10 12:56
ISYAT IS YAT. ORT. 8,41 -1,98 7.916.261,56 12:54
IZENR IZDEMIR ENERJI 9,52 0,42 102.244.776,40 12:57
IZFAS IZMIR FIRCA 50,80 0,00 42.551.004,20 12:56
IZINV IZ YATIRIM HOLDING 59,85 1,87 2.375.906,95 12:53
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 6,42 -2,13 16.519.467,23 12:57
JANTS JANTSA JANT SANAYI 16,94 -0,82 19.206.857,15 12:57
KAPLM KAPLAMIN 397,00 2,32 30.873.962,50 12:56
KAREL KAREL ELEKTRONIK 8,58 -0,92 38.697.973,83 12:57
KARSN KARSAN OTOMOTIV 10,16 -2,68 43.311.644,94 12:56
KARTN KARTONSAN 70,00 -1,34 5.950.247,95 12:56
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 2,84 0,71 246.514.564,28 12:57
KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 4,90 -5,95 99.401.937,75 12:57
KBORU KUZEY BORU 17,87 -4,44 116.598.329,61 12:57
KCAER KOCAER CELIK 11,67 -1,19 81.099.869,62 12:56
KCHOL KOC HOLDING 191,60 -1,99 2.553.207.598,30 12:57
KENT KENT GIDA 484,25 1,73 1.713.760,75 12:55
KERVN KERVANSARAY YAT. HOLDING 3,15 -8,16 3.292.595,81 12:55
KFEIN KAFEIN YAZILIM 8,55 -2,06 23.260.826,99 12:56
KGYO KORAY GMYO 7,83 -2,00 9.175.514,64 12:56
KIMMR KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS 19,64 5,88 59.780.661,81 12:57
KLGYO KILER GMYO 5,84 -3,31 43.436.485,18 12:57
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 40,16 0,00 69.691.831,62 12:57
KLMSN KLIMASAN KLIMA 30,20 -0,72 15.391.845,32 12:57
KLNMA T. KALKINMA BANK. 10,85 -0,46 3.086.400,89 12:55
KLRHO KILER HOLDING 177,50 -9,99 1.253.810.269,80 12:57
KLSER KALESERAMIK 25,28 -1,25 8.369.038,40 12:57
KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA 9,45 -0,53 8.364.731,44 12:55
KLYPV KALYON GUNES TEKNOLOJILERI 55,90 -2,53 37.536.451,65 12:55
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 16,22 5,67 132.419.880,45 12:57
KNFRT KONFRUT TARIM 10,70 -1,83 5.166.142,77 12:56
KOCMT KOC METALURJI 2,44 -0,41 9.908.308,81 12:56
KONKA KONYA KAGIT 17,52 3,12 62.562.512,07 12:57
KONTR KONTROLMATIK TEKNOLOJI 8,73 -3,11 190.496.264,10 12:57
KONYA KONYA CIMENTO 4.015,00 -1,59 11.757.060,00 12:56
KOPOL KOZA POLYESTER 6,30 0,00 34.266.081,78 12:57
KORDS KORDSA TEKNIK TEKSTIL 56,75 -0,18 39.319.070,80 12:56
KOTON KOTON MAGAZACILIK 14,68 -1,54 14.839.610,55 12:57
KRDMA KARDEMIR (A) 29,04 -3,65 112.094.660,46 12:56
KRDMB KARDEMIR (B) 45,52 2,20 142.217.238,02 12:57
KRDMD KARDEMIR (D) 29,32 -3,23 418.365.026,76 12:57
KRGYO KORFEZ GMYO 2,79 -1,41 10.340.365,34 12:54
KRONT KRON TEKNOLOJI 19,10 2,52 38.198.330,70 12:55
KRPLS KOROPLAST TEMIZLIK AMBALAJ 8,34 -0,95 10.732.374,82 12:57
KRSTL KRISTAL KOLA 9,28 0,54 50.122.727,38 12:56
KRTEK KARSU TEKSTIL 26,98 -1,10 5.052.849,64 12:56
KRVGD KERVAN GIDA 2,83 -4,07 8.332.351,03 12:57
KSTUR KUSTUR KUSADASI TURIZM 3.190,00 2,90 2.424.710,00 12:55
