09 Mart 2026
Ara

SKYLP SKYALP FINANSAL TEKNOLOJILER

Son Güncelleme
10:26
FİYAT
263,50
DEĞİŞİM
-2,59%
HACİM(TL)
3.423.230,75
Son Güncelleme
10:26
#Borsa İstanbulda İşlem Gören Tüm Hisseler
Hisse Son Fark% En Düşük Saat
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 15,81 -5,56 72.333.194,01 10:26
A1YEN A1 YENILENEBILIR ENERJI 28,92 -3,28 14.889.244,38 10:26
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 101,20 -0,49 9.054.590,30 10:26
ADEL ADEL KALEMCILIK 31,16 -3,29 5.665.962,90 10:26
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 0,99 -2,94 60.444.137,08 10:26
ADGYO ADRA GMYO 49,68 -4,19 8.806.778,02 10:26
AEFES ANADOLU EFES 15,93 -5,68 199.882.837,73 10:26
AFYON AFYON CIMENTO 14,65 -2,92 10.107.859,65 10:26
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 208,20 -2,57 11.529.238,40 10:26
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 28,58 -3,71 24.829.299,16 10:26
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 2,74 -2,84 9.842.231,34 10:26
AGYO ATAKULE GMYO 7,34 -2,91 356.703,00 10:25
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 23,38 -2,99 20.975.816,04 10:26
AHSGY AHES GMYO 19,52 -1,61 11.585.454,85 10:26
AKBNK AKBANK 70,70 -4,52 968.158.502,70 10:26
AKCNS AKCANSA 203,90 -1,97 25.579.910,20 10:26
AKENR AKENERJI 9,70 -3,96 10.529.289,21 10:26
AKFGY AKFEN GMYO 2,76 -2,13 5.435.283,22 10:26
AKFIS AKFEN INSAAT 29,84 -4,36 179.842.521,48 10:26
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 19,39 1,57 86.190.055,59 10:26
AKGRT AKSIGORTA 7,30 -2,14 13.201.314,01 10:26
AKHAN AKHAN UN 27,32 3,33 86.103.306,06 10:26
AKMGY AKMERKEZ GMYO 217,20 -3,08 1.118.347,80 10:24
AKSA AKSA 9,94 -1,19 62.603.852,96 10:26
AKSEN AKSA ENERJI 67,05 -1,47 117.933.324,65 10:26
AKSGY AKIS GMYO 8,07 -3,00 3.155.063,79 10:25
AKSUE AKSU ENERJI 25,84 -1,52 8.700.759,10 10:26
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 2,55 -2,30 732.043,05 10:23
ALARK ALARKO HOLDING 90,95 -2,26 75.097.227,30 10:26
ALBRK ALBARAKA TURK 8,05 -4,05 35.581.451,20 10:26
ALCAR ALARKO CARRIER 734,50 -2,65 4.003.241,00 10:26
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 115,20 -3,60 6.289.654,40 10:26
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 36,54 -2,87 10.835.686,44 10:26
ALGYO ALARKO GMYO 5,00 -3,66 24.797.010,57 10:26
ALKA ALKIM KAGIT 10,37 -3,08 8.826.999,28 10:26
ALKIM ALKIM KIMYA 16,51 -1,26 9.119.149,75 10:25
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 262,00 0,00 83.990.811,25 10:26
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 86,91 -2,64 516.154.799,75 10:26
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 15,49 -4,38 170.700.941,48 10:26
ALVES ALVES KABLO 2,98 -4,49 71.092.661,51 10:26
ANELE ANEL ELEKTRIK 13,90 -2,11 1.870.032,49 10:26
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 9,98 -1,87 2.202.097,23 10:25
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 108,80 -0,82 19.460.275,90 10:26
ANSGR ANADOLU SIGORTA 26,26 -0,83 50.434.929,26 10:26
ARASE DOGU ARAS ENERJI 79,55 -3,40 4.241.405,95 10:26
ARCLK ARCELIK 104,60 -4,04 34.769.107,70 10:26
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 38,84 -2,56 32.895.212,84 10:26
ARENA ARENA BILGISAYAR 24,12 -2,66 2.752.059,86 10:26
ARFYE ARF BIO YENILENEBILIR ENERJI 22,48 -0,97 28.566.509,66 10:26
ARMGD ARMADA GIDA 80,30 -3,25 12.955.869,85 10:26
ARSAN ARSAN HOLDING 3,49 -3,86 9.868.940,80 10:26
ARTMS ARTEMIS HALI 34,64 -3,94 9.779.536,62 10:26
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 2,72 6,25 30.655.424,10 10:26
ASELS ASELSAN 324,75 -2,62 1.748.786.227,75 10:26
ASGYO ASCE GMYO 10,86 -1,27 4.251.852,17 10:26
ASTOR ASTOR ENERJI 171,30 -3,06 562.435.159,00 10:26
ASUZU ANADOLU ISUZU 64,40 -2,28 14.302.545,45 10:26
ATAGY ATA GMYO 12,85 -1,15 371.314,38 10:25
ATAKP ATAKEY PATATES 51,40 -2,65 3.223.342,95 10:26
ATATP ATP YAZILIM 143,50 -6,02 68.457.275,40 10:26
ATATR ATA TURIZM 11,40 0,88 183.060.651,71 10:26
ATEKS AKIN TEKSTIL 98,05 -9,96 34.807,75 09:55
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 7,79 -1,39 718.331,48 09:55
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 52,10 0,19 265.293,20 09:55
AVGYO AVRASYA GMYO 12,54 -3,69 3.948.193,99 10:26
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 34,46 -2,60 2.805.006,84 10:26
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 4,83 -1,63 39.058.187,27 10:26
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 47,90 -3,74 13.064.839,10 10:26
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 22,00 10,00 26.567.533,89 10:26
AYCES ALTINYUNUS CESME 599,50 2,13 61.789.515,00 10:26
AYDEM AYDEM ENERJI 28,42 5,89 45.476.328,18 10:26
AYEN AYEN ENERJI 28,04 1,23 12.831.155,64 10:26
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 24,86 -1,74 480.344,92 09:55
AYGAZ AYGAZ 261,00 2,96 218.075.389,00 10:26
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 4,21 -2,55 6.231.084,87 10:26
BAGFS BAGFAS 35,92 6,71 107.842.405,92 10:26
BAHKM BAHADIR KIMYA 112,90 -0,96 18.652.166,30 10:26
BAKAB BAK AMBALAJ 36,12 -1,79 329.057,48 10:26
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 91,10 -4,96 361.029,30 09:55
BALSU BALSU GIDA 13,57 -2,79 10.738.107,48 10:26
BANVT BANVIT 148,90 -3,31 5.218.955,50 10:26
BARMA BAREM AMBALAJ 42,14 -0,75 5.656.447,86 10:26
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 13,63 -4,35 56.114,71 09:55
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 46,70 1,30 8.998.666,62 10:26
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 4,42 -2,00 4.470.128,25 10:26
BEGYO BATI EGE GMYO 4,09 -0,73 5.793.959,95 10:26
BERA BERA HOLDING 18,61 -1,53 112.130.286,65 10:26
BESLR BESLER GIDA 13,33 -2,70 11.085.916,22 10:26
BESTE BEST BRANDS ENERJI 20,84 -3,61 59.997.366,06 10:26
BEYAZ BEYAZ FILO 26,86 -3,87 5.247.410,74 10:26
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 138,60 -2,87 7.614.139,50 10:26
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 21,94 -2,92 9.567.683,66 10:26
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 6,77 -2,87 2.944.759,34 10:25
BIGEN BIRLESIM GRUP ENERJI 8,38 -3,79 8.923.873,70 10:26
BIGTK BIG MEDYA TEKNOLOJI 244,40 -2,82 3.260.619,30 10:25
BIMAS BIM MAGAZALAR 611,00 -1,61 359.532.254,00 10:26
BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI 160,60 0,44 15.137.917,90 10:26
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 8,01 -3,73 40.132.057,56 10:26
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 16,54 -2,65 7.045.517,62 10:26
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 27,30 -1,16 2.892.381,60 10:25
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 1,45 -4,61 12.445.790,10 10:26
BLCYT BILICI YATIRIM 36,76 -1,55 17.107.625,60 10:26
BLUME BLUME METAL KIMYA 46,30 -1,49 17.870.605,44 10:26
BMSCH BMS CELIK HASIR 17,63 -2,06 5.758.270,75 10:26
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 77,15 -1,09 180.519.761,45 10:26
BNTAS BANTAS AMBALAJ 6,03 -2,90 4.970.462,28 10:26
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 18,92 -3,32 11.848.531,68 10:26
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 2,98 -5,40 24.235.798,90 10:26
BORSK BOR SEKER 5,66 -3,90 9.716.245,00 10:26
BOSSA BOSSA 6,25 -0,95 855.766,46 10:26
BRISA BRISA 83,30 -2,63 1.608.300,20 10:26
BRKO BIRKO MENSUCAT 14,99 -0,66 392.483,17 09:55
BRKSN BERKOSAN YALITIM 8,60 -1,26 1.971.071,39 10:26
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 85,15 -5,02 11.438.315,50 10:26
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 14,58 -4,52 19.551.311,49 10:26
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 7,15 -2,46 65.065,00 09:55
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 471,00 -3,73 160.989.350,75 10:26
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 2.108,00 -4,14 55.658.462,00 10:26
BSOKE BATISOKE CIMENTO 32,72 -0,67 162.806.196,10 10:26
BTCIM BATI CIMENTO 5,18 -5,13 185.687.533,14 10:22
BUCIM BURSA CIMENTO 6,03 -1,63 3.411.572,25 10:26
BULGS BULLS GSYO 40,26 -4,96 71.832.470,54 10:26
BURCE BURCELIK 46,36 -6,19 85.526.375,36 10:26
BURVA BURCELIK VANA 1.006,00 5,45 20.804.335,50 10:26
BVSAN BULBULOGLU VINC 101,90 -3,32 9.473.258,30 10:26
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 32,76 -3,82 1.189.053,98 10:25
CANTE CAN2 TERMIK 1,48 -0,67 245.469.478,29 10:26
CASA CASA EMTIA PETROL 98,75 0,00 548.556,25 09:55
CATES CATES ELEKTRIK 40,88 1,49 22.044.320,98 10:26
CCOLA COCA COLA ICECEK 67,75 -3,76 31.099.261,15 10:26
CELHA CELIK HALAT 9,76 -3,17 3.636.137,21 10:26
CEMAS CEMAS DOKUM 4,47 -2,83 15.521.876,41 10:26
CEMTS CEMTAS 10,11 -1,56 2.930.118,62 10:26
CEMZY CEM ZEYTIN 52,65 -2,14 28.942.739,75 10:26
CEOEM CEO EVENT MEDYA 19,89 -2,21 1.379.108,43 10:25
CGCAM CAGDAS CAM 34,52 -4,06 29.098.964,16 10:26
CIMSA CIMSA 46,04 -4,08 57.811.958,80 10:26
CLEBI CELEBI 1.664,00 -3,54 14.485.707,00 10:25
CMBTN CIMBETON 1.690,00 -2,87 3.790.809,00 10:26
CMENT CIMENTAS 315,50 0,00 147.023,00 09:55
CONSE CONSUS ENERJI 3,17 1,60 5.938.188,05 10:26
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 184,50 -4,30 3.231.896,70 10:26
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 74,25 -2,81 5.160.955,00 10:26
CRFSA CARREFOURSA 119,50 -1,73 5.495.467,70 10:26
CUSAN CUHADAROGLU METAL 22,10 -3,83 7.400.292,18 10:26
CVKMD CVK MADEN 30,98 -6,97 285.532.311,64 10:26
CWENE CW ENERJI 27,94 -2,31 83.404.007,70 10:26
DAGI DAGI GIYIM 5,55 -2,97 1.331.627,00 10:26
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 10,93 -1,26 28.890.912,48 10:26
DARDL DARDANEL 1,96 -2,97 6.877.223,94 10:26
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 7,84 -2,97 8.834.629,20 10:26
DENGE DENGE HOLDING 2,47 -3,89 6.682.613,49 10:26
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 14,56 -2,61 15.841.003,16 10:26
DERIM DERIMOD 34,86 -1,53 1.749.212,46 10:25
DESA DESA DERI 11,31 -1,31 1.270.571,12 10:25
DESPC DESPEC BILGISAYAR 37,66 -1,41 5.349.990,56 10:25
DEVA DEVA HOLDING 58,80 -8,62 25.154.321,40 10:26
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 64,45 -4,02 2.798.882,85 10:25
DGGYO DOGUS GMYO 28,48 -1,86 88.276,70 10:25
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 4,24 -2,97 1.210.884,57 10:26
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 27,56 -0,51 284.171,16 09:55
DITAS DITAS DOGAN 44,52 -1,42 7.361.800,30 10:26
DMLKTG EMLAK KONUT DAMLA KENT GMS 5,71 -0,52 12.958.260,80 10:26
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 3,51 -2,23 10.645.534,73 10:26
DMSAS DEMISAS DOKUM 8,03 -2,67 6.580.027,18 10:26
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 19,28 -2,53 3.532.015,20 10:25
DOAS DOGUS OTOMOTIV 188,30 -3,29 67.246.817,60 10:26
DOCO DO-CO 9.100,00 -3,40 10.277.702,50 10:26
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 32,24 -3,13 3.745.861,62 10:25
DOFRB DOF ROBOTIK 84,75 -3,25 84.531.381,80 10:26
DOGUB DOGUSAN 66,75 7,75 24.904.939,00 10:26
DOHOL DOGAN HOLDING 19,23 -3,27 15.275.978,57 10:26
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 22,48 0,99 2.094.014,10 10:26
DSTKF DESTEK FINANS FAKTORING 1.767,00 2,14 307.255.888,00 10:26
DUNYH DUNYA HOLDING 113,10 -4,48 17.937.473,20 10:26
DURDO DURAN DOGAN BASIM 3,51 -4,36 3.246.346,46 10:26
DURKN DURUKAN SEKERLEME 16,50 -3,45 11.283.821,24 10:26
DYOBY DYO BOYA 12,58 -2,25 2.485.651,19 10:26
DZGYO DENIZ GMYO 7,08 -4,32 8.284.083,21 10:26
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 59,85 -3,55 5.687.282,30 10:26
ECILC ECZACIBASI ILAC 107,60 -4,61 60.815.342,60 10:26
ECOGR ECOGREEN ENERJI 27,12 0,00 62.098.175,18 10:26
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 273,25 -3,02 7.000.443,25 10:26
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 12,84 -9,96 47.321.653,77 10:26
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 33,58 -4,44 9.866.447,06 10:26
EFOR EFOR YATIRIM 17,43 -7,73 32.938.602,51 10:26
EGEEN EGE ENDUSTRI 5.675,00 -3,36 15.552.127,50 10:26
EGEGY EGEYAPI AVRUPA GMYO 27,68 -1,49 11.676.187,56 10:26
EGEPO NASMED EGEPOL 12,85 -2,87 7.831.064,62 10:26
EGGUB EGE GUBRE 107,30 7,30 305.193.136,80 10:26
EGPRO EGE PROFIL 24,82 -1,66 3.320.592,70 10:26
EGSER EGE SERAMIK 2,79 -2,11 1.838.228,12 10:25
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 19,76 -5,73 383.373.829,20 10:26
EKIZ EKIZ KIMYA 98,50 -3,05 49.447,00 09:55
EKOS EKOS TEKNOLOJI 5,71 -4,19 15.946.702,60 10:26
EKSUN EKSUN GIDA 5,62 6,24 17.847.880,39 10:26
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 28,10 -2,09 3.455.954,94 10:26
EMKEL EMEK ELEKTRIK 18,03 -3,69 19.673.640,11 10:26
EMNIS EMINIS AMBALAJ 152,00 0,00 64.448,00 09:55
EMPAE EMPA ELEKTRONIK 32,58 -7,13 199.998.155,92 10:26
ENDAE ENDA ENERJI HOLDING 12,80 -1,54 2.495.408,55 10:26
ENERY ENERYA ENERJI 8,87 -3,69 17.429.054,67 10:26
ENJSA ENERJISA ENERJI 103,00 -0,48 56.243.350,70 10:26
ENKAI ENKA INSAAT 87,65 -2,18 120.710.753,45 10:26
ENSRI ENSARI SINAI YATIRIMLAR 30,20 -0,26 7.218.869,34 10:26
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 10,11 1,10 28.369.326,92 10:26
EPLAS EGEPLAST 5,92 -1,50 2.483.483,42 10:25
ERBOS ERBOSAN 176,80 -0,06 1.961.658,00 10:25
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 51,60 -3,46 6.464.691,30 10:26
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 27,64 -1,99 556.880.676,36 10:26
ERSU ERSU GIDA 20,48 9,23 6.038.814,98 10:26
ESCAR ESCAR FILO 27,02 -2,10 34.203.662,68 10:26
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 5,57 -1,94 93.432.954,15 10:26
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 3,73 -2,86 25.427.351,47 10:26
ETILR ETILER GIDA 3,64 -1,62 1.739.786,78 10:25
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 22,66 -3,33 448.701,38 10:25
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 13,70 -6,16 2.490.755,90 09:55
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 17,30 -2,81 1.466.179,63 10:26
EUPWR EUROPOWER ENERJI 34,42 -4,02 62.880.397,50 10:26
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 4,52 -2,38 31.379.243,15 10:26
EUYO EURO YAT. ORT. 17,50 -3,58 528.725,06 10:26
EYGYO EYG GMYO 4,39 2,09 41.591.947,10 10:26
FADE FADE GIDA 13,82 -0,86 4.160.913,00 10:25
FENER FENERBAHCE FUTBOL 2,87 -6,21 115.237.257,19 10:26
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 9,82 -1,80 807.213,91 10:26
FMIZP F-M IZMIT PISTON 284,75 -2,15 2.916.750,75 10:25
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 4,36 -6,03 140.644.815,08 10:26
FORMT FORMET METAL VE CAM 2,83 -2,75 23.398.683,99 10:26
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 86,70 -3,18 42.332.183,40 10:26
FRIGO FRIGO PAK GIDA 8,46 -5,16 8.701.069,55 10:21
FRMPL FORMUL PLASTIK VE METAL 28,04 -3,24 24.428.866,96 10:26
FROTO FORD OTOSAN 105,00 -3,23 143.961.414,90 10:26
FZLGY FUZUL GMYO 12,60 -4,55 29.582.309,71 10:26
GARAN GARANTI BANKASI 130,30 -3,84 741.175.325,80 10:26
GARFA GARANTI FAKTORING 24,94 -3,26 2.853.498,44 10:26
GATEG GATE GROUP TEKNOLOJI 305,50 -3,55 336.355,50 09:55
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 5,40 -1,46 4.860.419,58 10:26
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 28,78 1,70 21.452.008,28 10:26
GENIL GEN ILAC 8,42 -1,41 94.132.161,69 10:26
GENKM GENTAS KIMYA 13,31 10,00 3.798.314,63 10:26
GENTS GENTAS 8,77 -4,88 20.170.352,23 10:26
GEREL GERSAN ELEKTRIK 23,98 -4,54 13.406.152,24 10:26
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 43,20 -3,74 28.853.688,36 10:26
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 52,25 -3,24 16.057.657,05 10:26
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 11,76 -3,05 561.320,80 10:24
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 64,50 -4,66 9.288.573,80 10:26
GLRMK GULERMAK AGIR SANAYI 151,40 -3,75 65.808.615,10 10:26
GLRYH GULER YAT. HOLDING 4,13 -5,28 14.281.904,24 10:26
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 13,26 -5,89 17.640.403,47 10:26
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 25,72 -0,16 11.785.690,12 10:25
GOKNR GOKNUR GIDA 20,84 -2,07 18.445.708,00 10:26
GOLTS GOLTAS CIMENTO 331,50 -0,67 11.813.161,50 10:26
GOODY GOOD-YEAR 13,53 -3,08 2.219.691,29 10:26
GOZDE GOZDE GIRISIM 20,78 -3,08 6.794.841,02 10:26
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 15,06 -4,26 1.257.630,60 10:23
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 357,75 -3,51 21.729.958,75 10:26
GRTHO GRAINTURK HOLDING 225,50 -4,04 11.954.763,60 10:26
GSDDE GSD DENIZCILIK 9,26 0,00 1.356.801,44 10:25
GSDHO GSD HOLDING 4,38 -1,35 3.448.974,15 10:25
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 1,13 0,00 36.253.693,95 10:26
GUBRF GUBRE FABRIK. 509,50 -2,58 425.858.637,00 10:26
GUNDG GUNDOGDU GIDA 642,50 -2,95 30.285.378,50 10:26
GWIND GALATA WIND ENERJI 25,02 4,51 81.335.130,38 10:26
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 55,25 -3,49 73.470.741,30 10:26
HALKB T. HALK BANKASI 43,36 -0,09 371.121.811,44 10:26
HATEK HATAY TEKSTIL 13,77 -4,11 13.250.563,26 10:26
HATSN HATSAN GEMI 36,40 -2,31 4.487.207,26 10:26
HDFGS HEDEF GIRISIM 3,00 -4,15 47.013.623,80 10:26
HEDEF HEDEF HOLDING 110,80 -2,55 64.980.176,00 10:26
HEKTS HEKTAS 2,85 -0,35 86.750.673,09 10:26
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 10,76 -3,15 3.867.666,15 10:26
HLGYO HALK GMYO 5,35 9,86 396.299.060,93 10:26
HOROZ HOROZ LOJISTIK 57,35 -4,42 29.097.426,30 10:26
HRKET HAREKET PROJE TASIMACILIGI 66,95 -2,26 10.664.180,10 10:26
HTTBT HITIT BILGISAYAR 35,88 -3,91 11.226.977,02 10:26
HUBVC HUB GIRISIM 4,58 -4,58 1.138.708,13 10:26
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 3,03 -1,94 8.303.310,29 10:26
HURGZ HURRIYET GZT. 5,16 -1,71 775.445,01 10:26
ICBCT ICBC TURKEY BANK 12,56 -3,46 4.727.292,24 10:26
ICUGS ICU GIRISIM 2,74 -1,44 7.478.692,08 10:26
IDGYO IDEALIST GMYO 3,88 -0,51 1.824.498,12 10:26
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 84,75 0,30 116.407.961,00 10:26
IHAAS IHLAS HABER AJANSI 87,25 0,29 7.162.408,45 10:26
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 2,19 -0,90 255.135,95 10:26
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 1,38 -2,82 3.984.405,99 10:26
IHLAS IHLAS HOLDING 1,94 -1,52 16.310.676,65 10:26
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 1,83 -2,14 4.580.954,57 10:26
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 1,64 -3,53 1.652.974,63 10:25
IMASM IMAS MAKINA 3,48 -5,18 21.732.815,24 10:26
INDES INDEKS BILGISAYAR 7,25 -2,82 8.186.290,29 10:26
INFO INFO YATIRIM 3,50 -9,79 137.030.080,84 10:26
INGRM INGRAM BILISIM 405,00 -1,82 2.477.116,75 10:25
INTEK INNOSA TEKNOLOJI 285,00 -1,72 102.885,00 09:55
INTEM INTEMA 274,00 -7,04 20.868.812,75 10:26
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 7,18 -0,97 11.550.036,02 10:26
INVES INVESTCO HOLDING 343,50 2,54 24.347.519,75 10:26
ISATR IS BANKASI (A) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISBIR ISBIR HOLDING 71,90 0,00 150.702,40 09:55
ISBTR IS BANKASI (B) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISCTR IS BANKASI (C) 13,50 -5,06 1.256.476.162,23 10:26
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 40,06 -2,29 17.397.580,14 10:26
ISFIN IS FIN.KIR. 19,32 -2,42 3.192.412,34 10:25
ISGSY IS GIRISIM 121,60 -7,88 133.176.671,60 10:26
ISGYO IS GMYO 20,68 -4,17 4.262.348,82 10:26
ISKPL ISIK PLASTIK 10,89 -2,42 44.819.399,75 10:26
ISKUR IS BANKASI (KUR.) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 42,92 -3,33 88.006.888,76 10:26
ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 6,90 -1,43 285.334,86 10:25
ISYAT IS YAT. ORT. 7,96 -1,73 1.553.766,09 10:26
IZENR IZDEMIR ENERJI 8,88 -1,55 38.627.738,47 10:26
IZFAS IZMIR FIRCA 51,70 -2,27 16.002.659,90 10:26
IZINV IZ YATIRIM HOLDING 57,20 -1,12 834.661,60 10:25
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 6,63 -2,36 2.594.704,07 10:26
JANTS JANTSA JANT SANAYI 16,22 -3,74 8.874.967,96 10:26
KAPLM KAPLAMIN 332,25 -2,42 6.117.281,50 10:26
KAREL KAREL ELEKTRONIK 8,48 -4,40 8.891.479,47 10:26
KARSN KARSAN OTOMOTIV 9,69 -2,71 14.182.795,28 10:26
KARTN KARTONSAN 68,70 -3,24 3.895.002,65 10:26
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 2,58 -3,01 66.295.925,73 10:26
KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 5,02 -1,76 15.619.886,82 10:26
KBORU KUZEY BORU 19,19 -5,93 73.008.727,02 10:26
KCAER KOCAER CELIK 10,99 -4,10 43.380.532,42 10:26
KCHOL KOC HOLDING 180,60 -3,53 700.015.332,80 10:26
KENT KENT GIDA 440,00 -2,22 283.360,00 09:55
KERVN KERVANSARAY YAT. HOLDING 3,08 -1,28 752.468,64 09:55
KFEIN KAFEIN YAZILIM 8,78 -2,88 6.156.117,89 10:26
KGYO KORAY GMYO 7,68 -0,65 7.731.889,55 10:26
KIMMR KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS 15,57 0,13 4.400.202,41 10:26
KLGYO KILER GMYO 5,83 -3,32 20.043.182,22 10:26
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 34,70 -2,25 16.262.027,72 10:26
KLMSN KLIMASAN KLIMA 30,72 -2,78 7.755.507,14 10:25
KLNMA T. KALKINMA BANK. 11,70 -6,10 393.365,70 09:55
KLRHO KILER HOLDING 165,00 -9,98 192.176.440,20 10:26
KLSER KALESERAMIK 25,24 -2,85 3.986.427,50 10:26
KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA 8,77 -2,34 3.975.619,35 10:26
KLYPV KALYON GUNES TEKNOLOJILERI 54,65 -3,79 19.915.304,40 10:26
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 13,03 -2,03 3.488.174,87 10:25
KNFRT KONFRUT TARIM 10,24 -2,75 2.446.231,48 10:26
KOCMT KOC METALURJI 2,40 -1,64 6.473.520,89 10:26
KONKA KONYA KAGIT 13,70 -5,32 4.231.137,25 10:18
KONTR KONTROLMATIK TEKNOLOJI 8,07 -5,06 78.977.497,80 10:26
KONYA KONYA CIMENTO 4.025,00 -1,89 4.388.780,00 10:26
KOPOL KOZA POLYESTER 5,99 -3,70 4.562.837,71 10:26
KORDS KORDSA TEKNIK TEKSTIL 49,74 -2,47 6.656.248,79 10:26
KOTON KOTON MAGAZACILIK 14,20 -2,74 9.695.739,48 10:26
KRDMA KARDEMIR (A) 26,54 -2,78 8.621.083,38 10:25
KRDMB KARDEMIR (B) 38,44 -1,44 82.549.169,90 10:26
KRDMD KARDEMIR (D) 28,78 -2,37 121.047.677,22 10:26
KRGYO KORFEZ GMYO 2,76 -1,78 6.508.324,38 10:25
KRONT KRON TEKNOLOJI 15,82 -1,74 4.244.420,19 10:25
KRPLS KOROPLAST TEMIZLIK AMBALAJ 8,60 4,88 28.427.370,41 10:26
KRSTL KRISTAL KOLA 9,70 -2,12 12.197.876,54 10:26
KRTEK KARSU TEKSTIL 26,42 -1,86 2.427.753,46 10:25
KRVGD KERVAN GIDA 2,84 -2,74 4.243.918,76 10:26
KSTUR KUSTUR KUSADASI TURIZM 2.950,00 -2,48 477.900,00 09:55
