29 Nisan 2026
Ara

ISYAT IS YAT. ORT.

Son Güncelleme
10:29
FİYAT
8,56
DEĞİŞİM
1,30%
HACİM(TL)
2.647.014,99
Son Güncelleme
10:29
#Borsa İstanbulda İşlem Gören Tüm Hisseler
Hisse Son Fark% En Düşük Saat
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 13,96 -1,55 26.154.266,26 10:29
A1YEN A1 YENILENEBILIR ENERJI 34,24 1,72 10.021.220,82 10:29
AAGYO AGAOGLU GMYO 19,28 0,78 84.437.210,01 10:29
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 119,50 0,84 4.335.229,60 10:29
ADEL ADEL KALEMCILIK 44,32 -0,94 28.990.171,32 10:29
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 1,11 3,74 152.941.288,73 10:29
ADGYO ADRA GMYO 60,25 0,42 4.489.780,95 10:28
AEFES ANADOLU EFES 18,91 0,32 89.423.151,87 10:29
AFYON AFYON CIMENTO 13,84 0,58 3.775.325,04 10:29
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 233,10 0,65 3.584.420,30 10:28
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 30,58 1,46 18.414.633,84 10:29
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 3,13 1,29 30.780.659,71 10:29
AGYO ATAKULE GMYO 8,89 1,02 1.745.412,55 10:29
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 27,00 -0,66 13.415.148,06 10:29
AHSGY AHES GMYO 18,32 0,66 7.120.387,87 10:29
AKBNK AKBANK 75,90 -0,07 1.195.951.873,50 10:29
AKCNS AKCANSA 212,30 0,57 8.034.035,30 10:29
AKENR AKENERJI 10,29 -0,19 7.982.258,13 10:29
AKFGY AKFEN GMYO 2,89 1,76 10.056.359,36 10:29
AKFIS AKFEN INSAAT 54,30 0,93 28.967.484,60 10:29
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 22,26 1,00 20.197.599,54 10:29
AKGRT AKSIGORTA 7,06 0,43 4.715.932,23 10:29
AKHAN AKHAN UN 29,04 1,40 40.577.932,20 10:29
AKMGY AKMERKEZ GMYO 261,75 1,26 1.040.309,75 10:29
AKSA AKSA 10,29 0,00 38.434.951,43 10:29
AKSEN AKSA ENERJI 84,45 1,69 176.477.229,55 10:29
AKSGY AKIS GMYO 8,85 0,34 4.371.262,98 10:28
AKSUE AKSU ENERJI 32,70 -0,61 7.951.124,94 10:29
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 2,77 -2,46 2.125.145,14 10:29
ALARK ALARKO HOLDING 97,55 1,51 105.441.857,45 10:29
ALBRK ALBARAKA TURK 8,47 0,71 15.138.619,34 10:29
ALCAR ALARKO CARRIER 786,50 1,22 3.782.801,50 10:29
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 135,50 -0,73 7.734.814,50 10:29
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 41,60 2,06 41.130.557,38 10:29
ALGYO ALARKO GMYO 5,31 1,34 39.576.219,64 10:29
ALKA ALKIM KAGIT 11,22 0,18 7.223.708,20 10:28
ALKIM ALKIM KIMYA 20,08 0,90 5.273.138,13 10:29
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 293,75 -9,96 600.068.819,75 10:29
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 79,29 -0,33 85.659.176,11 10:29
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 16,15 1,25 40.034.955,09 10:29
ALVES ALVES KABLO 3,31 0,30 38.220.998,18 10:29
ANELE ANEL ELEKTRIK 43,90 -9,67 72.041.292,20 10:25
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 11,34 0,89 2.611.327,54 10:28
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 111,00 0,45 11.717.287,00 10:29
ANSGR ANADOLU SIGORTA 29,00 1,19 28.929.543,18 10:29
ARASE DOGU ARAS ENERJI 107,10 -2,64 36.000.911,60 10:29
ARCLK ARCELIK 114,00 -0,96 80.365.253,70 10:29
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 50,45 4,02 83.902.540,11 10:29
ARENA ARENA BILGISAYAR 43,14 2,91 122.015.305,58 10:29
ARFYE ARF BIO YENILENEBILIR ENERJI 32,76 -0,73 26.628.731,12 10:29
ARMGD ARMADA GIDA 137,70 5,84 71.809.820,60 10:29
ARSAN ARSAN HOLDING 3,54 1,72 5.132.534,05 10:29
ARTMS ARTEMIS HALI 42,80 0,94 17.603.079,82 10:29
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 2,62 -1,13 18.838.649,68 10:29
ASELS ASELSAN 431,50 4,10 4.045.774.840,50 10:29
ASGYO ASCE GMYO 11,30 0,44 3.582.362,15 10:29
ASTOR ASTOR ENERJI 257,25 0,98 2.832.878.222,00 10:29
ASUZU ANADOLU ISUZU 69,85 1,53 2.215.490,60 10:28
ATAGY ATA GMYO 12,87 0,55 242.142,73 10:25
ATAKP ATAKEY PATATES 52,05 0,48 9.712.611,90 10:23
ATATP ATP YAZILIM 146,50 2,59 19.430.564,70 10:29
ATATR ATA TURIZM 14,66 -2,07 190.676.001,29 10:29
ATEKS AKIN TEKSTIL 95,95 -0,05 204.853,25 09:55
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 8,34 -1,88 3.206.957,38 10:29
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 57,00 3,64 292.866,00 09:55
AVGYO AVRASYA GMYO 13,00 -0,08 4.811.064,81 10:28
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 39,80 2,31 12.656.282,56 10:28
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 4,69 1,30 29.373.805,73 10:29
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 58,85 1,12 7.756.059,10 10:29
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 18,75 0,86 1.537.124,06 10:29
AYCES ALTINYUNUS CESME 1.170,00 -10,00 89.595.309,00 10:29
AYDEM AYDEM ENERJI 28,16 0,64 8.900.883,92 10:28
AYEN AYEN ENERJI 34,34 2,14 5.657.471,96 10:29
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 30,00 0,00 59.160,00 09:55
AYGAZ AYGAZ 282,75 3,01 18.516.116,00 10:29
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 4,50 0,90 6.571.147,20 10:29
BAGFS BAGFAS 34,42 0,58 5.793.865,48 10:28
BAHKM BAHADIR KIMYA 123,50 9,97 86.664.083,50 10:29
BAKAB BAK AMBALAJ 44,70 0,99 662.555,54 10:28
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 78,75 0,00 396.978,75 09:55
BALSU BALSU GIDA 14,75 0,89 11.132.742,82 10:29
BANVT BANVIT 159,20 0,38 1.939.774,60 10:29
BARMA BAREM AMBALAJ 61,30 1,83 10.859.247,05 10:29
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 13,85 0,00 86.243,95 09:55
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 50,65 0,60 1.228.259,95 10:28
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 4,64 0,87 3.184.031,76 10:29
BEGYO BATI EGE GMYO 4,39 0,23 5.605.739,91 10:29
BERA BERA HOLDING 16,87 1,20 13.127.437,57 10:29
BESLR BESLER GIDA 13,91 1,16 13.610.111,22 10:29
BESTE BEST BRANDS ENERJI 25,26 0,40 30.321.080,34 10:29
BEYAZ BEYAZ FILO 33,18 3,04 9.552.450,56 10:29
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 147,20 0,75 3.770.818,10 10:28
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 22,88 -6,54 65.792.818,04 10:29
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 7,67 0,92 6.253.189,61 10:29
BIGEN BIRLESIM GRUP ENERJI 15,97 3,50 272.395.993,33 10:29
BIGTK BIG MEDYA TEKNOLOJI 215,80 0,65 7.561.719,80 10:29
BIMAS BIM MAGAZALAR 734,50 0,62 305.747.155,00 10:29
BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI 181,00 -0,17 11.079.083,50 10:29
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 10,30 2,08 50.449.719,99 10:29
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 18,53 -0,11 23.967.805,65 10:29
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 27,56 0,58 1.334.107,62 10:29
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 1,68 -1,18 25.522.785,21 10:29
BLCYT BILICI YATIRIM 31,90 1,14 68.301.233,68 10:29
BLUME BLUME METAL KIMYA 39,98 0,10 6.289.029,72 10:29
BMSCH BMS CELIK HASIR 17,90 0,51 4.951.229,20 10:29
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 89,75 4,79 81.356.585,05 10:29
BNTAS BANTAS AMBALAJ 6,71 0,75 4.996.702,08 10:28
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 20,12 1,05 4.765.368,74 10:29
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 5,67 -10,00 10.318.141,26 10:29
BORSK BOR SEKER 7,32 1,95 12.729.224,97 10:29
BOSSA BOSSA 6,66 0,91 2.050.094,71 10:29
BRISA BRISA 86,85 0,93 2.089.386,20 10:29
BRKO BIRKO MENSUCAT 14,00 0,00 474.768,00 09:55
BRKSN BERKOSAN YALITIM 8,79 -0,45 921.188,06 10:28
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 94,70 1,66 25.018.620,80 10:29
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 15,04 0,87 5.550.149,52 10:29
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 7,25 -4,48 217.543,50 09:55
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 567,50 1,34 176.763.214,50 10:29
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 2.139,00 0,75 19.480.801,00 10:29
BSOKE BATISOKE CIMENTO 36,88 3,25 65.975.573,20 10:29
BTCIM BATI CIMENTO 6,18 1,31 45.606.199,82 10:29
BUCIM BURSA CIMENTO 6,21 0,98 3.871.461,51 10:29
BULGS BULLS GSYO 44,48 -0,76 50.959.391,74 10:29
BURCE BURCELIK 55,10 2,42 53.373.798,10 10:29
BURVA BURCELIK VANA 1.179,00 0,77 7.801.642,00 10:29
BVSAN BULBULOGLU VINC 120,00 -0,66 34.105.203,30 10:29
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 38,96 5,30 12.253.462,20 10:29
CANTE CAN2 TERMIK 1,83 2,81 199.597.586,59 10:29
CASA CASA EMTIA PETROL 100,00 2,04 438.100,00 09:55
CATES CATES ELEKTRIK 45,30 0,80 18.115.991,74 10:29
CCOLA COCA COLA ICECEK 75,70 0,33 47.564.100,05 10:29
CELHA CELIK HALAT 11,02 1,10 5.939.856,65 10:28
CEMAS CEMAS DOKUM 4,87 0,41 6.303.500,53 10:29
CEMTS CEMTAS 11,09 0,91 3.987.922,35 10:29
CEMZY CEM ZEYTIN 14,73 1,24 50.572.392,18 10:29
CEOEM CEO EVENT MEDYA 24,24 0,33 2.578.659,26 10:29
CGCAM CAGDAS CAM 42,08 -0,47 34.840.538,38 10:29
CIMSA CIMSA 57,10 1,33 66.964.423,00 10:29
CLEBI CELEBI 1.853,00 -0,64 15.273.057,00 10:29
CMBTN CIMBETON 1.809,00 1,34 3.789.417,00 10:28
CMENT CIMENTAS 320,75 0,00 101.998,50 09:55
CONSE CONSUS ENERJI 3,25 0,62 5.387.346,96 10:28
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 204,80 0,89 2.530.194,20 10:29
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 32,70 0,99 7.147.554,62 10:29
CRFSA CARREFOURSA 137,60 -0,29 17.915.852,30 10:29
CUSAN CUHADAROGLU METAL 24,40 0,41 2.252.857,10 10:26
CVKMD CVK MADEN 34,28 2,82 169.450.993,92 10:29
CWENE CW ENERJI 37,06 7,73 900.659.211,72 10:29
DAGI DAGI GIYIM 6,64 -0,30 4.687.887,43 10:29
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 10,61 1,05 113.468.527,24 10:29
DARDL DARDANEL 2,26 1,35 9.516.741,63 10:28
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 12,37 -0,96 29.224.607,52 10:29
DENGE DENGE HOLDING 2,57 0,78 6.413.489,37 10:28
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 15,30 1,32 11.755.474,50 10:29
DERIM DERIMOD 38,84 0,62 712.709,62 10:27
DESA DESA DERI 14,59 4,81 10.026.287,83 10:29
DESPC DESPEC BILGISAYAR 45,12 0,89 5.206.433,80 10:29
DEVA DEVA HOLDING 67,75 0,37 4.636.069,05 10:27
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 87,95 1,09 9.481.458,80 10:28
DGGYO DOGUS GMYO 30,66 1,19 99.251,70 10:27
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 9,03 -0,66 6.993.744,29 10:27
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 27,00 0,00 173.853,00 09:55
DITAS DITAS BDY 32,52 0,06 6.020.010,80 10:28
DMLKTG EMLAK KONUT DAMLA KENT GMS 6,16 0,00 3.005.040,67 10:29
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 5,47 0,55 95.212.503,77 10:29
DMSAS DEMISAS DOKUM 9,15 1,33 2.147.199,41 10:28
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 20,26 0,40 1.354.885,46 10:29
DOAS DOGUS OTOMOTIV 182,20 0,39 30.376.595,10 10:29
DOCO DO-CO 8.967,50 0,34 7.000.407,50 10:29
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 34,22 0,18 4.915.472,04 10:29
DOFRB DOF ROBOTIK 135,00 1,50 229.393.416,00 10:29
DOGUB DOGUSAN 110,40 -0,54 22.196.124,20 10:29
DOHOL DOGAN HOLDING 22,72 -0,35 75.594.803,16 10:28
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 24,74 0,90 424.224,74 10:29
DSTKF DESTEK FINANS FAKTORING 2.615,00 -2,06 520.913.767,50 10:29
DUNYH DUNYA HOLDING 119,40 0,51 9.232.416,00 10:29
DURDO DURAN DOGAN BASIM 4,90 1,87 2.836.989,52 10:28
DURKN DURUKAN SEKERLEME 20,10 1,41 8.343.727,86 10:29
DYOBY DYO BOYA 21,26 7,21 149.387.559,58 10:29
DZGYO DENIZ GMYO 7,89 1,81 1.525.113,45 10:29
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 74,35 1,43 4.966.865,30 10:29
ECILC ECZACIBASI ILAC 86,25 0,70 54.005.033,75 10:29
ECOGR ECOGREEN ENERJI 36,66 0,38 14.531.609,92 10:28
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 386,00 -0,52 21.762.703,75 10:27
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 18,71 -1,53 9.813.354,87 10:29
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 37,50 1,30 3.708.064,14 10:28
EFOR EFOR YATIRIM 10,95 1,58 241.150.235,24 10:29
EGEEN EGE ENDUSTRI 6.360,00 0,71 15.618.317,50 10:29
EGEGY EGEYAPI AVRUPA GMYO 30,82 0,00 13.787.494,88 10:29
EGEPO NASMED EGEPOL 18,61 -0,96 3.283.242,27 10:29
EGGUB EGE GUBRE 124,10 0,65 15.576.731,10 10:29
EGPRO EGE PROFIL 44,44 1,00 19.408.327,50 10:29
EGSER EGE SERAMIK 3,02 0,67 1.216.728,89 10:28
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 20,76 0,29 289.979.125,36 10:29
EKIZ EKIZ KIMYA 96,00 -1,54 21.984,00 09:55
EKOS EKOS TEKNOLOJI 6,07 4,30 48.135.018,88 10:29
EKSUN EKSUN GIDA 5,81 0,69 6.120.069,49 10:28
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 30,36 0,40 3.765.610,44 10:29
EMKEL EMEK ELEKTRIK 26,50 -2,07 74.557.453,78 10:29
EMNIS EMINIS AMBALAJ 150,00 0,94 125.400,00 09:55
EMPAE EMPA ELEKTRONIK 39,58 0,30 26.322.427,20 10:29
ENDAE ENDA ENERJI HOLDING 16,05 0,56 5.382.922,45 10:28
ENERY ENERYA ENERJI 9,06 1,12 13.977.968,20 10:28
ENJSA ENERJISA ENERJI 121,90 1,08 49.780.398,70 10:29
ENKAI ENKA INSAAT 105,30 1,54 152.831.684,90 10:29
ENPRA ENPARA BANK 93,00 -1,06 369.768,00 09:55
ENSRI ENSARI SINAI YATIRIMLAR 17,41 -3,39 79.432.532,24 10:29
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 11,23 0,72 62.507.417,26 10:29
EPLAS EGEPLAST 6,13 0,99 4.670.141,05 10:29
ERBOS ERBOSAN 196,40 1,13 665.129,60 10:29
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 57,45 1,59 4.081.803,05 10:29
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 33,98 3,03 1.936.612.423,22 10:29
ERSU ERSU GIDA 29,26 0,41 2.804.647,20 10:29
ESCAR ESCAR FILO 51,15 -1,16 24.765.976,00 10:29
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 5,83 10,00 823.979.723,98 10:29
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 3,79 1,07 34.027.106,28 10:29
ETILR ETILER GIDA 5,26 -2,59 26.779.308,51 10:29
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 7,95 0,63 1.000.738,54 10:29
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 12,59 0,08 677.480,49 09:55
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 7,30 0,14 1.739.786,79 10:29
EUPWR EUROPOWER ENERJI 50,60 3,10 1.112.599.975,12 10:29
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 5,66 0,18 248.812.446,03 10:29
EUYO EURO YAT. ORT. 5,76 0,17 238.565,33 10:28
EYGYO EYG GMYO 2,84 0,71 2.612.544,64 10:29
FADE FADE GIDA 14,93 0,67 2.609.369,57 10:29
FENER FENERBAHCE FUTBOL 3,11 1,63 448.312.656,28 10:29
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 13,92 -2,59 6.361.465,46 10:29
FMIZP F-M IZMIT PISTON 298,00 0,17 6.710.491,00 10:29
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 5,03 0,40 58.636.515,07 10:29
FORMT FORMET METAL VE CAM 2,79 0,72 4.748.912,11 10:29
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 93,70 1,41 15.010.798,00 10:29
FRIGO FRIGO PAK GIDA 9,10 -0,11 23.645.227,17 10:29
FRMPL FORMUL PLASTIK VE METAL 34,20 -1,04 24.152.974,24 10:29
FROTO FORD OTOSAN 99,50 0,35 256.828.970,40 10:29
FZLGY FUZUL GMYO 14,31 0,00 22.732.259,57 10:29
GARAN GARANTI BANKASI 133,80 -0,59 748.809.806,20 10:29
GARFA GARANTI FAKTORING 29,88 8,42 69.393.886,06 10:29
GATEG GATE GROUP TEKNOLOJI 338,00 -0,59 476.242,00 09:55
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 5,74 0,17 1.682.846,97 10:29
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 29,68 1,64 1.628.868,24 10:29
GENIL GEN ILAC 9,87 2,07 13.772.031,73 10:29
GENKM GENTAS KIMYA 14,10 0,36 39.192.375,05 10:29
GENTS GENTAS 7,96 0,89 37.789.720,07 10:29
GEREL GERSAN ELEKTRIK 38,52 2,39 67.311.655,00 10:29
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 49,78 1,18 204.500.829,38 10:29
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 79,80 0,69 25.842.966,15 10:29
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 11,89 0,42 347.459,13 10:27
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 63,80 4,59 89.579.281,85 10:29
GLRMK GULERMAK AGIR SANAYI 183,70 0,99 225.931.618,00 10:29
GLRYH GULER YAT. HOLDING 4,38 0,46 7.798.941,36 10:29
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 15,18 0,20 2.612.891,95 10:29
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 44,02 1,80 45.464.449,82 10:29
GOKNR GOKNUR GIDA 21,88 0,55 13.125.994,54 10:29
GOLTS GOLTAS CIMENTO 365,50 0,97 2.826.329,25 10:28
GOODY GOOD-YEAR 15,34 0,72 1.440.102,53 10:29
GOZDE GOZDE GIRISIM 20,12 1,00 2.798.224,90 10:29
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 18,50 -1,65 5.529.589,47 10:29
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 302,00 0,33 8.868.847,75 10:29
GRTHO GRAINTURK HOLDING 243,90 -0,33 21.673.288,20 10:29
GSDDE GSD DENIZCILIK 11,90 9,98 28.091.290,56 10:29
GSDHO GSD HOLDING 5,20 3,38 30.057.526,02 10:29
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 1,15 0,00 21.090.062,12 10:29
GUBRF GUBRE FABRIK. 531,00 0,00 86.938.704,50 10:29
GUNDG GUNDOGDU GIDA 895,00 1,24 33.468.204,00 10:29
GWIND GALATA WIND ENERJI 30,50 5,68 603.616.506,72 10:29
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 64,60 -9,97 137.601.846,20 10:29
HALKB T. HALK BANKASI 37,74 -1,46 347.721.347,48 10:29
HATEK HATAY TEKSTIL 17,76 -0,34 8.900.765,25 10:29
HATSN HATSAN GEMI 42,94 0,14 15.657.364,04 10:29
HDFGS HEDEF GIRISIM 3,44 0,88 32.306.474,50 10:29
HEDEF HEDEF HOLDING 142,60 -2,33 43.937.773,10 10:29
HEKTS HEKTAS 3,40 1,49 128.210.400,33 10:29
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 15,09 1,21 40.354.056,39 10:29
HLGYO HALK GMYO 5,80 1,22 38.362.024,31 10:29
HOROZ HOROZ LOJISTIK 82,90 3,11 141.392.088,05 10:29
HRKET HAREKET PROJE TASIMACILIGI 70,15 0,21 6.391.538,20 10:29
HTTBT HITIT BILGISAYAR 42,34 1,24 2.069.931,44 10:29
HUBVC HUB GIRISIM 4,08 -2,86 4.638.965,65 10:29
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 3,27 2,51 12.139.642,98 10:29
HURGZ HURRIYET GZT. 7,91 -0,88 44.659.515,31 10:29
ICBCT ICBC TURKEY BANK 16,55 0,42 4.223.110,12 10:29
ICUGS ICU GIRISIM 5,79 2,30 112.628.098,93 10:29
IDGYO IDEALIST GMYO 3,32 0,91 700.250,35 10:29
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 99,15 0,05 13.751.040,30 10:29
IHAAS IHLAS HABER AJANSI 79,55 -3,40 16.152.823,95 10:29
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 2,28 0,88 1.159.244,35 10:29
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 1,54 1,32 2.697.174,42 10:29
IHLAS IHLAS HOLDING 2,23 1,36 8.584.568,24 10:29
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 2,33 0,87 11.716.270,88 10:29
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 1,84 1,66 2.037.652,54 10:29
IMASM IMAS MAKINA 3,82 1,33 13.800.004,37 10:29
INDES INDEKS BILGISAYAR 10,44 0,87 7.101.925,93 10:29
INFO INFO YATIRIM 3,48 0,87 5.576.756,28 10:29
INGRM INGRAM BILISIM 416,50 1,90 4.276.033,25 10:29
INTEK INNOSA TEKNOLOJI 248,90 2,01 57.247,00 09:55
INTEM INTEMA 288,25 0,44 4.794.187,75 10:29
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 7,82 0,90 1.741.903,85 10:29
INVES INVESTCO HOLDING 546,00 1,49 20.454.074,50 10:29
ISATR IS BANKASI (A) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISBIR ISBIR HOLDING 80,40 0,19 50.812,80 09:55
ISBTR IS BANKASI (B) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISCTR IS BANKASI (C) 14,01 0,21 836.304.561,25 10:29
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 46,34 5,56 131.245.116,70 10:29
ISFIN IS FIN.KIR. 19,68 -4,56 34.698.051,92 10:29
ISGSY IS GIRISIM 133,20 4,63 345.523.764,70 10:29
ISGYO IS GMYO 20,64 0,39 2.046.580,34 10:27
ISKPL ISIK PLASTIK 19,49 0,62 59.670.079,55 10:29
ISKUR IS BANKASI (KUR.) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 42,28 0,33 34.726.299,78 10:29
ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 8,43 0,48 2.161.385,14 10:29
ISYAT IS YAT. ORT. 8,56 1,30 2.647.014,99 10:29
IZENR IZDEMIR ENERJI 10,40 -0,95 82.070.410,17 10:29
IZFAS IZMIR FIRCA 63,85 -2,15 69.302.199,95 10:29
IZINV IZ YATIRIM HOLDING 71,65 -0,35 33.261.441,60 10:29
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 6,83 1,94 4.052.500,82 10:29
JANTS JANTSA JANT SANAYI 17,91 0,67 3.120.415,54 10:29
KAPLM KAPLAMIN 622,00 0,65 3.474.720,50 10:28
KAREL KAREL ELEKTRONIK 12,19 -0,73 34.896.027,88 10:29
KARSN KARSAN OTOMOTIV 12,13 0,08 58.339.454,84 10:29
KARTN KARTONSAN 106,10 -0,84 20.953.538,00 10:29
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 2,93 3,90 100.868.322,73 10:29
KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 4,78 1,06 6.929.963,16 10:29
KBORU KUZEY BORU 24,58 1,15 22.816.108,34 10:29
KCAER KOCAER CELIK 11,39 1,33 24.094.439,82 10:29
KCHOL KOC HOLDING 204,00 0,79 401.914.111,90 10:29
KENT KENT GIDA 407,00 1,50 223.443,00 09:55
KERVN KERVANSARAY YAT. HOLDING 3,71 -3,64 296.800,00 09:55
KFEIN KAFEIN YAZILIM 9,01 2,15 8.353.416,62 10:29
KGYO KORAY GMYO 10,96 2,33 31.451.384,05 10:29
KIMMR KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS 16,49 -2,43 20.180.588,00 10:29
KLGYO KILER GMYO 5,26 0,77 6.152.012,26 10:29
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 33,62 0,36 12.423.334,38 10:29
KLMSN KLIMASAN KLIMA 34,02 0,95 4.341.190,06 10:28
KLNMA T. KALKINMA BANK. 9,59 -0,10 90.903,61 09:55
KLRHO KILER HOLDING 105,40 -0,94 46.211.609,70 10:29
KLSER KALESERAMIK 26,72 0,91 5.284.774,16 10:29
KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA 13,11 1,79 7.525.373,24 10:29
KLYPV KALYON GUNES TEKNOLOJILERI 58,80 0,77 14.748.005,55 10:29
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 18,94 0,74 9.937.020,11 10:29
KNFRT KONFRUT TARIM 12,24 1,24 1.908.118,28 10:28
KOCMT KOC METALURJI 2,62 1,16 2.128.742,95 10:29
KONKA KONYA KAGIT 17,19 0,59 27.739.592,68 10:29
KONTR KONTROLMATIK TEKNOLOJI 10,24 -0,58 403.522.018,44 10:29
KONYA KONYA CIMENTO 4.222,50 0,78 5.105.900,00 10:29
KOPOL KOZA POLYESTER 6,29 0,96 7.372.871,29 10:29
KORDS KORDSA TEKNIK TEKSTIL 65,10 1,88 34.813.038,75 10:29
KOTON KOTON MAGAZACILIK 15,34 0,20 4.884.633,66 10:29
KRDMA KARDEMIR (A) 33,82 1,50 62.706.774,28 10:29
KRDMB KARDEMIR (B) 82,75 -2,30 661.100.935,75 10:29
KRDMD KARDEMIR (D) 37,58 2,01 490.969.643,88 10:29
KRGYO KORFEZ GMYO 2,86 0,70 3.915.861,01 10:29
KRONT KRON TEKNOLOJI 19,85 -0,10 10.342.107,50 10:29
KRPLS KOROPLAST TEMIZLIK AMBALAJ 9,20 0,55 3.431.823,45 10:28
KRSTL KRISTAL KOLA 9,38 0,54 3.508.575,63 10:28
KRTEK KARSU TEKSTIL 24,86 0,00 364.372,14 10:29
KRVGD KERVAN GIDA 2,99 0,67 2.927.498,82 10:29
KSTUR KUSTUR KUSADASI TURIZM 3.060,00 -0,33 134.640,00 09:55
KTLEV KATILIMEVIM TAS. FIN. 105,40 -0,38 263.776.871,20 10:29
KTSKR KUTAHYA SEKER FABRIKASI 120,40 -3,37 28.725.748,10 10:25
KUTPO KUTAHYA PORSELEN 97,45 0,46 2.935.566,25 10:29
KUVVA KUVVA GIDA 126,90 0,71 1.215.792,60 10:28
KUYAS KUYAS YATIRIM 85,50 1,54 104.458.446,20 10:29
