13 Mart 2026
Ara

PLTUR PLATFORM TURIZM

Son Güncelleme
16:58
FİYAT
24,74
DEĞİŞİM
-1,36%
HACİM(TL)
249.032.242,52
Son Güncelleme
16:58
#Borsa İstanbulda İşlem Gören Tüm Hisseler
Hisse Son Fark% En Düşük Saat
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 16,64 -1,13 181.953.334,95 16:58
A1YEN A1 YENILENEBILIR ENERJI 29,86 -0,40 38.262.578,64 16:57
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 102,90 -2,00 9.646.727,30 16:58
ADEL ADEL KALEMCILIK 32,50 -1,40 24.639.419,84 16:58
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 1,03 -2,83 104.758.831,80 16:58
ADGYO ADRA GMYO 51,30 -1,16 80.229.436,05 16:57
AEFES ANADOLU EFES 17,31 -1,87 443.602.164,76 16:58
AFYON AFYON CIMENTO 16,11 0,31 81.581.311,25 16:57
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 222,70 -2,20 52.309.803,90 16:57
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 29,04 -0,89 69.496.321,76 16:57
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 2,88 -0,35 32.401.926,50 16:56
AGYO ATAKULE GMYO 8,68 -0,23 6.793.173,03 16:56
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 22,98 -2,05 59.217.990,60 16:58
AHSGY AHES GMYO 19,85 -2,89 30.804.105,44 16:57
AKBNK AKBANK 73,25 -3,30 7.123.353.799,40 16:58
AKCNS AKCANSA 205,30 -1,16 43.595.178,30 16:58
AKENR AKENERJI 9,78 -0,61 22.542.683,42 16:57
AKFGY AKFEN GMYO 3,03 -0,98 37.952.460,66 16:57
AKFIS AKFEN INSAAT 38,92 6,34 525.746.815,50 16:58
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 21,14 4,04 181.611.195,33 16:58
AKGRT AKSIGORTA 7,77 -0,26 44.443.515,49 16:58
AKHAN AKHAN UN 26,30 -4,15 277.363.004,56 16:58
AKMGY AKMERKEZ GMYO 224,90 -0,04 2.379.670,40 16:57
AKSA AKSA 10,96 1,20 286.915.465,18 16:58
AKSEN AKSA ENERJI 77,65 -1,08 610.879.773,60 16:58
AKSGY AKIS GMYO 8,49 0,00 16.516.774,52 16:58
AKSUE AKSU ENERJI 28,36 -1,60 22.902.065,46 16:58
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 2,60 -1,89 4.216.310,75 16:58
ALARK ALARKO HOLDING 90,10 -2,91 471.203.209,80 16:58
ALBRK ALBARAKA TURK 8,17 -2,16 137.314.306,74 16:57
ALCAR ALARKO CARRIER 760,00 -1,30 8.969.530,00 16:57
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 124,10 -0,80 32.431.345,60 16:55
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 37,68 -1,31 37.843.136,64 16:58
ALGYO ALARKO GMYO 5,01 -1,76 80.345.141,18 16:57
ALKA ALKIM KAGIT 11,02 -1,61 31.305.618,73 16:57
ALKIM ALKIM KIMYA 16,30 0,56 16.830.197,16 16:57
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 281,50 -2,85 622.786.128,75 16:58
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 85,12 -0,65 1.373.603.030,95 16:58
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 15,08 -0,79 335.931.600,16 16:58
ALVES ALVES KABLO 3,00 -0,66 169.558.148,23 16:58
ANELE ANEL ELEKTRIK 14,13 -0,28 5.778.336,57 16:56
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 10,20 -1,16 8.666.585,20 16:58
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 119,40 -1,65 88.659.076,50 16:58
ANSGR ANADOLU SIGORTA 28,06 0,57 154.818.069,20 16:58
ARASE DOGU ARAS ENERJI 95,70 4,25 74.108.357,80 16:57
ARCLK ARCELIK 112,00 0,18 178.034.051,90 16:57
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 41,06 -3,39 119.636.228,10 16:58
ARENA ARENA BILGISAYAR 26,74 1,44 52.665.455,60 16:57
ARFYE ARF BIO YENILENEBILIR ENERJI 24,10 -1,55 90.614.131,22 16:58
ARMGD ARMADA GIDA 77,30 0,59 101.927.452,85 16:58
ARSAN ARSAN HOLDING 3,99 4,45 133.677.732,25 16:58
ARTMS ARTEMIS HALI 36,14 -2,69 27.032.972,04 16:58
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 2,70 -2,17 25.101.707,13 16:57
ASELS ASELSAN 324,00 -1,82 5.600.393.335,50 16:58
ASGYO ASCE GMYO 11,20 -0,97 16.238.936,67 16:57
ASTOR ASTOR ENERJI 198,20 -0,65 3.341.438.695,40 16:58
ASUZU ANADOLU ISUZU 65,40 -0,91 28.646.597,00 16:58
ATAGY ATA GMYO 12,83 -0,31 1.673.887,58 16:49
ATAKP ATAKEY PATATES 53,50 -1,47 24.072.278,30 16:58
ATATP ATP YAZILIM 147,00 -2,71 138.575.953,90 16:58
ATATR ATA TURIZM 11,16 -2,11 644.269.921,91 16:58
ATEKS AKIN TEKSTIL 99,05 9,99 1.295.375,90 13:55
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 9,44 4,89 23.350.848,55 16:58
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 50,05 -3,75 731.886,75 13:55
AVGYO AVRASYA GMYO 12,07 -3,13 8.850.438,58 16:57
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 35,66 -1,38 17.653.869,30 16:57
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 4,31 -4,86 45.544.342,27 16:58
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 47,22 -3,00 86.976.075,84 16:57
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 19,81 -3,65 15.203.322,41 16:58
AYCES ALTINYUNUS CESME 667,00 -4,37 70.700.250,50 16:58
AYDEM AYDEM ENERJI 24,88 -1,11 55.717.711,92 16:56
AYEN AYEN ENERJI 28,60 0,00 11.878.728,06 16:58
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 32,00 1,91 4.544.496,26 13:55
AYGAZ AYGAZ 263,00 2,53 385.394.354,75 16:58
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 4,17 -2,80 22.894.287,57 16:58
BAGFS BAGFAS 34,88 -0,17 231.962.949,14 16:58
BAHKM BAHADIR KIMYA 128,60 5,93 316.888.723,20 16:58
BAKAB BAK AMBALAJ 38,50 0,94 3.693.369,08 16:57
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 87,10 -3,22 1.758.563,70 13:55
BALSU BALSU GIDA 14,05 -0,35 100.503.334,89 16:58
BANVT BANVIT 156,70 -0,38 19.760.715,50 16:58
BARMA BAREM AMBALAJ 47,84 1,79 33.235.676,92 16:58
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 14,00 -2,17 763.950,00 13:55
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 51,10 4,16 39.545.333,99 16:57
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 4,51 0,22 20.110.718,73 16:55
BEGYO BATI EGE GMYO 4,20 -0,94 17.332.219,37 16:57
BERA BERA HOLDING 17,99 -5,32 520.712.057,67 16:58
BESLR BESLER GIDA 14,25 0,64 95.960.055,74 16:58
BESTE BEST BRANDS ENERJI 25,06 6,91 1.079.052.889,78 16:58
BEYAZ BEYAZ FILO 28,78 -1,51 13.168.145,42 16:57
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 143,30 -0,90 18.080.004,90 16:58
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 23,32 0,17 43.818.313,78 16:55
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 7,03 -4,09 18.951.873,51 16:58
BIGEN BIRLESIM GRUP ENERJI 8,62 -0,46 18.658.725,29 16:56
BIGTK BIG MEDYA TEKNOLOJI 244,00 1,04 42.516.526,95 16:58
BIMAS BIM MAGAZALAR 707,50 -0,14 2.339.817.619,00 16:58
BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI 165,90 -2,41 35.215.027,20 16:58
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 8,42 -1,17 297.628.957,41 16:58
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 17,70 9,19 151.723.511,88 16:58
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 26,98 -2,25 11.383.989,34 16:58
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 1,48 -1,33 55.745.191,02 16:57
BLCYT BILICI YATIRIM 41,94 -1,96 26.316.375,58 16:55
BLUME BLUME METAL KIMYA 46,96 2,09 111.870.057,80 16:57
BMSCH BMS CELIK HASIR 18,81 -0,90 29.046.105,88 16:58
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 88,55 3,45 242.876.095,05 16:58
BNTAS BANTAS AMBALAJ 6,31 -1,41 18.350.804,86 16:58
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 19,46 -0,15 33.314.342,67 16:58
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 2,84 -2,74 32.538.906,76 16:58
BORSK BOR SEKER 6,12 -2,70 56.803.346,61 16:56
BOSSA BOSSA 6,35 -0,94 5.910.405,99 16:56
BRISA BRISA 90,90 0,89 19.591.357,95 16:58
BRKO BIRKO MENSUCAT 13,50 -1,89 2.766.766,50 13:55
BRKSN BERKOSAN YALITIM 9,03 0,33 5.324.660,48 16:56
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 92,50 -1,18 22.849.826,60 16:57
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 16,07 -2,96 61.031.656,48 16:58
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 7,97 -8,60 1.644.349,35 13:55
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 516,50 -2,36 765.940.064,75 16:58
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 2.200,00 -2,65 133.749.497,00 16:58
BSOKE BATISOKE CIMENTO 34,14 -0,52 187.488.797,86 16:58
BTCIM BATI CIMENTO 6,21 -1,27 682.758.695,24 16:58
BUCIM BURSA CIMENTO 6,18 -0,16 11.631.704,32 16:58
BULGS BULLS GSYO 42,06 -2,37 179.406.935,60 16:57
BURCE BURCELIK 41,28 -2,87 146.491.690,50 16:57
BURVA BURCELIK VANA 798,00 -3,33 70.353.664,00 16:56
BVSAN BULBULOGLU VINC 107,30 -2,37 61.897.764,30 16:58
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 35,76 -1,76 7.518.934,66 16:52
CANTE CAN2 TERMIK 1,54 -3,75 987.710.970,52 16:58
CASA CASA EMTIA PETROL 93,30 -3,81 1.193.975,25 13:55
CATES CATES ELEKTRIK 49,28 -3,56 319.156.084,84 16:57
CCOLA COCA COLA ICECEK 70,35 -1,05 120.068.175,75 16:58
CELHA CELIK HALAT 9,74 -1,81 12.656.746,91 16:58
CEMAS CEMAS DOKUM 4,68 -1,47 29.913.195,24 16:57
CEMTS CEMTAS 10,56 -1,03 19.528.204,05 16:58
CEMZY CEM ZEYTIN 58,50 0,00 97.023.952,70 16:58
CEOEM CEO EVENT MEDYA 21,72 1,12 61.812.718,58 16:57
CGCAM CAGDAS CAM 35,76 -2,98 92.201.323,14 16:58
CIMSA CIMSA 48,70 0,62 235.848.528,64 16:58
CLEBI CELEBI 1.774,00 -2,47 86.671.042,00 16:58
CMBTN CIMBETON 1.700,00 -0,93 18.150.490,00 16:58
CMENT CIMENTAS 337,50 -3,02 1.475.658,75 13:55
CONSE CONSUS ENERJI 3,35 2,13 33.352.381,56 16:57
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 191,70 -0,83 8.664.294,50 16:58
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 75,90 0,66 27.187.432,35 16:57
CRFSA CARREFOURSA 124,50 -2,89 26.641.389,30 16:58
CUSAN CUHADAROGLU METAL 24,92 7,51 54.265.879,92 16:57
CVKMD CVK MADEN 31,16 -1,89 511.827.568,88 16:58
CWENE CW ENERJI 29,50 0,34 477.711.398,78 16:58
DAGI DAGI GIYIM 5,84 -0,17 13.019.576,70 16:57
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 13,35 5,12 1.149.810.240,95 16:58
DARDL DARDANEL 2,01 -1,95 36.815.955,16 16:58
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 8,62 -0,58 87.617.385,81 16:58
DENGE DENGE HOLDING 2,50 -1,19 24.087.917,15 16:55
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 14,57 -2,21 55.680.468,67 16:58
DERIM DERIMOD 35,16 -2,28 7.013.055,74 16:58
DESA DESA DERI 11,92 -2,30 15.211.159,20 16:58
DESPC DESPEC BILGISAYAR 38,26 -1,80 16.454.956,54 16:58
DEVA DEVA HOLDING 61,15 1,49 49.658.008,50 16:57
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 70,75 0,14 13.628.713,40 16:57
DGGYO DOGUS GMYO 28,74 -1,10 1.914.786,02 16:46
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 3,85 -2,04 13.093.978,58 16:58
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 25,00 -5,73 1.742.858,20 13:55
DITAS DITAS DOGAN 47,40 -4,44 113.819.335,86 16:57
DMLKTG EMLAK KONUT DAMLA KENT GMS 5,76 0,00 38.876.030,86 16:58
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 3,66 2,23 104.847.189,44 16:58
DMSAS DEMISAS DOKUM 8,62 1,77 9.696.325,56 16:58
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 19,90 -0,30 6.993.231,94 16:55
DOAS DOGUS OTOMOTIV 197,50 -0,40 147.696.630,40 16:58
DOCO DO-CO 8.992,50 -2,36 73.612.192,50 16:57
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 34,14 -0,47 34.160.257,16 16:58
DOFRB DOF ROBOTIK 89,85 3,63 719.103.717,70 16:58
DOGUB DOGUSAN 67,05 -3,25 28.143.419,80 16:55
DOHOL DOGAN HOLDING 21,36 0,38 212.600.720,76 16:58
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 22,56 0,80 16.363.340,62 16:55
DSTKF DESTEK FINANS FAKTORING 1.656,00 -8,00 2.622.943.677,00 16:58
DUNYH DUNYA HOLDING 109,30 -2,58 42.076.375,00 16:58
DURDO DURAN DOGAN BASIM 3,59 -3,49 12.822.536,40 16:58
DURKN DURUKAN SEKERLEME 17,85 -1,27 44.984.247,11 16:58
DYOBY DYO BOYA 13,03 -0,91 5.026.186,65 16:51
DZGYO DENIZ GMYO 7,51 -2,34 19.412.542,94 16:58
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 62,15 -1,66 29.183.818,90 16:58
ECILC ECZACIBASI ILAC 118,70 1,37 273.067.123,10 16:58
ECOGR ECOGREEN ENERJI 30,02 9,96 2.293.208.640,30 16:58
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 298,75 -0,42 73.683.800,50 16:57
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 14,64 2,88 244.819.400,15 16:58
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 35,92 -2,81 36.574.415,02 16:57
EFOR EFOR YATIRIM 18,07 0,11 2.213.090.850,98 16:58
EGEEN EGE ENDUSTRI 5.737,50 -2,26 50.432.227,50 16:58
EGEGY EGEYAPI AVRUPA GMYO 28,46 -0,07 28.977.454,84 16:57
EGEPO NASMED EGEPOL 13,96 -0,57 21.071.370,80 16:57
EGGUB EGE GUBRE 115,40 3,04 399.345.133,30 16:57
EGPRO EGE PROFIL 28,34 1,87 34.178.928,64 16:56
EGSER EGE SERAMIK 2,91 0,34 7.618.723,76 16:57
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 20,16 -1,66 1.151.470.513,48 16:58
EKIZ EKIZ KIMYA 101,80 3,04 1.185.192,50 13:55
EKOS EKOS TEKNOLOJI 5,64 -2,42 70.497.253,69 16:58
EKSUN EKSUN GIDA 5,45 -2,50 12.387.190,59 16:58
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 28,96 -2,49 25.477.513,30 16:57
EMKEL EMEK ELEKTRIK 18,60 -1,80 52.653.052,94 16:58
EMNIS EMINIS AMBALAJ 150,00 -0,86 398.979,10 13:55
EMPAE EMPA ELEKTRONIK 37,76 9,96 628.921.498,52 16:58
ENDAE ENDA ENERJI HOLDING 13,91 1,53 35.104.239,73 16:58
ENERY ENERYA ENERJI 9,14 -1,40 99.856.105,15 16:57
ENJSA ENERJISA ENERJI 119,40 0,42 495.514.323,20 16:58
ENKAI ENKA INSAAT 94,35 3,34 1.275.816.217,75 16:58
ENSRI ENSARI SINAI YATIRIMLAR 33,36 -1,82 221.645.867,86 16:57
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 10,35 1,97 186.201.733,83 16:57
EPLAS EGEPLAST 6,25 0,32 10.507.371,12 16:58
ERBOS ERBOSAN 172,80 -0,63 7.452.052,40 16:57
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 53,40 -0,37 27.865.604,30 16:58
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 28,46 -0,70 1.634.110.839,14 16:58
ERSU ERSU GIDA 21,56 -0,09 14.005.166,88 16:55
ESCAR ESCAR FILO 27,74 -0,22 101.624.005,06 16:58
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 5,61 -3,11 357.580.801,40 16:58
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 3,90 -0,51 83.533.804,42 16:57
ETILR ETILER GIDA 3,88 -0,51 12.915.198,01 16:58
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 21,62 -3,74 3.660.608,40 16:56
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 14,12 -5,93 5.445.036,48 13:55
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 17,86 -0,28 2.862.946,54 16:57
EUPWR EUROPOWER ENERJI 35,56 -3,94 399.345.934,70 16:58
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 4,73 0,64 137.109.633,08 16:57
EUYO EURO YAT. ORT. 17,99 1,18 3.194.120,77 16:57
EYGYO EYG GMYO 3,26 -4,68 166.653.823,90 16:58
FADE FADE GIDA 13,89 -1,91 13.858.409,32 16:56
FENER FENERBAHCE FUTBOL 2,95 0,00 380.432.184,05 16:58
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 11,20 0,54 5.554.214,81 16:57
FMIZP F-M IZMIT PISTON 293,25 -0,76 10.781.082,50 16:58
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 4,28 -2,51 249.424.653,63 16:57
FORMT FORMET METAL VE CAM 2,83 -2,08 64.942.720,77 16:54
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 94,05 0,64 169.700.329,85 16:57
FRIGO FRIGO PAK GIDA 8,92 -0,89 26.526.598,75 16:58
FRMPL FORMUL PLASTIK VE METAL 30,66 0,46 221.035.073,12 16:58
FROTO FORD OTOSAN 110,00 -1,79 1.034.295.941,50 16:58
FZLGY FUZUL GMYO 13,12 0,46 36.191.569,26 16:58
GARAN GARANTI BANKASI 133,60 -3,12 2.586.445.635,60 16:58
GARFA GARANTI FAKTORING 26,22 -0,68 10.701.485,10 16:57
GATEG GATE GROUP TEKNOLOJI 321,50 1,42 2.258.316,00 13:55
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 5,65 1,62 23.051.327,41 16:56
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 30,40 -1,94 22.088.181,96 16:58
GENIL GEN ILAC 9,26 0,33 419.281.623,28 16:58
GENKM GENTAS KIMYA 15,94 -9,99 2.240.224.657,86 16:58
GENTS GENTAS 8,74 -2,02 45.978.051,77 16:57
GEREL GERSAN ELEKTRIK 28,68 -4,46 86.714.595,60 16:58
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 45,00 -2,13 134.131.185,48 16:58
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 64,20 0,71 149.251.596,60 16:58
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 11,94 -0,33 1.442.171,80 16:57
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 64,90 -2,99 97.053.175,70 16:57
GLRMK GULERMAK AGIR SANAYI 163,90 0,68 254.515.845,60 16:57
GLRYH GULER YAT. HOLDING 4,61 -1,71 60.980.458,46 16:58
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 14,68 2,23 39.048.079,56 16:58
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 30,32 2,23 208.813.560,22 16:58
GOKNR GOKNUR GIDA 20,76 -2,17 161.381.000,02 16:58
GOLTS GOLTAS CIMENTO 335,75 -1,76 47.991.886,75 16:57
GOODY GOOD-YEAR 14,12 -0,63 6.159.535,30 16:58
GOZDE GOZDE GIRISIM 21,62 0,56 20.704.612,22 16:58
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 15,30 -1,86 2.401.517,27 16:53
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 332,25 0,76 101.727.351,50 16:57
GRTHO GRAINTURK HOLDING 260,50 -2,89 76.968.647,50 16:57
GSDDE GSD DENIZCILIK 10,51 2,04 55.850.100,57 16:58
GSDHO GSD HOLDING 4,69 -1,26 30.288.009,43 16:57
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 1,14 0,00 289.144.882,17 16:58
GUBRF GUBRE FABRIK. 521,50 -1,14 563.289.300,50 16:58
GUNDG GUNDOGDU GIDA 643,00 -3,67 68.033.163,00 16:57
GWIND GALATA WIND ENERJI 25,02 -1,50 66.245.802,08 16:58
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 62,90 -1,41 366.935.525,10 16:58
HALKB T. HALK BANKASI 42,52 -3,67 2.194.176.291,22 16:58
HATEK HATAY TEKSTIL 14,63 1,32 17.677.700,55 16:58
HATSN HATSAN GEMI 36,78 -0,65 17.976.704,08 16:57
HDFGS HEDEF GIRISIM 3,30 0,30 210.699.521,01 16:58
HEDEF HEDEF HOLDING 116,40 0,34 374.540.208,50 16:58
HEKTS HEKTAS 3,04 -1,94 1.037.066.613,88 16:58
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 11,43 -0,95 16.639.974,02 16:58
HLGYO HALK GMYO 5,50 1,48 521.708.195,68 16:58
HOROZ HOROZ LOJISTIK 57,20 -1,38 21.436.903,65 16:58
HRKET HAREKET PROJE TASIMACILIGI 66,30 -0,97 32.384.682,50 16:58
HTTBT HITIT BILGISAYAR 38,66 0,00 20.298.568,84 16:57
HUBVC HUB GIRISIM 4,95 -0,80 12.902.990,56 16:57
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 3,15 -1,25 16.496.400,48 16:58
HURGZ HURRIYET GZT. 6,58 9,85 140.483.920,50 16:58
ICBCT ICBC TURKEY BANK 15,04 2,31 125.793.676,18 16:56
ICUGS ICU GIRISIM 2,84 -2,07 26.417.486,08 16:58
IDGYO IDEALIST GMYO 3,80 0,00 7.731.731,14 16:55
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 86,95 0,46 859.137.050,30 16:58
IHAAS IHLAS HABER AJANSI 86,00 1,47 21.110.223,60 16:58
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 2,21 -1,78 2.353.694,74 16:57
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 1,46 -0,68 12.268.381,68 16:56
IHLAS IHLAS HOLDING 2,06 0,49 149.096.096,67 16:56
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 2,02 -0,98 33.883.395,12 16:54
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 1,74 -1,69 10.213.971,96 16:57
IMASM IMAS MAKINA 3,66 -1,61 49.163.294,49 16:58
INDES INDEKS BILGISAYAR 8,48 -1,97 116.518.081,94 16:57
INFO INFO YATIRIM 3,54 -2,21 68.540.030,24 16:57
INGRM INGRAM BILISIM 382,50 -4,08 20.737.931,00 16:58
INTEK INNOSA TEKNOLOJI 270,25 -1,64 2.148.364,25 13:55
INTEM INTEMA 267,50 0,00 66.793.045,25 16:58
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 7,48 0,81 76.719.151,81 16:57
INVES INVESTCO HOLDING 414,50 6,56 193.492.532,75 16:58
ISATR IS BANKASI (A) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISBIR ISBIR HOLDING 76,15 3,46 1.368.021,20 13:55
ISBTR IS BANKASI (B) 410.525,00 -2,26 410.525,00 13:55
ISCTR IS BANKASI (C) 14,14 -1,60 5.734.140.992,24 16:58
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 41,84 -0,52 105.344.592,70 16:57
ISFIN IS FIN.KIR. 19,37 -1,92 22.253.246,90 16:57
ISGSY IS GIRISIM 139,20 3,34 796.481.066,50 16:58
ISGYO IS GMYO 21,20 -0,93 19.782.009,00 16:57
ISKPL ISIK PLASTIK 10,90 -2,59 141.055.820,83 16:58
ISKUR IS BANKASI (KUR.) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 45,02 0,04 197.664.748,40 16:58
ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 7,23 -1,63 2.631.393,21 16:57
ISYAT IS YAT. ORT. 8,43 -1,75 9.657.116,48 16:56
IZENR IZDEMIR ENERJI 9,63 1,58 288.734.629,67 16:56
IZFAS IZMIR FIRCA 50,55 -0,49 142.435.470,52 16:55
IZINV IZ YATIRIM HOLDING 59,55 1,36 3.384.980,20 16:58
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 6,47 -1,37 31.558.900,62 16:57
JANTS JANTSA JANT SANAYI 17,02 -0,35 24.227.845,17 16:57
KAPLM KAPLAMIN 392,50 1,16 42.639.304,00 16:57
KAREL KAREL ELEKTRONIK 8,67 0,12 107.981.379,57 16:58
KARSN KARSAN OTOMOTIV 10,25 -1,82 62.919.623,96 16:58
KARTN KARTONSAN 70,30 -0,92 8.728.973,40 16:56
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 2,86 1,42 393.708.382,51 16:58
KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 4,80 -7,87 184.591.933,93 16:58
KBORU KUZEY BORU 18,03 -3,58 161.484.713,44 16:58
KCAER KOCAER CELIK 11,85 0,34 159.281.243,08 16:58
KCHOL KOC HOLDING 194,40 -0,56 4.448.342.975,10 16:58
KENT KENT GIDA 476,00 0,00 2.033.156,75 13:55
KERVN KERVANSARAY YAT. HOLDING 3,15 -8,16 4.643.422,91 13:55
KFEIN KAFEIN YAZILIM 8,63 -1,15 31.890.159,07 16:58
KGYO KORAY GMYO 7,90 -1,13 25.707.643,67 16:57
KIMMR KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS 20,16 8,68 103.903.999,94 16:58
KLGYO KILER GMYO 5,90 -2,32 74.316.619,38 16:57
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 40,36 0,50 90.249.605,32 16:57
KLMSN KLIMASAN KLIMA 30,22 -0,66 26.292.664,16 16:56
KLNMA T. KALKINMA BANK. 10,50 -3,67 3.555.666,89 13:55
KLRHO KILER HOLDING 177,50 -9,99 1.269.390.687,30 16:57
KLSER KALESERAMIK 25,70 0,39 17.141.771,02 16:57
KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA 9,34 -1,68 23.002.783,85 16:52
KLYPV KALYON GUNES TEKNOLOJILERI 55,90 -2,53 55.575.946,95 16:58
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 16,02 4,36 163.612.744,19 16:58
KNFRT KONFRUT TARIM 10,90 0,00 8.163.820,07 16:56
KOCMT KOC METALURJI 2,44 -0,41 21.333.207,95 16:57
KONKA KONYA KAGIT 16,84 -0,88 102.930.409,80 16:58
KONTR KONTROLMATIK TEKNOLOJI 8,81 -2,22 264.040.686,19 16:58
KONYA KONYA CIMENTO 4.037,50 -1,04 16.956.510,00 16:58
KOPOL KOZA POLYESTER 6,26 -0,63 48.141.884,18 16:57
KORDS KORDSA TEKNIK TEKSTIL 56,30 -0,97 50.680.633,35 16:58
KOTON KOTON MAGAZACILIK 14,82 -0,60 23.069.835,31 16:57
KRDMA KARDEMIR (A) 29,38 -2,52 152.302.138,04 16:58
KRDMB KARDEMIR (B) 46,72 4,89 230.644.751,64 16:58
KRDMD KARDEMIR (D) 29,60 -2,31 786.036.341,28 16:58
KRGYO KORFEZ GMYO 2,81 -0,71 16.737.658,31 16:56
KRONT KRON TEKNOLOJI 20,10 7,89 93.719.621,13 16:58
KRPLS KOROPLAST TEMIZLIK AMBALAJ 8,30 -1,43 30.466.856,92 16:58
KRSTL KRISTAL KOLA 9,26 0,33 68.495.392,69 16:58
KRTEK KARSU TEKSTIL 26,96 -1,17 7.677.822,86 16:56
KRVGD KERVAN GIDA 2,87 -2,71 20.035.279,71 16:58
KSTUR KUSTUR KUSADASI TURIZM 3.110,00 0,32 2.558.440,00 13:55
