21 Kasım 2025
Ara

TRHOL TERA FINANSAL YAT. HOL.

Son Güncelleme
09:55
FİYAT
538,00
DEĞİŞİM
1,03%
HACİM(TL)
17.331.670,00
Son Güncelleme
09:55
#Borsa İstanbulda İşlem Gören Tüm Hisseler
Hisse Son Fark% En Düşük Saat
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 12,16 -0,82 13.503.253,08 10:25
A1YEN A1 YENILENEBILIR ENERJI 30,10 0,27 2.768.812,74 10:25
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 102,30 1,09 1.251.300,80 10:25
ADEL ADEL KALEMCILIK 31,88 -0,38 10.242.288,42 10:25
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 1,75 -6,42 273.472.142,78 10:25
ADGYO ADRA GMYO 46,20 0,09 1.489.072,04 10:25
AEFES ANADOLU EFES 14,96 -0,47 120.635.694,47 10:25
AFYON AFYON CIMENTO 13,09 -0,38 3.684.983,60 10:25
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 222,10 0,50 7.760.205,50 10:25
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 27,14 -0,73 15.112.185,28 10:25
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 7,66 -0,52 58.493.230,60 10:25
AGYO ATAKULE GMYO 7,21 -0,83 301.252,33 10:24
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 26,92 -0,22 6.080.042,64 10:25
AHSGY AHES GMYO 52,70 -1,50 2.519.529,85 10:24
AKBNK AKBANK 61,75 -0,24 861.380.443,25 10:25
AKCNS AKCANSA 125,60 -0,32 3.810.463,00 10:25
AKENR AKENERJI 11,93 0,08 42.220.511,92 10:25
AKFGY AKFEN GMYO 2,69 0,00 2.625.102,71 10:25
AKFIS AKFEN INSAAT 22,12 -0,45 8.555.051,52 10:25
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 17,21 -0,52 6.350.922,43 10:25
AKGRT AKSIGORTA 6,80 -0,73 6.616.717,60 10:25
AKMGY AKMERKEZ GMYO 221,50 -0,89 1.019.425,00 10:24
AKSA AKSA 10,27 -0,68 12.878.607,31 10:25
AKSEN AKSA ENERJI 54,25 0,65 50.744.534,30 10:25
AKSGY AKIS GMYO 7,41 -0,94 787.791,63 10:24
AKSUE AKSU ENERJI 16,68 -1,65 628.692,21 10:24
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 3,08 0,65 983.187,45 10:25
ALARK ALARKO HOLDING 94,30 0,48 152.387.131,80 10:25
ALBRK ALBARAKA TURK 7,70 -1,16 7.341.007,06 10:25
ALCAR ALARKO CARRIER 906,50 -0,17 820.890,50 10:24
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 115,30 -0,26 6.307.964,60 10:25
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 44,28 -0,72 7.290.746,70 10:25
ALGYO ALARKO GMYO 30,16 -0,53 11.422.353,38 10:24
ALKA ALKIM KAGIT 10,04 -0,10 4.091.735,39 10:25
ALKIM ALKIM KIMYA 15,98 -0,13 3.706.091,60 10:25
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 103,60 7,02 279.689.153,50 10:25
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 73,34 -0,68 273.059.627,62 10:25
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 62,85 0,00 26.844.810,00 10:25
ALVES ALVES KABLO 26,16 -1,58 59.429.022,98 10:25
ANELE ANEL ELEKTRIK 15,64 0,19 962.963,28 10:25
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 11,68 0,60 2.379.600,54 10:25
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 96,60 -0,41 6.719.232,60 10:25
ANSGR ANADOLU SIGORTA 21,96 -0,81 17.058.417,06 10:25
ARASE DOGU ARAS ENERJI 64,65 -1,52 6.712.481,20 10:24
ARCLK ARCELIK 106,50 -0,37 25.831.589,90 10:25
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 29,94 -0,20 53.804.508,16 10:25
ARENA ARENA BILGISAYAR 26,84 0,45 1.025.279,38 10:25
ARMGD ARMADA GIDA 40,42 3,64 48.682.980,38 10:25
ARSAN ARSAN TEKSTIL 2,98 -0,33 3.461.814,90 10:25
ARTMS ARTEMIS HALI 40,14 0,70 8.259.899,02 10:24
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 2,79 0,00 1.277.097,66 10:25
ASELS ASELSAN 183,20 -0,87 453.895.160,10 10:25
ASGYO ASCE GMYO 11,12 0,91 2.761.465,59 10:25
ASTOR ASTOR ENERJI 93,15 -0,90 152.249.688,35 10:25
ASUZU ANADOLU ISUZU 57,50 -2,79 58.816.047,90 10:25
ATAGY ATA GMYO 14,61 -1,81 3.674.195,32 10:25
ATAKP ATAKEY PATATES 52,20 -0,10 1.571.712,05 10:24
ATATP ATP YAZILIM 165,60 1,41 51.713.311,00 10:25
ATEKS AKIN TEKSTIL 85,00 1,19 45.050,00 09:55
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 5,87 0,17 394.065,27 10:24
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 79,00 1,48 923.984,00 09:55
AVGYO AVRASYA GMYO 10,95 -0,73 1.540.323,02 10:25
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 40,16 -0,10 3.079.336,48 10:25
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 3,77 -1,57 1.678.996,39 10:25
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 53,90 -0,09 1.282.128,60 10:25
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 17,15 2,69 4.656.272,32 10:24
AYCES ALTINYUNUS CESME 430,25 2,44 4.390.019,75 10:25
AYDEM AYDEM ENERJI 19,03 -0,63 4.732.277,17 10:25
AYEN AYEN ENERJI 26,02 -1,44 3.107.198,72 10:25
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 15,04 -1,18 27.222,40 09:55
AYGAZ AYGAZ 215,40 -1,01 4.915.533,80 10:24
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 43,16 0,14 2.302.040,86 10:23
BAGFS BAGFAS 30,14 -0,92 15.848.736,98 10:25
BAHKM BAHADIR KIMYA 61,60 8,36 127.772.430,50 10:25
BAKAB BAK AMBALAJ 38,22 0,31 708.895,68 10:25
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 82,60 -0,12 1.240.817,20 09:55
BALSU BALSU GIDA 17,32 0,00 4.322.171,33 10:25
BANVT BANVIT 169,50 0,30 2.358.767,30 10:25
BARMA BAREM AMBALAJ 26,60 3,02 42.333.424,80 10:25
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 15,50 -1,77 13.175,00 09:55
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 41,54 -0,57 1.336.003,88 10:24
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 23,94 9,92 126.795.197,34 10:25
BEGYO BATI EGE GMYO 5,24 -0,38 5.904.554,64 10:25
BERA BERA HOLDING 17,28 -0,52 8.436.158,29 10:25
BESLR BESLER GIDA 12,79 1,03 10.597.814,13 10:25
BEYAZ BEYAZ FILO 26,90 0,22 3.903.010,68 10:25
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 169,20 -0,35 17.689.789,10 10:25
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 29,54 0,07 14.359.941,38 10:25
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 59,80 4,27 29.521.752,15 10:25
BIGEN BIRLESIM GRUP ENERJI 9,90 -0,20 5.226.339,38 10:25
BIGTK BIG MEDYA TEKNOLOJI 312,00 1,05 3.032.167,00 10:25
BIMAS BIM MAGAZALAR 547,00 -0,82 386.019.248,00 10:25
BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI 183,10 0,55 9.139.363,60 10:25
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 10,64 1,62 102.865.139,60 10:25
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 21,18 0,86 8.378.653,48 10:25
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 25,32 -0,16 714.175,80 10:25
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 1,84 0,55 9.129.057,62 10:25
BLCYT BILICI YATIRIM 30,22 -1,56 4.950.249,88 10:24
BLUME BLUME METAL KIMYA 44,76 -1,50 32.931.339,42 10:25
BMSCH BMS CELIK HASIR 19,89 0,30 4.388.807,88 10:25
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 110,30 -1,34 39.031.215,30 10:25
BNTAS BANTAS AMBALAJ 6,48 -0,92 1.859.208,35 10:25
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 18,84 -0,16 2.506.595,90 10:25
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 9,19 -4,87 150.875.238,18 10:25
BORSK BOR SEKER 23,94 0,34 5.643.773,84 10:24
BOSSA BOSSA 6,96 0,14 1.080.006,20 10:24
BRISA BRISA 85,70 0,35 1.524.631,15 10:24
BRKO BIRKO MENSUCAT 7,99 0,00 599.018,29 09:55
BRKSN BERKOSAN YALITIM 7,73 0,39 295.358,50 10:24
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 84,30 0,06 9.596.490,30 10:24
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 13,76 1,25 3.523.638,88 10:25
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 20,80 2,97 244.192,00 09:55
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 479,25 -0,36 47.768.321,75 10:25
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 2.390,00 -0,33 11.692.095,00 10:25
BSOKE BATISOKE CIMENTO 15,87 -1,73 16.373.721,57 10:25
BTCIM BATI CIMENTO 4,12 0,00 15.237.203,80 10:25
BUCIM BURSA CIMENTO 6,21 0,00 1.064.844,67 10:25
BULGS BULLS GSYO 45,36 0,71 58.708.307,94 10:25
BURCE BURCELIK 37,00 -2,63 4.713.516,74 10:24
BURVA BURCELIK VANA 288,25 1,14 308.139,25 09:55
BVSAN BULBULOGLU VINC 102,90 1,38 23.624.760,00 10:25
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 24,80 2,39 628.029,26 10:25
CANTE CAN2 TERMIK 2,26 0,89 201.731.567,85 10:25
CASA CASA EMTIA PETROL 105,00 0,96 1.152.585,00 09:55
CATES CATES ELEKTRIK 32,82 0,49 1.008.113,82 10:25
CCOLA COCA COLA ICECEK 55,50 -0,89 62.208.477,85 10:25
CELHA CELIK HALAT 8,60 -0,12 440.640,23 10:22
CEMAS CEMAS DOKUM 5,32 0,95 59.961.131,36 10:25
CEMTS CEMTAS 10,29 -0,39 2.702.341,04 10:25
CEMZY CEM ZEYTIN 38,26 -0,88 17.434.856,20 10:25
CEOEM CEO EVENT MEDYA 24,74 -0,32 4.876.545,26 10:25
CGCAM CAGDAS CAM 34,60 0,23 11.349.814,20 10:25
CIMSA CIMSA 44,76 -0,97 42.485.766,08 10:25
CLEBI CELEBI 1.665,00 -1,25 16.111.679,00 10:25
CMBTN CIMBETON 2.138,00 -0,19 3.840.200,00 10:25
CMENT CIMENTAS 350,00 -1,13 70.000,00 09:55
CONSE CONSUS ENERJI 3,21 0,31 2.387.021,41 10:23
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 166,20 -1,66 806.563,80 10:24
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 54,60 8,55 40.113.747,95 10:25
CRFSA CARREFOURSA 111,60 -0,80 5.602.934,90 10:25
CUSAN CUHADAROGLU METAL 21,72 1,02 1.443.172,72 10:25
CVKMD CVK MADEN 16,77 -0,06 40.913.924,01 10:25
CWENE CW ENERJI 26,02 -1,66 231.791.516,44 10:25
DAGI DAGI GIYIM 7,78 2,91 26.930.907,18 10:25
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 11,84 -0,84 10.956.832,16 10:25
DARDL DARDANEL 2,38 -1,65 16.848.120,80 10:25
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 28,40 -0,49 4.878.958,58 10:25
DENGE DENGE HOLDING 3,91 5,39 52.433.729,07 10:25
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 14,19 -0,07 8.388.362,89 10:25
DERIM DERIMOD 36,56 -0,60 714.479,26 10:25
DESA DESA DERI 11,91 -0,83 3.190.689,27 10:25
DESPC DESPEC BILGISAYAR 48,20 -0,25 1.787.173,40 10:25
DEVA DEVA HOLDING 62,95 -0,87 8.273.944,05 10:25
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 76,60 -0,52 1.012.314,10 10:18
DGGYO DOGUS GMYO 32,14 0,00 379.662,06 10:24
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 5,79 0,52 367.463,25 10:23
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 25,00 0,00 27.850,00 09:55
DITAS DITAS DOGAN 40,48 5,09 67.668.340,16 10:25
DMLKTG EMLAK KONUT DAMLA KENT GMS 5,84 -0,17 5.452.490,13 10:25
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 23,88 1,02 11.795.147,46 10:25
DMSAS DEMISAS DOKUM 10,20 0,49 3.845.490,58 10:24
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 20,80 -0,48 1.514.843,78 10:24
DOAS DOGUS OTOMOTIV 185,80 -0,96 33.867.995,50 10:25
DOCO DO-CO 8.860,00 0,11 3.154.657,50 10:25
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 53,90 0,09 2.603.738,80 10:25
DOFRB DOF ROBOTIK 80,40 -0,68 76.226.594,90 10:25
DOGUB DOGUSAN 56,95 7,96 30.266.715,50 10:25
DOHOL DOGAN HOLDING 17,57 -0,34 38.816.216,09 10:24
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 21,04 -0,57 139.381,88 10:24
DSTKF DESTEK FINANS FAKTORING 854,00 0,83 162.998.388,50 10:25
DUNYH DUNYA HOLDING 118,90 4,12 9.059.727,50 10:25
DURDO DURAN DOGAN BASIM 3,65 0,00 1.108.552,45 10:25
DURKN DURUKAN SEKERLEME 14,35 -0,21 707.155,17 10:25
DYOBY DYO BOYA 13,88 0,58 2.438.675,06 10:25
DZGYO DENIZ GMYO 6,95 -0,71 1.145.449,89 10:25
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 53,15 -0,19 2.880.364,35 10:24
ECILC ECZACIBASI ILAC 104,60 0,58 113.536.481,40 10:25
ECOGR ECOGREEN ENERJI 23,58 3,42 398.717.844,80 10:25
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 385,25 0,46 41.067.387,75 10:25
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 5,70 0,35 7.799.236,19 10:25
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 35,88 -1,43 14.771.252,86 10:25
EFOR EFOR YATIRIM 128,90 0,47 52.453.901,70 10:24
EGEEN EGE ENDUSTRI 7.562,50 -0,30 11.565.157,50 10:25
EGEGY EGEYAPI AVRUPA GMYO 25,48 1,03 2.384.856,16 10:25
EGEPO NASMED EGEPOL 7,85 -0,63 3.531.654,07 10:25
EGGUB EGE GUBRE 100,80 0,00 2.913.897,30 10:25
EGPRO EGE PROFIL 25,54 0,16 2.753.551,30 10:25
EGSER EGE SERAMIK 3,11 0,00 723.155,46 10:25
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 19,88 -0,25 434.201.987,88 10:25
EKIZ EKIZ KIMYA 82,30 -1,91 28.393,50 09:55
EKOS EKOS TEKNOLOJI 26,60 1,29 10.934.671,98 10:25
EKSUN EKSUN GIDA 5,78 -0,34 846.387,31 10:25
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 32,46 -0,43 2.655.542,06 10:25
EMKEL EMEK ELEKTRIK 60,05 -1,96 84.235.432,85 10:25
EMNIS EMINIS AMBALAJ 180,10 -0,61 188.744,80 09:55
ENDAE ENDA ENERJI HOLDING 15,12 0,53 7.804.161,61 10:25
ENERY ENERYA ENERJI 10,93 0,83 46.635.927,14 10:25
ENJSA ENERJISA ENERJI 76,85 -0,19 10.749.507,25 10:25
ENKAI ENKA INSAAT 75,55 -0,66 92.503.301,65 10:25
ENSRI ENSARI SINAI YATIRIMLAR 110,00 0,00 4.295.674,70 10:25
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 10,66 -0,74 6.111.229,54 10:25
EPLAS EGEPLAST 5,71 -0,35 3.592.846,94 10:25
ERBOS ERBOSAN 195,20 -1,36 14.170.833,20 10:25
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 103,00 9,98 161.716.170,40 10:25
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 24,26 -0,74 418.042.036,56 10:25
ERSU ERSU GIDA 18,08 -0,71 389.697,16 10:25
ESCAR ESCAR FILO 19,81 -0,45 9.729.716,76 10:25
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 3,39 0,89 18.545.471,55 10:25
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 7,72 -1,66 12.722.601,35 10:25
ETILR ETILER GIDA 4,05 -0,25 2.492.952,59 10:25
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 27,66 1,92 1.344.967,64 10:25
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 11,68 3,36 388.196,48 09:55
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 15,14 0,93 625.425,58 10:25
EUPWR EUROPOWER ENERJI 30,86 -1,09 38.244.214,10 10:25
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 6,10 0,00 89.410.737,88 10:25
EUYO EURO YAT. ORT. 13,20 -0,30 553.039,69 10:24
EYGYO EYG GMYO 4,96 0,40 21.862.974,46 10:25
FADE FADE GIDA 13,57 1,04 1.038.201,34 10:24
FENER FENERBAHCE FUTBOL 11,91 0,17 50.078.071,36 10:25
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 9,19 0,00 495.516,71 10:24
FMIZP F-M IZMIT PISTON 333,50 0,00 1.255.339,50 10:25
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 2,88 -0,35 9.963.038,66 10:25
FORMT FORMET METAL VE CAM 3,41 1,19 15.571.617,55 10:25
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 76,30 -1,04 5.915.806,85 10:25
FRIGO FRIGO PAK GIDA 13,65 0,15 36.345.195,47 10:25
FROTO FORD OTOSAN 94,55 -0,94 146.247.275,60 10:25
FZLGY FUZUL GMYO 12,28 -0,16 4.051.027,36 10:23
GARAN GARANTI BANKASI 134,00 -1,11 477.097.387,00 10:25
GARFA GARANTI FAKTORING 25,60 -1,16 1.428.616,10 10:25
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 6,49 0,15 2.813.799,55 10:25
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 26,74 0,38 699.142,28 10:25
GENIL GEN ILAC 188,10 -0,05 6.746.301,20 10:25
GENTS GENTAS 9,75 -0,61 12.479.455,94 10:25
GEREL GERSAN ELEKTRIK 19,51 0,46 28.917.944,10 10:25
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 45,60 0,09 17.632.503,88 10:25
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 69,60 -2,04 36.334.748,25 10:25
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 11,90 -1,16 416.167,65 10:25
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 71,15 -0,91 3.118.463,45 10:25
GLRMK GULERMAK AGIR SANAYI 172,20 -0,46 13.894.328,60 10:25
GLRYH GULER YAT. HOLDING 4,38 -0,23 1.682.533,63 10:25
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 11,79 -0,34 8.482.909,72 10:24
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 45,42 -3,03 20.567.760,12 10:25
GOKNR GOKNUR GIDA 21,44 0,28 6.180.883,16 10:25
GOLTS GOLTAS CIMENTO 315,50 -0,39 4.552.027,00 10:25
GOODY GOOD-YEAR 15,17 -0,13 1.532.292,07 10:25
GOZDE GOZDE GIRISIM 21,18 -0,66 2.951.280,28 10:25
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 13,22 -0,60 96.749,71 10:22
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 321,00 -0,77 9.564.730,75 10:25
GRTHO GRAINTURK HOLDING 327,00 -2,32 23.339.444,00 10:25
GSDDE GSD DENIZCILIK 9,67 -0,41 2.898.553,38 10:25
GSDHO GSD HOLDING 4,38 0,00 754.444,59 10:23
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 1,39 0,72 28.078.153,04 10:25
GUBRF GUBRE FABRIK. 342,50 1,48 183.763.848,50 10:25
GUNDG GUNDOGDU GIDA 116,60 10,00 61.101.028,40 10:25
GWIND GALATA WIND ENERJI 23,48 0,26 6.740.096,50 10:25
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 91,30 -9,96 12.239.951,90 10:25
HALKB T. HALK BANKASI 29,26 -0,61 163.132.616,02 10:25
HATEK HATAY TEKSTIL 22,42 4,96 95.926.522,42 10:25
HATSN HATSAN GEMI 41,06 -0,34 2.000.999,26 10:25
HDFGS HEDEF GIRISIM 3,43 0,88 20.819.468,14 10:25
HEDEF HEDEF HOLDING 51,80 1,97 27.354.618,75 10:25
HEKTS HEKTAS 3,30 0,30 67.758.791,77 10:25
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 11,99 0,33 1.611.012,47 10:25
HLGYO HALK GMYO 3,86 -1,03 11.508.610,07 10:25
HOROZ HOROZ LOJISTIK 58,75 -0,84 7.385.590,30 10:25
HRKET HAREKET PROJE TASIMACILIGI 66,85 -0,59 5.395.215,20 10:25
HTTBT HITIT BILGISAYAR 48,56 -0,49 1.442.257,14 10:25
HUBVC HUB GIRISIM 2,85 -0,70 714.901,95 10:24
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 3,49 0,00 1.867.483,87 10:25
HURGZ HURRIYET GZT. 6,10 1,67 8.236.200,08 10:25
ICBCT ICBC TURKEY BANK 13,66 -0,29 856.520,98 10:23
ICUGS ICU GIRISIM 2,99 0,34 5.986.858,48 10:25
IDGYO IDEALIST GMYO 3,12 0,00 238.270,27 10:25
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 55,40 -1,60 198.752.924,35 10:25
IHAAS IHLAS HABER AJANSI 41,82 4,55 12.110.720,86 10:25
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 2,49 0,00 1.054.248,50 10:25
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 1,95 0,52 14.403.673,70 10:25
IHLAS IHLAS HOLDING 3,73 3,04 131.469.099,32 10:25
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 2,76 0,36 11.489.191,41 10:25
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 2,34 1,74 5.300.804,95 10:25
IMASM IMAS MAKINA 4,93 -3,14 45.932.357,93 10:25
INDES INDEKS BILGISAYAR 7,54 0,27 1.636.083,86 10:25
INFO INFO YATIRIM 3,86 0,00 12.216.051,41 10:25
INGRM INGRAM BILISIM 406,50 -0,18 772.665,50 10:23
INTEK INNOSA TEKNOLOJI 275,50 -0,72 288.448,50 09:55
INTEM INTEMA 273,75 -0,09 2.210.662,75 10:25
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 10,09 1,20 22.200.965,10 10:25
INVES INVESTCO HOLDING 203,60 0,30 3.178.908,70 10:25
IPEKE TR DOGAL ENERJI 86,85 2,96 297.570.020,60 10:25
ISATR IS BANKASI (A) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISBIR ISBIR HOLDING 94,90 5,97 971.776,00 09:55
ISBTR IS BANKASI (B) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISCTR IS BANKASI (C) 12,67 -1,17 889.794.909,67 10:25
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 35,40 -0,56 7.060.667,76 10:25
ISFIN IS FIN.KIR. 19,38 -0,82 2.834.267,63 10:24
ISGSY IS GIRISIM 73,15 -1,28 23.531.424,60 10:25
ISGYO IS GMYO 19,43 -0,10 2.543.561,02 10:25
ISKPL ISIK PLASTIK 9,26 -0,54 729.667,99 10:21
ISKUR IS BANKASI (KUR.) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 40,62 -0,78 15.392.450,02 10:25
ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 7,63 0,13 632.745,75 10:25
ISYAT IS YAT. ORT. 8,11 0,12 351.726,40 10:24
IZENR IZDEMIR ENERJI 9,68 -1,53 35.038.448,00 10:25
IZFAS IZMIR FIRCA 134,40 0,30 11.877.336,10 10:25
IZINV IZ YATIRIM HOLDING 66,90 1,52 1.447.530,85 10:25
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 6,13 -0,49 2.241.054,49 10:25
JANTS JANTSA JANT SANAYI 19,43 -0,41 2.921.997,60 10:25
KAPLM KAPLAMIN 321,50 -1,23 15.677.834,25 10:25
KAREL KAREL ELEKTRONIK 9,69 -0,62 3.714.526,98 10:25
KARSN KARSAN OTOMOTIV 9,59 -0,10 9.905.003,63 10:25
KARTN KARTONSAN 80,40 -0,62 1.164.216,85 10:24
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 3,24 1,57 131.829.812,78 10:25
KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 17,65 0,17 7.139.081,78 10:25
KBORU KUZEY BORU 14,83 1,30 26.743.974,15 10:25
KCAER KOCAER CELIK 11,39 -0,09 7.703.670,30 10:25
KCHOL KOC HOLDING 169,30 -1,05 479.015.203,30 10:25
KENT KENT GIDA 731,00 1,53 103.802,00 09:55
KERVN KERVANSARAY YAT. HOLDING 2,21 -2,21 176.800,00 09:55
KFEIN KAFEIN YAZILIM 9,23 -0,32 2.051.239,36 10:25
KGYO KORAY GMYO 6,16 -0,65 5.805.448,54 10:25
KIMMR KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS 15,04 -0,46 67.263,10 10:16
KLGYO KILER GMYO 6,48 -1,07 9.348.727,35 10:25
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 31,20 -0,38 3.255.952,12 10:25
KLMSN KLIMASAN KLIMA 30,02 1,01 1.284.514,90 10:25
KLNMA T. KALKINMA BANK. 12,39 1,14 154.998,90 09:55
KLRHO KILER HOLDING 150,30 -0,66 21.784.257,60 10:25
KLSER KALESERAMIK 28,72 0,77 2.182.520,08 10:24
KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA 5,34 0,00 2.299.916,57 10:25
KLYPV KALYON GUNES TEKNOLOJILERI 56,90 0,00 5.183.822,05 10:25
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 15,15 0,73 1.089.331,89 10:25
KNFRT KONFRUT TARIM 11,98 0,84 1.291.335,56 10:25
KOCMT KOC METALURJI 2,79 0,72 8.607.581,75 10:25
KONKA KONYA KAGIT 13,94 -0,43 640.199,12 10:25
KONTR KONTROLMATIK TEKNOLOJI 28,98 4,85 430.759.865,84 10:25
KONYA KONYA CIMENTO 4.945,00 -0,30 2.833.897,50 10:23
KOPOL KOZA POLYESTER 5,94 -0,34 4.707.825,55 10:25
KORDS KORDSA TEKNIK TEKSTIL 50,80 0,20 1.427.123,55 10:25
KOTON KOTON MAGAZACILIK 15,33 0,39 2.161.252,66 10:25
KOZAA TR ANADOLU METAL MADENCILIK 106,60 4,00 362.304.277,10 10:25
KOZAL TURK ALTIN ISLETMELERI 40,14 0,70 1.509.669.002,24 10:25
KRDMA KARDEMIR (A) 25,60 -0,62 10.730.389,96 10:25
KRDMB KARDEMIR (B) 22,26 -0,27 1.467.067,48 10:25
KRDMD KARDEMIR (D) 25,38 -0,24 150.527.463,02 10:25
KRGYO KORFEZ GMYO 3,43 1,48 8.946.804,52 10:25
KRONT KRON TEKNOLOJI 15,16 0,07 791.949,58 10:25
KRPLS KOROPLAST TEMIZLIK AMBALAJ 7,96 -0,50 817.265,35 10:24
KRSTL KRISTAL KOLA 11,65 -0,51 3.735.723,78 10:25
KRTEK KARSU TEKSTIL 25,60 -0,08 893.564,98 10:25
KRVGD KERVAN GIDA 2,57 -0,77 1.186.339,45 10:23
KSTUR KUSTUR KUSADASI TURIZM 3.135,00 -1,10 197.505,00 09:55
KTLEV KATILIMEVIM TAS. FIN. 14,14 -0,21 41.420.829,39 10:25
KTSKR KUTAHYA SEKER FABRIKASI 69,15 0,36 2.762.394,25 10:25
KUTPO KUTAHYA PORSELEN 96,95 -0,82 3.529.831,90 10:25
KUVVA KUVVA GIDA 174,90 2,88 4.193.052,60 09:55
KUYAS KUYAS YATIRIM 48,90 0,82 113.178.753,80 10:25
KZBGY KIZILBUK GYO 11,86 -1,25 21.221.301,43 10:25
KZGYO KUZUGRUP GMYO 25,48 0,55 3.201.073,02 10:25
LIDER LDR TURIZM 63,45 -10,00 66.646.590,20 10:25
LIDFA LIDER FAKTORING 4,62 -0,43 1.613.134,47 10:25
LILAK LILA KAGIT 26,88 -0,15 5.081.888,02 10:25
