03 Şubat 2026
Ara

CANTER CAN2 TERMIK - RHKP

Son Güncelleme
13:26
FİYAT
0,46
DEĞİŞİM
35,69%
HACİM(TL)
494.827.872,47
Son Güncelleme
13:26
#Borsa İstanbulda İşlem Gören Tüm Hisseler
Hisse Son Fark% En Düşük Saat
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 16,53 -0,24 138.457.102,87 13:26
A1YEN A1 YENILENEBILIR ENERJI 30,82 -0,58 31.760.120,62 13:25
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 103,70 0,39 5.359.418,50 13:26
ADEL ADEL KALEMCILIK 34,02 -0,53 40.926.914,22 13:25
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 1,33 -4,32 434.063.948,11 13:17
ADGYO ADRA GMYO 65,80 -1,72 23.055.976,05 13:26
AEFES ANADOLU EFES 20,16 2,65 976.760.969,07 13:26
AFYON AFYON CIMENTO 14,69 0,41 17.840.722,91 13:26
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 240,90 -0,21 53.827.268,00 13:25
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 35,08 2,45 152.724.839,96 13:26
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 3,17 0,32 27.407.307,69 13:26
AGYO ATAKULE GMYO 7,69 1,05 2.338.711,36 13:25
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 26,04 -0,08 69.608.255,84 13:26
AHSGY AHES GMYO 22,90 -1,72 15.803.863,86 13:25
AKBNK AKBANK 88,20 -3,02 15.340.262.346,10 13:26
AKCNS AKCANSA 194,90 0,21 152.968.613,40 13:25
AKENR AKENERJI 10,96 1,11 36.257.084,15 13:25
AKFGY AKFEN GMYO 3,01 -1,31 62.656.045,95 13:25
AKFIS AKFEN INSAAT 22,42 -0,80 43.393.708,62 13:25
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 21,18 3,02 339.377.338,24 13:26
AKGRT AKSIGORTA 8,60 2,14 114.480.213,09 13:25
AKMGY AKMERKEZ GMYO 218,10 -1,53 4.343.756,40 13:25
AKSA AKSA 11,04 1,38 158.403.509,49 13:26
AKSEN AKSA ENERJI 74,30 1,85 304.106.926,00 13:26
AKSGY AKIS GMYO 8,90 1,25 23.922.907,24 13:25
AKSUE AKSU ENERJI 23,76 2,33 16.170.761,74 13:26
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 2,84 0,00 4.467.593,38 13:26
ALARK ALARKO HOLDING 108,80 3,72 633.825.400,70 13:26
ALBRK ALBARAKA TURK 9,14 1,44 165.949.887,21 13:26
ALCAR ALARKO CARRIER 883,00 1,26 13.864.689,50 13:26
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 140,90 -1,95 51.001.779,60 13:24
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 40,78 0,89 30.198.303,62 13:25
ALGYO ALARKO GMYO 5,23 -0,38 47.196.583,62 13:25
ALKA ALKIM KAGIT 13,07 -0,23 57.546.421,58 13:26
ALKIM ALKIM KIMYA 19,19 -0,21 16.465.291,64 13:26
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 265,75 -0,65 118.144.230,00 13:26
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 83,51 4,81 2.166.603.852,71 13:26
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 15,89 0,13 144.534.552,04 13:26
ALVES ALVES KABLO 4,18 10,00 894.017.955,12 13:25
ANELE ANEL ELEKTRIK 16,24 -0,55 7.524.163,86 13:20
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 11,62 0,78 12.117.980,27 13:26
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 120,90 1,68 78.144.058,10 13:26
ANSGR ANADOLU SIGORTA 28,14 0,36 168.375.081,90 13:26
ARASE DOGU ARAS ENERJI 83,85 2,01 19.364.354,60 13:25
ARCLK ARCELIK 117,50 2,17 478.847.738,10 13:26
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 47,50 3,26 187.801.629,72 13:26
ARENA ARENA BILGISAYAR 29,96 2,18 17.308.458,02 13:25
ARFYE ARF BIO YENILENEBILIR ENERJI 28,82 0,91 305.831.039,62 13:26
ARMGD ARMADA GIDA 81,95 -1,62 29.550.772,55 13:25
ARSAN ARSAN TEKSTIL 4,58 -1,29 77.421.742,55 13:26
ARTMS ARTEMIS HALI 36,96 0,65 13.690.562,32 13:25
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 2,44 -2,79 41.648.281,88 13:26
ASELS ASELSAN 293,50 -2,00 7.614.394.894,75 13:26
ASGYO ASCE GMYO 11,45 1,06 19.821.014,75 13:26
ASTOR ASTOR ENERJI 154,40 -0,13 1.752.550.364,80 13:26
ASUZU ANADOLU ISUZU 60,50 0,83 26.078.918,60 13:25
ATAGY ATA GMYO 13,55 0,37 2.504.367,49 13:22
ATAKP ATAKEY PATATES 57,45 0,61 21.611.915,80 13:26
ATATP ATP YAZILIM 159,00 0,63 100.791.983,70 13:26
ATEKS AKIN TEKSTIL 77,00 -0,65 698.844,00 12:55
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 10,33 6,28 30.080.365,04 13:26
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 57,45 2,86 1.230.466,55 12:55
AVGYO AVRASYA GMYO 11,55 -0,86 10.537.083,33 13:25
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 38,94 0,78 22.497.600,64 13:26
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 4,91 -4,66 78.082.109,43 13:26
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 56,10 0,72 22.360.324,60 13:26
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 17,53 1,04 3.781.927,96 13:26
AYCES ALTINYUNUS CESME 486,00 -0,21 13.765.097,50 13:25
AYDEM AYDEM ENERJI 26,36 2,09 86.015.854,74 13:26
AYEN AYEN ENERJI 28,10 0,79 14.437.838,72 13:26
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 18,61 0,59 721.854,62 12:55
AYGAZ AYGAZ 225,60 0,89 57.743.143,20 13:26
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 4,89 -2,00 227.558.753,79 13:26
BAGFS BAGFAS 30,34 0,53 45.785.625,16 13:26
BAHKM BAHADIR KIMYA 108,30 9,95 132.815.642,90 13:24
BAKAB BAK AMBALAJ 40,14 0,45 4.389.389,04 13:25
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 100,00 0,00 1.129.523,75 12:55
BALSU BALSU GIDA 16,22 2,14 143.382.956,00 13:26
BANVT BANVIT 171,70 0,70 18.222.869,80 13:26
BARMA BAREM AMBALAJ 42,40 2,42 44.672.565,16 13:26
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 15,51 0,78 477.816,57 12:55
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 46,48 1,00 10.973.857,90 13:26
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 4,61 -0,22 14.449.078,03 13:25
BEGYO BATI EGE GMYO 4,77 0,63 16.373.236,72 13:25
BERA BERA HOLDING 18,23 -0,38 138.434.124,73 13:26
BESLR BESLER GIDA 14,81 0,00 23.639.609,24 13:25
BEYAZ BEYAZ FILO 30,20 1,00 17.692.511,34 13:25
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 158,00 0,70 17.756.581,10 13:25
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 23,94 1,35 22.657.403,62 13:26
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 53,70 -2,19 39.581.050,55 13:26
BIGEN BIRLESIM GRUP ENERJI 9,34 -0,32 24.418.670,78 13:25
BIGTK BIG MEDYA TEKNOLOJI 284,25 -0,26 12.042.111,25 13:25
BIMAS BIM MAGAZALAR 680,00 2,18 5.623.603.855,50 13:26
BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI 181,80 0,28 24.022.654,80 13:26
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 8,84 0,45 97.998.226,48 13:26
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 19,22 1,75 38.717.625,12 13:26
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 32,90 0,37 15.418.475,96 13:26
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 1,60 1,27 66.349.147,32 13:26
BLCYT BILICI YATIRIM 42,30 4,44 21.251.121,68 13:26
BLUME BLUME METAL KIMYA 46,72 -0,17 78.645.761,62 13:26
BMSCH BMS CELIK HASIR 19,74 5,34 124.528.314,51 13:25
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 102,00 -0,39 117.932.686,40 13:25
BNTAS BANTAS AMBALAJ 6,68 0,15 32.775.538,36 13:24
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 21,40 0,85 22.670.552,74 13:24
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 2,70 0,75 33.608.591,57 13:26
BORSK BOR SEKER 6,30 0,32 37.350.911,92 13:26
BOSSA BOSSA 7,00 1,30 13.944.649,76 13:25
BRISA BRISA 92,00 0,60 7.763.597,40 13:24
BRKO BIRKO MENSUCAT 11,14 -2,28 2.091.032,88 12:55
BRKSN BERKOSAN YALITIM 8,54 2,89 3.059.592,32 13:25
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 126,70 5,67 133.986.730,90 13:26
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 15,17 0,46 23.671.977,08 13:26
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 9,86 -3,33 311.750,00 12:55
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 653,50 2,03 372.843.195,50 13:26
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 2.320,00 2,29 131.663.766,00 13:26
BSOKE BATISOKE CIMENTO 29,94 6,93 279.765.458,28 13:26
BTCIM BATI CIMENTO 5,08 4,10 597.324.561,63 13:26
BUCIM BURSA CIMENTO 6,87 -0,29 28.545.647,46 13:26
BULGS BULLS GSYO 48,00 1,22 292.245.070,14 13:26
BURCE BURCELIK 73,40 4,63 495.494.760,10 13:26
BURVA BURCELIK VANA 695,00 9,79 64.290.537,00 13:26
BVSAN BULBULOGLU VINC 114,50 0,88 46.366.215,30 13:26
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 34,16 -1,84 6.555.022,74 13:23
CANTE CAN2 TERMIK 1,96 9,50 1.895.551.302,86 13:26
CANTER CAN2 TERMIK - RHKP 0,46 35,69 494.827.872,47 13:26
CASA CASA EMTIA PETROL 104,80 -0,76 829.332,00 12:55
CATES CATES ELEKTRIK 42,60 1,43 18.587.160,64 13:25
CCOLA COCA COLA ICECEK 74,10 1,09 362.197.888,55 13:26
CELHA CELIK HALAT 10,86 1,50 27.326.300,70 13:26
CEMAS CEMAS DOKUM 6,38 -0,31 700.985.815,88 13:26
CEMTS CEMTAS 12,48 0,48 24.116.186,01 13:25
CEMZY CEM ZEYTIN 59,40 -5,41 105.838.192,75 13:26
CEOEM CEO EVENT MEDYA 22,56 1,35 17.935.958,04 13:26
CGCAM CAGDAS CAM 40,96 0,15 69.060.130,24 13:26
CIMSA CIMSA 52,70 0,86 259.059.287,50 13:26
CLEBI CELEBI 1.861,00 1,47 104.859.023,00 13:26
CMBTN CIMBETON 1.903,00 0,32 20.572.787,00 13:25
CMENT CIMENTAS 350,00 4,17 1.571.470,00 12:55
CONSE CONSUS ENERJI 3,26 -0,91 24.564.731,46 13:24
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 242,70 9,57 37.267.501,10 13:25
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 67,95 -0,07 41.154.753,00 13:26
CRFSA CARREFOURSA 133,60 0,60 37.904.385,80 13:25
CUSAN CUHADAROGLU METAL 29,70 10,00 75.213.406,08 13:23
CVKMD CVK MADEN 41,72 5,57 794.245.240,54 13:26
CWENE CW ENERJI 31,54 -2,95 637.314.837,68 13:26
DAGI DAGI GIYIM 6,04 0,17 15.347.810,00 13:23
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 10,40 0,78 74.530.442,72 13:26
DARDL DARDANEL 2,50 0,81 53.549.065,67 13:26
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 8,20 0,86 30.559.427,62 13:26
DENGE DENGE HOLDING 2,82 0,71 38.500.367,89 13:26
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 16,43 4,72 564.429.873,86 13:26
DERIM DERIMOD 36,82 -0,49 10.928.766,02 13:24
DESA DESA DERI 12,10 0,83 7.188.595,14 13:25
DESPC DESPEC BILGISAYAR 48,98 -0,16 6.897.748,82 13:23
DEVA DEVA HOLDING 70,10 0,86 38.062.493,45 13:25
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 80,00 0,00 14.159.485,75 13:25
DGGYO DOGUS GMYO 31,50 -0,25 2.762.637,26 13:25
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 5,19 -0,19 5.753.300,08 13:26
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 26,58 4,24 535.150,32 12:55
DITAS DITAS DOGAN 51,25 0,39 32.146.171,97 13:26
DMLKTG EMLAK KONUT DAMLA KENT GMS 5,85 0,34 52.658.792,07 13:26
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 3,64 4,60 119.783.941,96 13:26
DMSAS DEMISAS DOKUM 9,43 0,86 112.725.982,59 13:26
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 21,66 -0,28 14.669.989,84 13:26
DOAS DOGUS OTOMOTIV 226,80 1,16 330.246.270,20 13:26
DOCO DO-CO 10.145,00 -0,29 24.588.900,00 13:26
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 34,12 -1,95 69.663.989,36 13:26
DOFRB DOF ROBOTIK 102,90 -6,54 1.864.768.507,00 13:26
DOGUB DOGUSAN 32,12 -0,80 9.670.507,72 13:23
DOHOL DOGAN HOLDING 21,62 0,56 118.333.704,54 13:26
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 27,06 2,19 22.302.474,36 13:26
DSTKF DESTEK FINANS FAKTORING 842,50 1,81 451.290.181,50 13:26
DUNYH DUNYA HOLDING 109,40 -1,88 30.149.492,20 13:26
DURDO DURAN DOGAN BASIM 3,83 0,00 11.125.958,84 13:23
DURKN DURUKAN SEKERLEME 17,97 -0,17 22.405.114,24 13:26
DYOBY DYO BOYA 13,96 0,07 10.237.869,21 13:20
DZGYO DENIZ GMYO 9,07 1,11 18.888.502,10 13:25
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 60,75 0,33 17.081.673,75 13:26
ECILC ECZACIBASI ILAC 118,20 2,69 444.148.538,50 13:26
ECOGR ECOGREEN ENERJI 26,66 1,06 468.143.569,42 13:25
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 331,50 1,84 84.723.154,75 13:24
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 9,09 -1,84 71.006.251,32 13:26
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 38,36 5,33 52.101.509,52 13:26
EFOR EFOR YATIRIM 21,32 -4,05 116.197.678,52 13:26
EGEEN EGE ENDUSTRI 7.395,00 0,51 63.836.035,00 13:26
EGEGY EGEYAPI AVRUPA GMYO 31,80 -0,69 29.479.881,56 13:23
EGEPO NASMED EGEPOL 10,59 0,67 13.960.683,70 13:26
EGGUB EGE GUBRE 95,80 0,63 28.227.532,10 13:26
EGPRO EGE PROFIL 25,82 1,57 13.400.833,96 13:25
EGSER EGE SERAMIK 3,14 0,00 9.528.847,57 13:26
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 25,56 2,08 2.677.046.919,56 13:26
EKIZ EKIZ KIMYA 134,70 -0,96 496.214,70 12:55
EKOS EKOS TEKNOLOJI 5,90 -0,84 35.803.446,55 13:26
EKSUN EKSUN GIDA 5,90 0,00 10.859.687,07 13:26
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 33,54 0,36 79.407.417,42 13:26
EMKEL EMEK ELEKTRIK 20,56 -0,58 61.957.228,84 13:26
EMNIS EMINIS AMBALAJ 163,60 0,00 763.684,80 12:55
ENDAE ENDA ENERJI HOLDING 14,99 1,97 28.230.179,73 13:26
ENERY ENERYA ENERJI 9,82 0,82 94.278.833,39 13:25
ENJSA ENERJISA ENERJI 107,10 2,19 86.226.792,10 13:26
ENKAI ENKA INSAAT 96,45 2,17 808.825.959,75 13:26
ENSRI ENSARI SINAI YATIRIMLAR 23,92 -7,86 396.968.016,38 13:26
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 10,93 1,20 60.807.427,37 13:26
EPLAS EGEPLAST 7,12 -0,14 13.488.050,50 13:26
ERBOS ERBOSAN 215,50 4,16 22.270.369,60 13:26
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 70,55 0,36 54.145.249,00 13:26
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 28,66 4,07 4.399.287.747,08 13:26
ERSU ERSU GIDA 17,94 0,50 3.630.015,08 13:26
ESCAR ESCAR FILO 27,20 -3,68 122.768.314,24 13:26
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 3,68 2,22 31.421.262,62 13:25
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 3,92 0,77 113.575.465,28 13:26
ETILR ETILER GIDA 4,06 -1,22 19.394.541,92 13:26
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 24,76 1,89 6.881.091,82 13:25
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 13,80 -1,43 9.590.252,76 12:55
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 16,40 3,54 5.463.513,88 13:25
EUPWR EUROPOWER ENERJI 41,44 2,32 227.266.269,72 13:26
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 5,10 1,39 138.358.689,07 13:25
EUYO EURO YAT. ORT. 16,86 8,29 9.094.124,57 13:25
EYGYO EYG GMYO 3,64 -3,19 26.580.249,43 13:26
FADE FADE GIDA 15,63 -0,13 9.322.570,10 13:25
FENER FENERBAHCE FUTBOL 3,32 1,53 260.182.062,05 13:26
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 9,25 0,43 6.594.624,71 13:24
FMIZP F-M IZMIT PISTON 322,00 0,23 11.925.145,75 13:24
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 3,41 3,96 79.871.717,83 13:26
FORMT FORMET METAL VE CAM 3,23 0,31 1.032.296.627,67 13:26
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 92,10 -1,23 73.383.381,65 13:26
FRIGO FRIGO PAK GIDA 8,00 0,38 47.242.201,36 13:24
FRIGOR FRIGO PAK GIDA - RHKP 7,01 -0,71 10.355.128,00 13:26
FRMPL FORMUL PLASTIK VE METAL 42,72 9,99 330.823.344,80 13:26
FROTO FORD OTOSAN 116,50 2,37 1.626.265.270,50 13:26
FZLGY FUZUL GMYO 12,11 0,75 48.054.460,96 13:26
GARAN GARANTI BANKASI 164,40 2,69 5.026.593.877,80 13:26
GARFA GARANTI FAKTORING 30,18 -0,53 21.486.998,40 13:26
GATEG GATE GROUP TEKNOLOJI 350,00 1,45 6.652.450,00 12:55
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 6,04 1,00 19.151.547,99 13:25
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 29,20 -0,41 9.019.492,32 13:24
GENIL GEN ILAC 122,00 -1,53 178.489.329,20 13:26
GENTS GENTAS 12,30 -0,08 39.028.093,85 13:25
GEREL GERSAN ELEKTRIK 17,40 -0,57 47.793.369,28 13:26
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 56,10 3,41 145.369.034,30 13:26
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 58,55 0,00 86.882.409,50 13:26
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 12,87 1,74 2.640.614,28 13:24
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 71,80 -0,97 65.868.007,80 13:25
GLRMK GULERMAK AGIR SANAYI 198,80 2,16 170.919.534,20 13:26
GLRYH GULER YAT. HOLDING 4,41 2,32 33.334.031,75 13:26
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 15,26 1,40 61.113.400,56 13:26
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 24,38 -0,25 49.325.634,46 13:24
GOKNR GOKNUR GIDA 22,98 1,14 66.563.613,56 13:26
GOLTS GOLTAS CIMENTO 356,25 0,64 22.260.127,50 13:25
GOODY GOOD-YEAR 15,95 0,50 7.474.504,46 13:25
GOZDE GOZDE GIRISIM 26,46 0,38 48.708.098,72 13:25
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 17,94 0,22 4.969.591,89 13:23
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 362,00 2,55 105.382.922,25 13:25
GRTHO GRAINTURK HOLDING 213,70 -0,14 59.008.102,00 13:26
GSDDE GSD DENIZCILIK 9,96 0,20 7.161.924,72 13:26
GSDHO GSD HOLDING 5,12 -0,58 36.400.879,19 13:25
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 1,20 0,00 185.540.322,32 13:26
GUBRF GUBRE FABRIK. 504,00 4,08 1.030.801.207,00 13:26
GUNDG GUNDOGDU GIDA 217,00 -1,45 40.293.508,10 13:25
GWIND GALATA WIND ENERJI 26,50 1,07 77.942.097,00 13:26
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 45,06 -0,97 69.890.092,88 13:26
HALKB T. HALK BANKASI 43,54 0,23 829.192.000,42 13:26
HATEK HATAY TEKSTIL 15,19 -0,13 8.326.637,82 13:25
HATSN HATSAN GEMI 41,82 0,77 31.345.149,22 13:25
HDFGS HEDEF GIRISIM 3,02 1,34 91.407.528,13 13:26
HEDEF HEDEF HOLDING 53,25 4,51 112.189.265,25 13:26
HEKTS HEKTAS 3,34 2,14 194.592.724,78 13:25
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 12,07 4,59 39.448.038,01 13:26
HLGYO HALK GMYO 4,74 2,38 95.493.167,13 13:26
HOROZ HOROZ LOJISTIK 62,50 1,71 21.395.993,60 13:25
HRKET HAREKET PROJE TASIMACILIGI 82,05 0,24 20.825.573,65 13:24
HTTBT HITIT BILGISAYAR 46,06 0,48 26.361.216,18 13:26
HUBVC HUB GIRISIM 3,43 6,19 30.019.431,89 13:26
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 3,35 1,52 22.254.948,15 13:25
HURGZ HURRIYET GZT. 5,63 -1,40 13.539.023,90 13:26
ICBCT ICBC TURKEY BANK 14,39 0,84 14.278.078,82 13:24
ICUGS ICU GIRISIM 2,70 0,37 14.797.748,04 13:25
IDGYO IDEALIST GMYO 4,19 -1,41 3.875.192,39 13:25
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 77,00 1,12 183.693.135,20 13:25
IHAAS IHLAS HABER AJANSI 63,70 -9,96 108.553.983,35 13:23
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 2,36 -0,84 6.141.902,51 13:24
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 1,61 2,55 32.784.677,13 13:26
IHLAS IHLAS HOLDING 2,35 1,73 363.047.122,89 13:25
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 2,06 0,00 54.363.070,38 13:26
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 1,95 -0,51 20.879.620,13 13:24
IMASM IMAS MAKINA 4,75 -1,04 97.747.595,14 13:26
INDES INDEKS BILGISAYAR 8,69 1,16 33.116.599,63 13:25
INFO INFO YATIRIM 4,41 -0,45 119.057.909,51 13:26
INGRM INGRAM BILISIM 425,00 -0,23 6.898.577,25 13:22
INTEK INNOSA TEKNOLOJI 274,50 1,67 753.777,00 12:55
INTEM INTEMA 368,75 -1,40 22.300.887,00 13:24
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 9,25 0,11 48.136.224,54 13:25
INVES INVESTCO HOLDING 240,20 -1,84 13.920.992,40 13:25
ISATR IS BANKASI (A) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISBIR ISBIR HOLDING 83,00 0,00 972.262,00 12:55
ISBTR IS BANKASI (B) 445.002,50 1,14 890.005,00 12:55
ISCTR IS BANKASI (C) 17,09 1,48 9.009.883.321,43 13:26
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 41,98 3,09 87.004.942,14 13:25
ISFIN IS FIN.KIR. 20,98 -2,78 37.747.975,50 13:25
ISGSY IS GIRISIM 73,50 -0,41 70.593.420,55 13:26
ISGYO IS GMYO 24,30 1,67 24.324.619,28 13:26
ISKPL ISIK PLASTIK 11,48 1,15 141.680.980,47 13:26
ISKUR IS BANKASI (KUR.) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 48,08 1,14 302.938.531,70 13:26
ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 7,60 0,00 3.000.743,72 13:26
ISYAT IS YAT. ORT. 9,12 0,00 17.374.699,85 13:25
IZENR IZDEMIR ENERJI 9,69 1,47 124.159.205,25 13:26
IZFAS IZMIR FIRCA 54,70 0,74 60.899.363,15 13:25
IZINV IZ YATIRIM HOLDING 65,80 0,46 4.363.630,50 13:25
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 7,87 0,90 44.212.589,90 13:25
JANTS JANTSA JANT SANAYI 19,54 0,51 26.799.753,68 13:26
KAPLM KAPLAMIN 424,75 6,25 99.588.991,00 13:25
KAREL KAREL ELEKTRONIK 9,26 0,43 28.920.119,50 13:26
KARSN KARSAN OTOMOTIV 10,08 1,41 97.812.632,36 13:26
KARTN KARTONSAN 80,40 0,56 9.682.015,25 13:25
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 2,91 0,69 132.016.016,69 13:26
KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 4,92 -0,40 30.301.229,23 13:26
KBORU KUZEY BORU 16,55 1,22 104.330.220,80 13:25
KCAER KOCAER CELIK 11,46 2,50 130.785.602,33 13:26
KCHOL KOC HOLDING 207,20 1,22 6.869.199.552,70 13:26
KENT KENT GIDA 852,00 9,94 4.485.330,00 12:55
KERVN KERVANSARAY YAT. HOLDING 2,06 0,00 253.355,28 12:55
KFEIN KAFEIN YAZILIM 9,47 1,07 17.751.616,13 13:26
KGYO KORAY GMYO 7,12 -0,28 31.993.128,67 13:25
KIMMR KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS 15,89 0,57 5.661.717,51 13:20
KLGYO KILER GMYO 7,25 -1,23 139.567.947,27 13:26
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 40,78 1,49 44.879.100,02 13:26
KLMSN KLIMASAN KLIMA 29,70 0,41 12.022.699,54 13:26
KLNMA T. KALKINMA BANK. 9,05 -1,52 1.733.952,85 12:55
KLRHO KILER HOLDING 586,00 4,18 904.953.009,50 13:25
KLSER KALESERAMIK 27,86 0,65 13.709.920,54 13:24
KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA 7,55 0,67 11.322.733,14 13:26
KLYPV KALYON GUNES TEKNOLOJILERI 62,70 0,97 124.021.932,60 13:25
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 15,81 -0,32 15.155.399,59 13:26
KNFRT KONFRUT TARIM 12,19 2,44 32.485.206,17 13:26
KOCMT KOC METALURJI 2,78 3,73 83.856.981,78 13:25
KONKA KONYA KAGIT 15,19 -0,26 10.850.432,10 13:26
KONTR KONTROLMATIK TEKNOLOJI 9,66 0,73 252.932.158,54 13:26
KONYA KONYA CIMENTO 4.467,50 0,45 26.856.795,00 13:26
KOPOL KOZA POLYESTER 5,83 0,17 25.489.217,14 13:26
KORDS KORDSA TEKNIK TEKSTIL 54,30 0,37 18.147.571,05 13:26
KOTON KOTON MAGAZACILIK 17,37 2,54 47.666.011,76 13:26
KRDMA KARDEMIR (A) 28,84 3,00 117.834.294,98 13:25
KRDMB KARDEMIR (B) 34,52 4,16 107.579.829,44 13:26
KRDMD KARDEMIR (D) 30,20 3,28 1.392.721.551,82 13:26
KRGYO KORFEZ GMYO 3,04 1,33 13.750.938,34 13:24
KRONT KRON TEKNOLOJI 15,18 -0,78 8.933.854,31 13:23
KRPLS KOROPLAST TEMIZLIK AMBALAJ 8,77 1,27 11.659.251,20 13:26
KRSTL KRISTAL KOLA 11,92 0,08 32.154.317,58 13:26
KRTEK KARSU TEKSTIL 26,92 0,67 5.104.382,86 13:25
KRVGD KERVAN GIDA 3,03 0,33 26.420.445,91 13:26
KSTUR KUSTUR KUSADASI TURIZM 3.450,00 1,17 934.950,00 12:55
KTLEV KATILIMEVIM TAS. FIN. 37,18 -0,32 809.725.236,60 13:26
KTSKR KUTAHYA SEKER FABRIKASI 70,85 0,71 20.700.900,20 13:26
KUTPO KUTAHYA PORSELEN 107,50 2,19 30.096.703,40 13:26
KUVVA KUVVA GIDA 129,00 3,20 3.161.377,20 12:55
KUYAS KUYAS YATIRIM 53,40 0,19 73.089.070,45 13:25
KZBGY KIZILBUK GYO 13,11 -4,65 177.214.245,07 13:26
KZGYO KUZUGRUP GMYO 26,24 0,15 13.115.042,24 13:24
